გრონინგენი — ვილემ II — ერედივიზიონი
ერედივიზიონისეზონი 20/21
კვი 29 ნოე··ტური 10·გრონინგენი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები4
- 0ბარათები1
- 18დარტყმები4
- 3კარში დარტყმები1
- 12ჯარიმები12
- 18აუტები16
- 1თამაშგარეები2
- 4კარიდან დარტყმები12
- 1მოგერიებები2
- 10ვარდნები21
- 19ჩაჭრები15
- 15დრიბლინგები15
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| გრონინგენი | მაჩვენებელი | ვილემ II |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 18 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 12 | Fouls | 12 |
| 18 | Throw-ins | 16 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 4 | Goal kicks | 12 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 10 | Tackles | 21 |
| 19 | Interceptions | 15 |
| 15 | Dribbles | 15 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 10 | Free kicks | 12 |
| 481 | Passes | 446 |
| 398 | Accurate passes | 347 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 9 | Shots off target | 1 |
| 6 | Blocked shots | 2 |
| 9 | Shots inside box | 0 |
| 9 | Shots outside box | 4 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 8 | Accurate crosses | 5 |
| 18 | Throw-ins | 16 |
| 47 | Accurate long balls | 42 |
| 71 | Final third entries | 40 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 13 | Dispossessed | 3 |
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 17% | Aerial duels (%) | 16% |
| 15 | Dribbles | 15 |
| 34% | Ground duels (%) | 48% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 15% |
| 10 | Clearances | 21 |
| 19 | Interceptions | 15 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 4 | Goal kicks | 12 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.4 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.0 |
| გრონინგენი | მაჩვენებელი | ვილემ II |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 11 | Total shots | 1 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 6 | Throw-ins | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 8 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 55 | Ball possession | 45 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| 257 | Passes | 221 |
| 221 | Accurate passes | 172 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 4 | Shots off target | 0 |
| 6 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 0 |
| 5 | Shots outside box | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Accurate crosses | 2 |
| 6 | Throw-ins | 5 |
| 20 | Accurate long balls | 18 |
| 33 | Final third entries | 18 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 5 | Dispossessed | 2 |
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 7% | Aerial duels (%) | 4% |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 13% | Ground duels (%) | 17% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 6% |
| 3 | Clearances | 17 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
| გრონინგენი | მაჩვენებელი | ვილემ II |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 3 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 12 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 13 |
| 12 | Interceptions | 10 |
| 12 | Dribbles | 10 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 5 | Free kicks | 8 |
| 224 | Passes | 225 |
| 177 | Accurate passes | 175 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 5 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 0 |
| 4 | Shots outside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 12 | Throw-ins | 11 |
| 27 | Accurate long balls | 24 |
| 38 | Final third entries | 22 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8 | Dispossessed | 1 |
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 10% | Aerial duels (%) | 12% |
| 12 | Dribbles | 10 |
| 21% | Ground duels (%) | 31% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 9% |
| 7 | Clearances | 4 |
| 12 | Interceptions | 10 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
გრონინგენი15 შეფასებული
ვილემ II12 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
გრონინგენი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azor MatusiwaMidfielder | 90′ | 7.9 | 66/74 | 5/9 | 3 | |||||||
| Bart van HintumDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 66/72 | 4 | 0/6 | ||||||
| Daniel Van KaamMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 51/56 | 1 | 7/10 | 1 | |||||
| Ko ItakuraDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 48/60 | 1 | 1/5 | ||||||
| Sergio PadtGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 23/28 | 1 | ||||||||
| Ahmed El MessaoudiMidfielder | 90′ | 6.4 | 1 | 5 | 21/32 | 5/15 | 1 | |||||
| Damil DankerluiDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 40/52 | 5/12 | 3 | ||||||
| Gabriel GudmundssonDefender | 87′ | 7.1 | 1 | 23/34 | 3 | 9/17 | ||||||
| Patrick JoostenForward | 81′ | 7.4 | 2 | 25/27 | 1 | 6/9 | 1 | |||||
| Jørgen Strand LarsenForward | 81′ | 6.4 | 1 | 8/11 | 2 | 2/8 | ||||||
| Tomáš SuslovMidfielder | 45′ | 7.4 | 1 | 1 | 17/19 | 2 | 7/14 | 1 | ||||
| Joël van KaamForward | 45′ | 6.6 | 2 | 4/6 | 2 | 1/5 | ||||||
| Alessio Da CruzForward | 9′ | 6.8 | 3/7 | 2/3 | ||||||||
| Mo El HankouriForward | 9′ | 6.4 | 1 | 3/3 | 1/2 | |||||||
| Miguel Angel LealDefender | 9′ | 6.3 | ||||||||||
| Jan de BoerGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Leonel MiguelDefender | — | — | ||||||||||
| Nigel BertramsGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Ramon Pascal LundqvistMidfielder | — | — | ||||||||||
| Remco BalkMidfielder | — | — | ||||||||||
| Sam SchreckMidfielder | — | — | ||||||||||
| Thomas PollDefender | — | — |
ვილემ II
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike TrésorMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 30/42 | 6/10 | 1 | ||||||
| Pol LlonchMidfielder | 90′ | 7.4 | 39/42 | 10/21 | 5 | |||||||
| Jan-Arie van der HeijdenDefender | 90′ | 7.2 | 48/55 | 6/6 | 2 | |||||||
| Jorn BrondeelGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 23/37 | 1/1 | 2 | |||||||
| Paul GladonForward | 90′ | 7.1 | 19/29 | 1 | 8/17 | 2 | ||||||
| Miquel NelomDefender | 90′ | 7.1 | 46/56 | 8/9 | 6 | |||||||
| Jordens PetersDefender | 90′ | 6.7 | 33/36 | 3/7 | 1 | |||||||
| Vangelis PavlidisForward | 90′ | 6.7 | 1 | 17/29 | 1 | 10/17 | 1 | |||||
| Ché NunnelyForward | 90′ | 6.4 | 10/15 | 1 | 4/7 | |||||||
| Leeroy OwusuDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 43/55 | 3/12 | 1 | ||||||
| Görkem SağlamMidfielder | 84′ | 6.4 | 36/47 | 5/7 | 2 | |||||||
| Mats KöhlertForward | 12′ | 6.8 | 3/3 | 0/1 | ||||||||
| Connor van den BergGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Freek HeerkensDefender | — | — | ||||||||||
| John YeboahForward | — | — | ||||||||||
| Rick ZuijderwijkMidfielder | — | — | ||||||||||
| Victor van den BogertDefender | — | — | ||||||||||
| Vincent SchippersDefender | — | — | ||||||||||
| Wesley SpieringhsMidfielder | — | — |