სიონი — FC Winterthur — სუპერლიგა
სუპერლიგასეზონი 22/23
კვი 2 ოქტ··ტური 9·FC Winterthur მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 8კუთხურები6
- 3ბარათები3
- 15დარტყმები11
- 5კარში დარტყმები6
- 9ჯარიმები12
- 22აუტები11
- 1თამაშგარე მდგომარეობები0
- 10კარიდან დარტყმები12
- 3მოგერიებები4
- 8ვარდნები11
- 10ჩაჭრები15
- 1დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| სიონი | სტატისტიკა | FC Winterthur |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 8 | Corner kicks | 6 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 15 | Total shots | 11 |
| 5 | Shots on target | 6 |
| 9 | Fouls | 12 |
| 22 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 10 | Goal kicks | 12 |
| 3 | Goalkeeper saves | 4 |
| 8 | Tackles | 11 |
| 10 | Interceptions | 15 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 64 | Ball possession | 36 |
| 2.01 | Expected goals (xG) | 2.06 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 491 | Passes | 281 |
| 11 | Free kicks | 8 |
| 406 | Accurate passes | 198 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 8 | Shots inside box | 8 |
| 7 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 6 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 22 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 43 | Accurate long balls | 24 |
| 90 | Final third entries | 58 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 4 | Dispossessed | 5 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 20% | Ground duels (%) | 24% |
| 5% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 7% |
| 10 | Interceptions | 15 |
| 4 | Clearances | 30 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 4 |
| 10 | Goal kicks | 12 |
| სიონი | სტატისტიკა | FC Winterthur |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 11 | Throw-ins | 5 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 4 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 0 | Dribbles | 1 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 227 | Passes | 149 |
| 7 | Free kicks | 4 |
| 188 | Accurate passes | 116 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 6 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 5 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 20 | Accurate long balls | 12 |
| 42 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 0 | Dribbles | 1 |
| 11% | Ground duels (%) | 11% |
| 2% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 0 | Clearances | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 6 |
| სიონი | სტატისტიკა | FC Winterthur |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 5 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 5 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 11 | Throw-ins | 6 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 4 |
| 4 | Tackles | 5 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 1 | Dribbles | 4 |
| 66 | Ball possession | 34 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 264 | Passes | 132 |
| 4 | Free kicks | 4 |
| 218 | Accurate passes | 82 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 5 | Shots inside box | 4 |
| 5 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Accurate crosses | 2 |
| 23 | Accurate long balls | 12 |
| 48 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 40% | Duels won (%) | 60% |
| 1 | Dispossessed | 1 |
| 1 | Dribbles | 4 |
| 9% | Ground duels (%) | 13% |
| 3% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 2% |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 4 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 4 |
| 5 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
სიონი14 შეფასებული
FC Winterthur14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
სიონი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz LindnerGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 22/24 | 3 | ||||||||
| Anto GrgićMidfielder | 90′ | 6.6 | 48/60 | 4/5 | 2 | |||||||
| Nathanaël SaintiniDefender | 90′ | 6.6 | 57/63 | 1 | 4/7 | 1 | ||||||
| Denis Will PohaMidfielder | 90′ | 6.3 | 2 | 65/71 | 1/2 | |||||||
| 8BaltazarDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 53/65 | 2/7 | |||||||
| Dimitri CavaréDefender | 90′ | 6.1 | 60/70 | 1 | 3/7 | 1 | ||||||
| Filip StojilkovićForward | 90′ | 6.1 | 2 | 5/5 | 1/3 | |||||||
| 14Numa LavanchyDefender | 90′ | 6.0 | 1 | 27/37 | 2 | 1/5 | 1 | |||||
| Mario BalotelliForward | 71′ | 6.6 | 1 | 5 | 9/15 | 1 | 3/6 | 1 | ||||
| Gaetan KarlenForward | 45′ | 7.4 | 1 | 7/11 | 4 | 1/4 | ||||||
| ItaitingaMidfielder | 45′ | 6.8 | 7/13 | 2/3 | 2 | |||||||
| Wylan CyprienMidfielder | 45′ | 6.6 | 2 | 24/29 | 1 | 0/1 | ||||||
| 7Ylyas ChouarefMidfielder | 45′ | 6.4 | 14/16 | 3/6 | ||||||||
| Kevin BuaMidfielder | 19′ | 6.0 | 1 | 8/12 | 0/1 | |||||||
| Dennis IapichinoDefender | — | — | ||||||||||
| Giovanni SioForward | — | — | ||||||||||
| Joel SchmiedDefender | — | — | ||||||||||
| Kevin FickentscherGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Kevin HalabakuForward | — | — | ||||||||||
| Luca ZuffiMidfielder | — | — |
FC Winterthur
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael GonçalvesDefender | 90′ | 7.4 | 17/33 | 2 | 5/7 | 4 | ||||||
| 16Remo ArnoldMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 20/27 | 1 | 3/5 | 3 | |||||
| Thibault CorbazMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 24/29 | 1 | 1/5 | ||||||
| Timothy FayuluGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 19/28 | 1/1 | 4 | |||||||
| Samir RamiziMidfielder | 90′ | 6.8 | 3 | 20/26 | 1 | 2/5 | ||||||
| Granit LekajDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 25/30 | 3/3 | 1 | ||||||
| 18Souleymane DiabyDefender | 90′ | 6.6 | 19/28 | 1 | 1/2 | 1 | ||||||
| Roy GelmiDefender | 90′ | 6.1 | 21/24 | 1/2 | ||||||||
| Samuel BalletForward | 80′ | 7.2 | 1 | 2 | 6/11 | 1 | 3/7 | |||||
| 9Roman BuessForward | 69′ | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 10/18 | 1 | 4/7 | ||||
| Neftali ManzambiForward | 57′ | 7.4 | 1 | 9/13 | 1 | 6/7 | 2 | |||||
| 10Nishan BurkartForward | 33′ | 6.3 | 2/5 | 1/3 | ||||||||
| Florian KamberiForward | 21′ | 7.7 | 1 | 1 | 4/6 | 1/1 | ||||||
| Adrian GantenbeinDefender | 10′ | 6.1 | 2/3 | 0/2 | ||||||||
| Eris AbediniMidfielder | — | — | ||||||||||
| Hekuran KryeziuMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jozef PukajGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Matteo Di GiustoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tobias SchättinDefender | — | — | ||||||||||
| Yannick SchmidDefender | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 7 მარსიონი 1-1 FC Winterthur
- ოთხ 14 იანსიონი 2-0 FC Winterthur
- კვი 14 სექFC Winterthur 2-3 სიონი
- ხუთ 22 მაისიFC Winterthur 2-0 სიონი
- ოთხ 2 აპრსიონი 1-2 FC Winterthur
- კვი 1 დეკFC Winterthur 1-3 სიონი
- შაბ 10 აგვსიონი 2-0 FC Winterthur
- შაბ 6 მაისისიონი 0-1 FC Winterthur
- შაბ 18 თებFC Winterthur 1-1 სიონი
- სამ 18 ოქტFC Winterthur 1-0 სიონი