ფრაიბურგი — ჰერტა — ბუნდესლიგა
ბუნდესლიგასეზონი 20/21
კვი 20 დეკ··ტური 13·ფრაიბურგი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები3
- 17დარტყმები9
- 9კარში დარტყმები3
- 9ჯარიმები16
- 32აუტები20
- 2თამაშგარეები2
- 8კარიდან დარტყმები6
- 2მოგერიებები5
- 24ვარდნები19
- 12ჩაჭრები11
- 4დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ფრაიბურგი | მაჩვენებელი | ჰერტა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 3 |
| 17 | Total shots | 9 |
| 9 | Shots on target | 3 |
| 9 | Fouls | 16 |
| 32 | Throw-ins | 20 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 8 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 5 |
| 24 | Tackles | 19 |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 341 | Passes | 489 |
| 12 | Free kicks | 9 |
| 4 | Big chances | 2 |
| 236 | Accurate passes | 401 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 5 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 13 | Shots inside box | 7 |
| 4 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 2 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 2 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| პასები | ||
| 23 | Accurate long balls | 39 |
| 73 | Final third entries | 59 |
| 10 | Accurate crosses | 3 |
| 32 | Throw-ins | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 13% | Aerial duels (%) | 27% |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 11 | Dispossessed | 17 |
| 40% | Ground duels (%) | 35% |
| დაცვა | ||
| 12 | Interceptions | 11 |
| 9 | Clearances | 16 |
| 17% | Tackles won (%) | 11% |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 5 |
| 8 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.6 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.5 |
| ფრაიბურგი | მაჩვენებელი | ჰერტა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 0 |
| 6 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 30 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 16 | Tackles | 13 |
| 3 | Interceptions | 9 |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 194 | Passes | 217 |
| 6 | Free kicks | 4 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 135 | Accurate passes | 177 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 0 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 2 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 11 | Accurate long balls | 12 |
| 36 | Final third entries | 26 |
| 5 | Accurate crosses | 0 |
| 30 | Throw-ins | 6 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 5% | Aerial duels (%) | 14% |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 8 | Dispossessed | 11 |
| 24% | Ground duels (%) | 21% |
| დაცვა | ||
| 3 | Interceptions | 9 |
| 3 | Clearances | 12 |
| 10% | Tackles won (%) | 7% |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| ფრაიბურგი | მაჩვენებელი | ჰერტა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 3 |
| 11 | Total shots | 7 |
| 7 | Shots on target | 2 |
| 2 | Throw-ins | 14 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 4 |
| 8 | Tackles | 6 |
| 9 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 35 | Ball possession | 65 |
| 147 | Passes | 272 |
| 6 | Free kicks | 5 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 101 | Accurate passes | 224 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 5 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 6 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 2 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Big chances missed | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Accurate long balls | 27 |
| 37 | Final third entries | 33 |
| 5 | Accurate crosses | 3 |
| 2 | Throw-ins | 14 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8% | Aerial duels (%) | 13% |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 16% | Ground duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 9 | Interceptions | 2 |
| 6 | Clearances | 4 |
| 7% | Tackles won (%) | 4% |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 4 |
| 6 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ფრაიბურგი3-4-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ფრაიბურგი14 შეფასებული
ჰერტა15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ფრაიბურგი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan SchmidDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 29/39 | 3 | 3/6 | 2 | |||||
| 30Christian GünterDefender | 90′ | 7.2 | 25/32 | 2 | 3/7 | 2 | ||||||
| Keven SchlotterbeckDefender | 90′ | 7.1 | 17/29 | 8/11 | 1 | |||||||
| Manuel GuldeDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 2 | 18/22 | 4/10 | 1 | |||||
| 21Florian MüllerGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 12/37 | 2 | ||||||||
| 3Philipp LienhartDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 21/27 | 4/5 | 1 | ||||||
| Nicolas HöflerMidfielder | 90′ | 6.1 | 20/24 | 5/12 | 3 | |||||||
| Baptiste SantamariaMidfielder | 89′ | 6.7 | 2 | 21/33 | 8/14 | 5 | ||||||
| 32Vincenzo GrifoForward | 80′ | 8.8 | 1 | 1 | 3 | 25/32 | 3 | 2/4 | 2 | |||
| Ermedin DemirovićForward | 60′ | 7.4 | 1 | 1 | 8/12 | 1 | 1/13 | 1 | ||||
| Roland SallaiForward | 60′ | 6.8 | 3 | 15/19 | 4/15 | 2 | ||||||
| Woo-Yeong JeongMidfielder | 30′ | 7.7 | 1 | 16/20 | 2 | 3/6 | 2 | |||||
| 9Lucas HölerForward | 30′ | 7.4 | 3 | 8/13 | 1 | 6/8 | 1 | |||||
| Nils PetersenForward | 10′ | 7.4 | 1 | 1 | 1/2 | 2/4 | 1 | |||||
| Amir AbrashiMidfielder | 1′ | — | ||||||||||
| Benjamin UphoffGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Chang-Hoon KwonMidfielder | — | — | ||||||||||
| Dominique HeintzDefender | — | — | ||||||||||
| Guus TilMidfielder | — | — | ||||||||||
| Lino TempelmannMidfielder | — | — |
ჰერტა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodi LukebakioForward | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 19/24 | 2 | 5/10 | 1 | ||||
| Maximilian MittelstädtDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 40/52 | 11/16 | 5 | ||||||
| Niklas StarkMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 33/49 | 10/11 | 4 | ||||||
| Vladimír DaridaMidfielder | 90′ | 7.2 | 2 | 42/49 | 3 | 4/9 | 2 | |||||
| Alexander SchwolowGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 28/32 | 5 | ||||||||
| Mattéo GuendouziMidfielder | 90′ | 6.3 | 57/61 | 2 | 3/9 | |||||||
| Jordan TorunarighaDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 63/75 | 9/14 | |||||||
| Krzysztof PiątekForward | 86′ | 6.1 | 2 | 11/18 | 6/11 | 1 | ||||||
| Dedryck BoyataDefender | 74′ | 6.4 | 48/55 | 6/6 | 4 | |||||||
| Peter PekaríkDefender | 74′ | 6.3 | 30/37 | 2/3 | 1 | |||||||
| Javairô DilrosunMidfielder | 45′ | 7.1 | 1 | 11/16 | 2/4 | |||||||
| Matheus CunhaForward | 45′ | 6.3 | 8/9 | 2/12 | ||||||||
| Jessic NgankamForward | 16′ | 6.3 | 1/2 | 1 | ||||||||
| 42Deyovaisio ZeefuikDefender | 16′ | 4.2 | 10/11 | 1/8 | ||||||||
| Daishawn RedanForward | 8′ | 6.3 | 1/1 | |||||||||
| Lucas TousartMidfielder | — | — | ||||||||||
| Marvin PlattenhardtDefender | — | — | ||||||||||
| Mathew LeckieMidfielder | — | — | ||||||||||
| Omar AldereteDefender | — | — | ||||||||||
| Rune JarsteinGoalkeeper | — | — |