კრისიუმა — ბაჰია — სერია B
სერია Bსეზონი 2022
ხუთ 8 სექ··ტური 29·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები4
- 1ბარათები2
- 12დარტყმები6
- 2კარში დარტყმები0
- 12ჯარიმები14
- 38აუტები27
- 2თამაშგარეები0
- 11კარიდან დარტყმები9
- 0მოგერიებები2
- 17ვარდნები20
- 16ჩაჭრები17
- 4დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| კრისიუმა | მაჩვენებელი | ბაჰია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 12 | Total shots | 6 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 12 | Fouls | 14 |
| 38 | Throw-ins | 27 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 11 | Goal kicks | 9 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 17 | Tackles | 20 |
| 16 | Interceptions | 17 |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 420 | Passes | 435 |
| 12 | Free kicks | 12 |
| 315 | Accurate passes | 335 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 9 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 38 | Throw-ins | 27 |
| 7 | Accurate crosses | 4 |
| 30 | Accurate long balls | 22 |
| 77 | Final third entries | 58 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 14 | Dispossessed | 16 |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 33% | Ground duels (%) | 40% |
| 16% | Aerial duels (%) | 21% |
| დაცვა | ||
| 14% | Tackles won (%) | 14% |
| 16 | Interceptions | 17 |
| 17 | Clearances | 9 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 11 | Goal kicks | 9 |
| კრისიუმა | მაჩვენებელი | ბაჰია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 10 | Total shots | 3 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 17 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 8 | Tackles | 13 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 212 | Passes | 233 |
| 6 | Free kicks | 4 |
| 173 | Accurate passes | 193 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 7 | Shots inside box | 0 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 10 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| 10 | Accurate long balls | 12 |
| 35 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 9 | Dispossessed | 8 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 16% | Ground duels (%) | 20% |
| 6% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 8% |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 9 | Clearances | 3 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| კრისიუმა | მაჩვენებელი | ბაჰია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 2 | Total shots | 3 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 21 | Throw-ins | 17 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 7 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 7 |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 208 | Passes | 202 |
| 6 | Free kicks | 8 |
| 142 | Accurate passes | 142 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots inside box | 1 |
| 0 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 21 | Throw-ins | 17 |
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 20 | Accurate long balls | 10 |
| 42 | Final third entries | 32 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 5 | Dispossessed | 8 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 17% | Ground duels (%) | 20% |
| 10% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 6% |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 8 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 7 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
კრისიუმა4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
კრისიუმა16 შეფასებული
ბაჰია16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
კრისიუმა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CristovamDefender | 90′ | 7.7 | 2 | 31/45 | 2 | 6/12 | 5 | |||||
| Helder SantosDefender | 90′ | 7.7 | 36/47 | 2 | ||||||||
| RayanDefender | 90′ | 7.2 | 2 | 48/60 | 10/12 | 2 | ||||||
| ArilsonMidfielder | 90′ | 7.1 | 39/55 | 6/11 | 3 | |||||||
| GustavoGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 21/29 | |||||||||
| HygorForward | 90′ | 6.3 | 3 | 11/14 | 1 | 7/26 | 3 | |||||
| Marcos SerratoMidfielder | 77′ | 7.4 | 1 | 29/33 | 1 | 2/6 | 2 | |||||
| 7Fellipe MateusMidfielder | 77′ | 7.1 | 1 | 25/32 | 1 | 9/11 | ||||||
| Thiago AlagoanoForward | 59′ | 7.4 | 1 | 13/16 | 3 | |||||||
| Caio DantasForward | 59′ | 6.8 | 2 | 6/7 | 1 | 0/5 | ||||||
| 43JajaDefender | 58′ | 7.1 | 16/26 | 3/6 | 2 | |||||||
| Zé MarcosDefender | 32′ | 6.6 | 16/20 | 2/2 | ||||||||
| GedeilsonDefender | 31′ | 6.3 | 9/14 | 2/5 | ||||||||
| Fernando VianaForward | 31′ | 6.1 | 2/6 | 1/6 | ||||||||
| RômuloMidfielder | 13′ | 6.6 | 6/9 | 1/5 | ||||||||
| Italo MeloMidfielder | 13′ | 6.1 | 7/7 | 0/3 | ||||||||
| 1AlissonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Guilherme AzevedoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Gustavo CazonattiMidfielder | — | — | ||||||||||
| Lucas PolettoForward | — | — | ||||||||||
| Lucas XavierMidfielder | — | — | ||||||||||
| Renan AreiasMidfielder | — | — | ||||||||||
| TonyMidfielder | — | — |
ბაჰია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateus ClausGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 25/31 | 1/1 | 2 | |||||||
| Gabriel XavierDefender | 90′ | 7.4 | 50/59 | 2/3 | 1 | |||||||
| Jonathan CopeteForward | 90′ | 7.4 | 22/37 | 1 | 9/14 | 3 | ||||||
| Patrick De LuccaMidfielder | 90′ | 7.1 | 37/45 | 4/7 | 1 | |||||||
| RezendeDefender | 90′ | 7.1 | 39/49 | 10/14 | 4 | |||||||
| IgnácioDefender | 90′ | 6.7 | 35/43 | 5/9 | 2 | |||||||
| Lucas MugniMidfielder | 78′ | 7.9 | 2 | 42/54 | 10/16 | 3 | ||||||
| André DhominiqueDefender | 78′ | 7.4 | 22/31 | 2 | 2/2 | |||||||
| Ricardo GoulartForward | 73′ | 6.4 | 1 | 16/18 | 3/9 | |||||||
| Vítor JacaréMidfielder | 63′ | 6.3 | 1 | 10/18 | 5/16 | 2 | ||||||
| Matheus DavóForward | 63′ | 6.3 | 2 | 8/8 | 2/8 | |||||||
| Raí NascimentoForward | 27′ | 6.4 | 9/10 | |||||||||
| YtaloForward | 27′ | 6.3 | 5/8 | 0/2 | ||||||||
| DanielzinhoMidfielder | 17′ | 7.1 | 5/10 | 2/2 | 1 | |||||||
| Emerson SantosMidfielder | 12′ | 7.4 | 6/9 | 4/5 | 2 | |||||||
| MarcinhoDefender | 12′ | 6.6 | 4/5 | 2/2 | 1 | |||||||
| Denis JúniorGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| DidiDefender | — | — | ||||||||||
| Hugo RodallegaForward | — | — | ||||||||||
| Igor TorresForward | — | — | ||||||||||
| Luiz HenriqueDefender | — | — | ||||||||||
| Marco AntônioMidfielder | — | — |