იამაიკა — პანამა — World Championship Qual. CONCACAF
World Championship Qual. CONCACAFსეზონი 2022
კვი 5 სექ··ტური 2·პანამა მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები0
- 1ბარათები0
- 6დარტყმები9
- 3კარში დარტყმები6
- 22ჯარიმები12
- 28აუტები19
- 1თამაშგარეები4
- 6კარიდან დარტყმები5
- 3მოგერიებები3
- 7ვარდნები15
- 9ჩაჭრები7
- 3დრიბლინგები10
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| იამაიკა | მაჩვენებელი | პანამა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 9 |
| 3 | Shots on target | 6 |
| 22 | Fouls | 12 |
| 28 | Throw-ins | 19 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 6 | Goal kicks | 5 |
| 3 | Goalkeeper saves | 3 |
| 7 | Tackles | 15 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 3 | Dribbles | 10 |
| 39 | Ball possession | 61 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 337 | Passes | 546 |
| 12 | Free kicks | 21 |
| 251 | Accurate passes | 459 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 5 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 28 | Throw-ins | 19 |
| 5 | Accurate crosses | 3 |
| 20 | Accurate long balls | 44 |
| 48 | Final third entries | 62 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 34% | Duels won (%) | 66% |
| 9 | Dispossessed | 4 |
| 3 | Dribbles | 10 |
| 21% | Ground duels (%) | 45% |
| 14% | Aerial duels (%) | 24% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 11% |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 8 | Clearances | 13 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 3 |
| 6 | Goal kicks | 5 |
| იამაიკა | მაჩვენებელი | პანამა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 1 | Total shots | 7 |
| 0 | Shots on target | 4 |
| 13 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 2 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 36 | Ball possession | 64 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 161 | Passes | 284 |
| 6 | Free kicks | 10 |
| 118 | Accurate passes | 243 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 1 | Shots inside box | 4 |
| 0 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Accurate crosses | 3 |
| 11 | Accurate long balls | 22 |
| 24 | Final third entries | 32 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 30% | Duels won (%) | 70% |
| 2 | Dispossessed | 1 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 9% | Ground duels (%) | 20% |
| 4% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 1% | Tackles won (%) | 3% |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 8 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| იამაიკა | მაჩვენებელი | პანამა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 2 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 15 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 5 | Tackles | 10 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 176 | Passes | 262 |
| 6 | Free kicks | 11 |
| 133 | Accurate passes | 216 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 0 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 1 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 10 |
| 5 | Accurate crosses | 0 |
| 9 | Accurate long balls | 22 |
| 24 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 37% | Duels won (%) | 63% |
| 7 | Dispossessed | 3 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 12% | Ground duels (%) | 25% |
| 10% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 8% |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 0 | Clearances | 8 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
იამაიკა4-4-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
იამაიკა15 შეფასებული
პანამა16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
იამაიკა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan PinnockDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 42/54 | 7/7 | 2 | ||||||
| Daniel JohnsonMidfielder | 90′ | 6.4 | 30/36 | 1 | 1/6 | |||||||
| Andre BlakeGoalkeeper | 90′ | 6.0 | 21/37 | 3 | ||||||||
| Cory BurkeMidfielder | 90′ | 6.0 | 1 | 4/9 | 1 | 6/20 | 1 | |||||
| Liam MooreDefender | 90′ | 6.0 | 42/51 | 3/7 | ||||||||
| Kemar LawrenceDefender | 90′ | 5.6 | 23/29 | 2/5 | ||||||||
| Kemar RoofeMidfielder | 90′ | 5.6 | 2 | 14/19 | 3/10 | |||||||
| Wes HardingDefender | 70′ | 6.8 | 19/26 | 3/7 | 2 | |||||||
| Michail AntonioForward | 70′ | 6.0 | 1 | 4/6 | 2/12 | |||||||
| Bobby De Cordova-ReidForward | 45′ | 6.6 | 8/11 | 1/6 | ||||||||
| Ravel MorrisonMidfielder | 45′ | 6.6 | 15/17 | 1/4 | ||||||||
| Junior FlemmingsForward | 45′ | 6.4 | 4/8 | 1 | 1/4 | |||||||
| Speedy WilliamsMidfielder | 45′ | 6.3 | 19/23 | 2/4 | 1 | |||||||
| Alvas PowellDefender | 20′ | 6.3 | 4/9 | 1 | 3/10 | 1 | ||||||
| Shamar NicholsonForward | 20′ | 6.3 | 1 | 2/2 | 0/2 | |||||||
| Adrian MariappaDefender | — | — | ||||||||||
| Blair TurgottForward | — | — | ||||||||||
| Dennis TaylorGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Dillon BarnesGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Javain BrownDefender | — | — | ||||||||||
| Lamar WalkerMidfielder | — | — | ||||||||||
| Oniel FisherMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tyreek MageeMidfielder | — | — |
პანამა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés AndradeDefender | 90′ | 8.5 | 1 | 1 | 63/77 | 7/10 | 4 | |||||
| Aníbal GodoyMidfielder | 90′ | 7.4 | 60/67 | 7/9 | 1 | |||||||
| Amir MurilloDefender | 90′ | 7.4 | 42/50 | 8/12 | ||||||||
| Adalberto CarrasquillaMidfielder | 90′ | 7.3 | 1 | 2 | 66/73 | 1 | 5/7 | 1 | ||||
| Luis MejíaGoalkeeper | 90′ | 7.3 | 19/31 | 1/1 | 3 | |||||||
| Fidel EscobarDefender | 90′ | 7.1 | 45/51 | 4/5 | 1 | |||||||
| Yoel BárcenasMidfielder | 76′ | 7.4 | 1 | 27/30 | 1 | 5/8 | ||||||
| Éric DavisDefender | 65′ | 7.9 | 1 | 30/37 | 1 | 5/8 | 3 | |||||
| José Luis RodríguezMidfielder | 57′ | 7.1 | 1 | 11/17 | 1 | 4/8 | 3 | |||||
| Alberto QuinteroMidfielder | 56′ | 7.1 | 20/25 | 1 | 3/6 | |||||||
| Cecilio WatermanForward | 45′ | 7.7 | 1 | 2 | 8/11 | 4/8 | ||||||
| Rolando BlackburnForward | 45′ | 6.7 | 1 | 2 | 7/9 | 3/3 | ||||||
| César YanisMidfielder | 34′ | 6.8 | 21/22 | 1/1 | ||||||||
| Alfredo StephensForward | 33′ | 6.6 | 23/25 | 1 | 4/6 | 1 | ||||||
| Azmahar ArianoDefender | 25′ | 6.4 | 13/17 | 6/8 | ||||||||
| Abdiel AyarzaMidfielder | 14′ | 6.8 | 4/4 | 2/4 | 1 | |||||||
| César BlackmanDefender | — | — | ||||||||||
| Eduardo GuerreroForward | — | — | ||||||||||
| Jair CatuyForward | — | — | ||||||||||
| Jiovany RamosDefender | — | — | ||||||||||
| José CalderónGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Orlando MosqueraGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Óscar LintonDefender | — | — |