გენტი — ანდერლეხტი — იუპილერ ლიგა
იუპილერ ლიგასეზონი 20/21
კვი 8 ნოე··ტური 12·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები7
- 3ბარათები4
- 8დარტყმები10
- 3კარში დარტყმები3
- 20ჯარიმები13
- 19აუტები17
- 0თამაშგარეები1
- 10კარიდან დარტყმები5
- 2მოგერიებები2
- 13ვარდნები20
- 12ჩაჭრები18
- 3დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| გენტი | მაჩვენებელი | ანდერლეხტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 7 |
| 3 | Yellow cards | 4 |
| 8 | Total shots | 10 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 20 | Fouls | 13 |
| 19 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 10 | Goal kicks | 5 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 13 | Tackles | 20 |
| 12 | Interceptions | 18 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 544 | Passes | 399 |
| 11 | Free kicks | 19 |
| 468 | Accurate passes | 323 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 6 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 5 |
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 4 | Fouled in final third | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 19 | Throw-ins | 17 |
| 4 | Accurate crosses | 4 |
| 38 | Accurate long balls | 23 |
| 50 | Final third entries | 45 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Duels won (%) | 59% |
| 19 | Dispossessed | 8 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 25% | Ground duels (%) | 43% |
| 8% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 16% |
| 12 | Interceptions | 18 |
| 9 | Clearances | 8 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 10 | Goal kicks | 5 |
| გენტი | მაჩვენებელი | ანდერლეხტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 10 | Throw-ins | 7 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 10 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 58 | Ball possession | 42 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 286 | Passes | 207 |
| 5 | Free kicks | 8 |
| 246 | Accurate passes | 173 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 7 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 24 | Accurate long balls | 9 |
| 19 | Final third entries | 22 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 39% | Duels won (%) | 61% |
| 9 | Dispossessed | 4 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 11% | Ground duels (%) | 20% |
| 3% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 8% |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 2 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 7 | Goal kicks | 4 |
| გენტი | მაჩვენებელი | ანდერლეხტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 6 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 3 | Total shots | 4 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 9 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 7 | Tackles | 10 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 258 | Passes | 192 |
| 6 | Free kicks | 11 |
| 222 | Accurate passes | 150 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 3 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 14 | Accurate long balls | 14 |
| 31 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 10 | Dispossessed | 4 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 14% | Ground duels (%) | 23% |
| 5% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 8% |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 7 | Clearances | 3 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
გენტი13 შეფასებული
ანდერლეხტი12 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
გენტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulayman MarrehDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 72/75 | 4/8 | |||||||
| Sven KumsMidfielder | 90′ | 7.4 | 62/69 | 1 | 0/3 | |||||||
| Bruno GodeauDefender | 90′ | 7.1 | 66/78 | 2/2 | 2 | |||||||
| Sinan BolatGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 37/43 | 2 | ||||||||
| Milad MohammadiDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 38/42 | 1 | 4/9 | 4 | |||||
| Roman YaremchukForward | 90′ | 6.7 | 1 | 2 | 20/24 | 1 | 2/9 | |||||
| Andreas Hanche OlsenDefender | 90′ | 6.4 | 44/48 | 3/8 | 1 | |||||||
| Niklas DorschMidfielder | 90′ | 6.4 | 50/57 | 6/10 | 3 | |||||||
| Osman BukariForward | 88′ | 5.6 | 3 | 14/19 | 1/7 | |||||||
| Anderson NiangboForward | 62′ | 6.3 | 1 | 21/27 | 2/6 | |||||||
| Vadis Odjidja-OfoeMidfielder | 45′ | 7.4 | 19/27 | 5 | 2/5 | 1 | ||||||
| Roman BezusMidfielder | 45′ | 6.6 | 1 | 15/23 | 6/11 | 1 | ||||||
| Dylan MbayoForward | 28′ | 6.4 | 8/10 | 1/2 | 1 | |||||||
| Matisse SamoiseMidfielder | 2′ | — | 2/2 | |||||||||
| Cederick Van DaeleDefender | — | — | ||||||||||
| Colin CoosemansGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Mathéo ParmentierMidfielder | — | — | ||||||||||
| Wouter GeorgeMidfielder | — | — |
ანდერლეხტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir MurilloDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 1 | 34/40 | 1 | 6/9 | 2 | ||||
| Hannes DelcroixDefender | 90′ | 7.4 | 33/41 | 2/3 | 2 | |||||||
| Yari VerschaerenMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 27/31 | 2 | 4/7 | 3 | ||||
| Albert Sambi LokongaMidfielder | 90′ | 7.3 | 3 | 36/40 | 2 | 8/10 | 2 | |||||
| Lukas NmechaForward | 90′ | 7.1 | 9/19 | 6/8 | 2 | |||||||
| Hendrik Van CrombruggeGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 28/32 | 2 | ||||||||
| Kemar LawrenceDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 29/35 | 1 | 6/9 | 1 | |||||
| Peter ŽuljMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 23/36 | 6/11 | 5 | ||||||
| Matt MiazgaDefender | 90′ | 6.3 | 54/65 | 1 | 0/2 | |||||||
| Francis AmuzuMidfielder | 87′ | 7.1 | 1 | 21/26 | 1 | 6/8 | 2 | |||||
| Percy TauForward | 79′ | 6.3 | 2 | 21/24 | 3/10 | 1 | ||||||
| Josh CullenMidfielder | 11′ | 6.8 | 8/9 | |||||||||
| Paul MukairuForward | 3′ | — | 0/1 | 0/3 | ||||||||
| Derrick LuckassenDefender | — | — | ||||||||||
| 55Marco KanaDefender | — | — | ||||||||||
| Michel VlapMidfielder | — | — | ||||||||||
| Mustapha BunduForward | — | — | ||||||||||
| Timon WellenreutherGoalkeeper | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- კვი 10 მაისიგენტი 1-1 ანდერლეხტი
- კვი 12 აპრანდერლეხტი 3-1 გენტი
- კვი 18 იანგენტი 4-2 ანდერლეხტი
- სამ 23 სექანდერლეხტი 1-0 გენტი
- კვი 27 აპრგენტი 0-1 ანდერლეხტი
- ოთხ 23 აპრანდერლეხტი 5-0 გენტი
- კვი 2 თებგენტი 1-0 ანდერლეხტი
- კვი 24 ნოეანდერლეხტი 6-0 გენტი
- კვი 4 თებანდერლეხტი 1-0 გენტი
- კვი 12 ნოეგენტი 1-1 ანდერლეხტი