პსვ — აიაქსი — ერედივიზიონი
ერედივიზიონისეზონი 21/22
კვი 23 იან··ტური 20·აიაქსი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები5
- 3ბარათები1
- 10დარტყმები15
- 4კარში დარტყმები6
- 15ჯარიმები17
- 28აუტები28
- 8კარიდან დარტყმები3
- 4მოგერიებები3
- 20ართმევები12
- 19ჩაჭრები20
- 9დრიბლინგები14
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პსვ | მაჩვენებელი | აიაქსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 5 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 15 |
| 4 | Shots on target | 6 |
| 15 | Fouls | 17 |
| 28 | Throw-ins | 28 |
| 8 | Goal kicks | 3 |
| 4 | Goalkeeper saves | 3 |
| 20 | Tackles | 12 |
| 19 | Interceptions | 20 |
| 9 | Dribbles | 14 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 402 | Passes | 531 |
| 17 | Free kicks | 13 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 278 | Accurate passes | 414 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 5 |
| 3 | Blocked shots | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 9 | Shots inside box | 9 |
| 1 | Shots outside box | 6 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| პასები | ||
| 28 | Throw-ins | 28 |
| 5 | Accurate crosses | 5 |
| 28 | Accurate long balls | 39 |
| 50 | Final third entries | 67 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 9 | Dribbles | 14 |
| 46% | Ground duels (%) | 39% |
| 19% | Aerial duels (%) | 17% |
| 6 | Dispossessed | 6 |
| დაცვა | ||
| 19 | Interceptions | 20 |
| 11% | Tackles won (%) | 8% |
| 31 | Clearances | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 8 | Goal kicks | 3 |
| 4 | Saves | 3 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.5 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.4 |
| პსვ | მაჩვენებელი | აიაქსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 4 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 16 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 9 | Tackles | 3 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 6 | Dribbles | 6 |
| 44 | Ball possession | 56 |
| 218 | Passes | 272 |
| 10 | Free kicks | 3 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 160 | Accurate passes | 219 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 13 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 14 | Accurate long balls | 19 |
| 21 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 64% | Duels won (%) | 36% |
| 6 | Dribbles | 6 |
| 25% | Ground duels (%) | 12% |
| 10% | Aerial duels (%) | 8% |
| 2 | Dispossessed | 3 |
| დაცვა | ||
| 8 | Interceptions | 10 |
| 5% | Tackles won (%) | 2% |
| 16 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Goal kicks | 1 |
| 1 | Saves | 2 |
| პსვ | მაჩვენებელი | აიაქსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 11 |
| 2 | Shots on target | 4 |
| 12 | Throw-ins | 15 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 11 | Tackles | 9 |
| 11 | Interceptions | 10 |
| 3 | Dribbles | 8 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 184 | Passes | 259 |
| 7 | Free kicks | 10 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 118 | Accurate passes | 195 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 7 | Shots inside box | 6 |
| 0 | Shots outside box | 5 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 15 |
| 3 | Accurate crosses | 3 |
| 14 | Accurate long balls | 20 |
| 29 | Final third entries | 38 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 3 | Dribbles | 8 |
| 21% | Ground duels (%) | 27% |
| 9% | Aerial duels (%) | 9% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| დაცვა | ||
| 11 | Interceptions | 10 |
| 6% | Tackles won (%) | 6% |
| 15 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 3 | Saves | 1 |
შემადგენლობები
პსვ4-3-1-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პსვ15 შეფასებული
აიაქსი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პსვ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier BoscagliDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 32/46 | 9/12 | 5 | ||||||
| 4Armando ObispoDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 23/34 | 1 | 8/11 | 2 | |||||
| Cody GakpoForward | 90′ | 7.4 | 1 | 11/18 | 3 | 5/11 | 1 | |||||
| Mario GötzeMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 28/40 | 1 | 6/14 | 2 | ||||
| Jordan TezeDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 36/46 | 6/9 | 1 | ||||||
| Joël DrommelGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 19/33 | 4 | ||||||||
| 17Mauro JúniorDefender | 90′ | 6.3 | 16/26 | 9/17 | 5 | |||||||
| Joey VeermanMidfielder | 87′ | 7.2 | 1 | 1 | 29/45 | 1 | 4/5 | 3 | ||||
| Érick GutiérrezMidfielder | 87′ | 6.4 | 1 | 29/35 | 2/5 | 1 | ||||||
| Ritsu DoanForward | 87′ | 6.4 | 2 | 13/19 | 6/16 | |||||||
| Marco van GinkelMidfielder | 63′ | 7.1 | 16/24 | 8/13 | ||||||||
| Phillipp MweneDefender | 27′ | 6.3 | 17/23 | 2 | 2/5 | |||||||
| BrumaForward | 13′ | 6.8 | 1 | 5/7 | ||||||||
| Eran ZahaviForward | 13′ | 6.3 | 1/2 | 0/2 | ||||||||
| Yorbe VertessenForward | 13′ | 6.3 | 3/4 | 1 | 0/1 | |||||||
| Fodé FofanaForward | — | — | ||||||||||
| Jenson SeeltDefender | — | — | ||||||||||
| Philipp MaxDefender | — | — | ||||||||||
| Richard LedezmaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Vincent MüllerGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Yvon MvogoGoalkeeper | — | — |
აიაქსი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Steven BerghuisMidfielder | 90′ | 7.9 | 1 | 2 | 32/43 | 5 | 3/7 | 1 | ||||
| Lisandro MartínezDefender | 90′ | 7.7 | 82/94 | 7/10 | 3 | |||||||
| Dušan TadićForward | 90′ | 7.2 | 1 | 2 | 19/30 | 2 | 7/14 | 1 | ||||
| Edson ÁlvarezMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 44/63 | 11/21 | 3 | ||||||
| Jurriën TimberDefender | 90′ | 6.8 | 67/75 | 4/5 | 1 | |||||||
| 17Daley BlindDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 46/60 | 1/9 | |||||||
| Remko PasveerGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 24/33 | 3 | ||||||||
| AntonyForward | 90′ | 6.3 | 4 | 30/37 | 2 | 3/14 | ||||||
| Noussair MazraouiDefender | 89′ | 7.1 | 1 | 1 | 35/42 | 6/13 | 1 | |||||
| Ryan GravenberchMidfielder | 70′ | 7.1 | 1 | 12/20 | 1 | 7/10 | ||||||
| Danilo PereiraForward | 54′ | 7.1 | 2 | 11/17 | 2/8 | |||||||
| Brian BrobbeyForward | 36′ | 7.4 | 1 | 1 | 2/2 | 1/5 | ||||||
| 18Davy KlaassenMidfielder | 20′ | 7.1 | 7/12 | 4/5 | 2 | |||||||
| Devyne RenschDefender | 9′ | 7.1 | 3/3 | |||||||||
| Amourricho van Axel-DongenForward | — | — | ||||||||||
| 51Charlie SetfordGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jay GorterGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Kenneth TaylorMidfielder | — | — | ||||||||||
| Mohamed DaramyForward | — | — | ||||||||||
| Nicolás TagliaficoDefender | — | — | ||||||||||
| Perr SchuursDefender | — | — | ||||||||||
| Youri RegeerMidfielder | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-3-1-2
- სტუმრის სქემა
- 4-2-3-1
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.