ოსერი — გენგამი — ლიგა 2
ლიგა 2სეზონი 20/21
შაბ 13 თებ··ტური 25·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები3
- 2ბარათები0
- 14დარტყმები10
- 7კარში დარტყმები3
- 13ჯარიმები19
- 19აუტები18
- 5თამაშგარეები2
- 4კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები6
- 15ვარდნები9
- 12ჩაჭრები11
- 9დრიბლინგები18
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ოსერი | მაჩვენებელი | გენგამი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 14 | Total shots | 10 |
| 7 | Shots on target | 3 |
| 13 | Fouls | 19 |
| 19 | Throw-ins | 18 |
| 5 | Offsides | 2 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 6 |
| 15 | Tackles | 9 |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 9 | Dribbles | 18 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 5 | Big chances | 1 |
| 502 | Passes | 359 |
| 18 | Free kicks | 13 |
| 391 | Accurate passes | 253 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 4 |
| 3 | Blocked shots | 3 |
| 6 | Shots inside box | 5 |
| 8 | Shots outside box | 5 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Big chances missed | 0 |
| 5 | Fouled in final third | 2 |
| 5 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 19 | Throw-ins | 18 |
| 4 | Accurate crosses | 2 |
| 35 | Accurate long balls | 27 |
| 68 | Final third entries | 64 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| 9 | Dribbles | 18 |
| 41% | Ground duels (%) | 38% |
| 22% | Aerial duels (%) | 25% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 5% |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 27 | Clearances | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 6 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ოსერი | მაჩვენებელი | გენგამი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 4 |
| 4 | Shots on target | 2 |
| 11 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 1 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 8 | Tackles | 4 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 7 | Dribbles | 9 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 4 | Big chances | 1 |
| 266 | Passes | 143 |
| 8 | Free kicks | 8 |
| 210 | Accurate passes | 95 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 2 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 10 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 20 | Accurate long balls | 12 |
| 36 | Final third entries | 22 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 0 | Dispossessed | 1 |
| 7 | Dribbles | 9 |
| 22% | Ground duels (%) | 20% |
| 10% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 3% |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 9 | Clearances | 10 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 1 | Goal kicks | 5 |
| ოსერი | მაჩვენებელი | გენგამი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 8 | Total shots | 6 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 8 | Throw-ins | 8 |
| 4 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 7 | Tackles | 5 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 2 | Dribbles | 9 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 236 | Passes | 216 |
| 10 | Free kicks | 5 |
| 181 | Accurate passes | 158 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots inside box | 3 |
| 7 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 4 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 15 | Accurate long balls | 15 |
| 32 | Final third entries | 42 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 2 | Dribbles | 9 |
| 19% | Ground duels (%) | 18% |
| 12% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 2% |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 18 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ოსერი4-1-4-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ოსერი13 შეფასებული
გენგამი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ოსერი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birama TouréMidfielder | 90′ | 7.4 | 40/50 | 1 | 5/10 | 1 | ||||||
| JubalDefender | 90′ | 7.4 | 51/67 | 16/22 | 4 | |||||||
| Quentin BernardDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 34/48 | 1 | 4/13 | 1 | ||||
| Hamza SakhiMidfielder | 90′ | 7.3 | 3 | 39/51 | 3 | 7/14 | 4 | |||||
| Carlens ArcusDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 54/61 | 4/13 | 2 | ||||||
| Donovan LéonGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 17/26 | 1/1 | 2 | |||||||
| Gautier LlorisDefender | 90′ | 6.3 | 50/53 | 3/6 | 1 | |||||||
| Remy DugimontMidfielder | 90′ | 6.0 | 3 | 26/37 | 7/18 | |||||||
| Axel NgandoMidfielder | 88′ | 7.1 | 2 | 32/39 | 1 | 8/12 | ||||||
| Mathias AutretMidfielder | 68′ | 7.7 | 1 | 29/40 | 2 | 5/9 | 2 | |||||
| Kévin FortunéForward | 59′ | 6.1 | 2 | 6/13 | 2/5 | |||||||
| Mickaël Le BihanForward | 31′ | 6.3 | 1 | 5/5 | 0/1 | |||||||
| Gauthier HeinMidfielder | 22′ | 6.1 | 5/7 | 1 | 0/1 | |||||||
| Alexandre CoeffDefender | 2′ | — | 3/5 | 1 | 1/1 | |||||||
| François BellugouMidfielder | — | — | ||||||||||
| Kenji-Van BotoDefender | — | — | ||||||||||
| Samuel SouprayenDefender | — | — | ||||||||||
| Sonny LaitonGoalkeeper | — | — |
გენგამი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipe SampaioDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 23/31 | 7/11 | |||||||
| Enzo BasilioGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 15/29 | 6 | ||||||||
| Youssouf M'ChangamaForward | 90′ | 7.1 | 4 | 22/28 | 4/8 | |||||||
| Jeremy MellotDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 29/37 | 2 | 7/12 | ||||||
| Alaixys RomaoMidfielder | 90′ | 6.8 | 31/43 | 4/8 | 1 | |||||||
| Baptiste RouxMidfielder | 90′ | 6.8 | 1 | 20/34 | 5/15 | 3 | ||||||
| Logan NdenbeDefender | 90′ | 6.4 | 19/26 | 2/5 | ||||||||
| Ronny RodelinMidfielder | 89′ | 6.4 | 1 | 27/40 | 7/14 | |||||||
| Sikou NiakatéDefender | 71′ | 6.8 | 14/23 | 4/6 | ||||||||
| Yannick GomisForward | 63′ | 7.4 | 1 | 1 | 18/19 | 2 | 3/13 | |||||
| Jérémy LivolantForward | 63′ | 6.4 | 1 | 18/21 | 1 | 7/14 | 1 | |||||
| Matthias PhaëtonForward | 27′ | 7.1 | 6/11 | 6/9 | ||||||||
| Frantzdy PierrotForward | 27′ | 6.4 | 3/7 | 5/9 | 2 | |||||||
| Jérémy SorbonDefender | 19′ | 7.1 | 8/10 | 2/2 | 2 | |||||||
| Bryan PeléMidfielder | 1′ | — | ||||||||||
| Guessouma FofanaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nicolai LarsenGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Paul-Georges NtepMidfielder | — | — |