Tondela — ფამალიკაო — პრიმეირა ლიგა
პრიმეირა ლიგასეზონი 20/21
კვი 3 იან··ტური 12·Tondela მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები5
- 4ბარათები5
- 9დარტყმები17
- 3კარში დარტყმები7
- 15ჯარიმები13
- 17აუტები23
- 2თამაშგარეები3
- 5კარიდან დარტყმები8
- 7მოგერიებები2
- 17ვარდნები16
- 14ჩაჭრები11
- 7დრიბლინგები15
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Tondela | მაჩვენებელი | ფამალიკაო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 5 |
| 4 | Yellow cards | 5 |
| 9 | Total shots | 17 |
| 3 | Shots on target | 7 |
| 15 | Fouls | 13 |
| 17 | Throw-ins | 23 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 5 | Goal kicks | 8 |
| 7 | Goalkeeper saves | 2 |
| 17 | Tackles | 16 |
| 14 | Interceptions | 11 |
| 7 | Dribbles | 15 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 11 | Free kicks | 15 |
| 2 | Big chances | 3 |
| 332 | Passes | 541 |
| 235 | Accurate passes | 450 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots inside box | 12 |
| 6 | Shots outside box | 5 |
| 6 | Shots off target | 6 |
| 0 | Blocked shots | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 2 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Big chances missed | 3 |
| 2 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 3 | Accurate crosses | 7 |
| 23 | Accurate long balls | 32 |
| 17 | Throw-ins | 23 |
| 60 | Final third entries | 58 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 7 | Dribbles | 15 |
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 35% | Ground duels (%) | 46% |
| 12 | Dispossessed | 6 |
| 13% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 14% |
| 14 | Interceptions | 11 |
| 34 | Clearances | 17 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Goal kicks | 8 |
| 7 | Saves | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.4 |
| Tondela | მაჩვენებელი | ფამალიკაო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 5 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 8 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 7 | Tackles | 4 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 44 | Ball possession | 56 |
| 2 | Free kicks | 8 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 210 | Passes | 273 |
| 165 | Accurate passes | 231 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots inside box | 4 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 3 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 0 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 13 | Accurate long balls | 13 |
| 8 | Throw-ins | 9 |
| 27 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 4 | Dribbles | 7 |
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 13% | Ground duels (%) | 19% |
| 2 | Dispossessed | 2 |
| 5% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 3% |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 7 | Clearances | 9 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Saves | 1 |
| Tondela | მაჩვენებელი | ფამალიკაო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 4 |
| 5 | Total shots | 12 |
| 2 | Shots on target | 6 |
| 9 | Throw-ins | 14 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 6 | Goalkeeper saves | 1 |
| 10 | Tackles | 12 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 8 |
| 31 | Ball possession | 69 |
| 9 | Free kicks | 7 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 122 | Passes | 268 |
| 70 | Accurate passes | 219 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots inside box | 8 |
| 3 | Shots outside box | 4 |
| 3 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 2 | Accurate crosses | 5 |
| 10 | Accurate long balls | 19 |
| 9 | Throw-ins | 14 |
| 33 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dribbles | 8 |
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 22% | Ground duels (%) | 27% |
| 10 | Dispossessed | 4 |
| 8% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 11% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 27 | Clearances | 8 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 6 | Saves | 1 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Tondela14 შეფასებული
ფამალიკაო16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Tondela
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babacar NiasseGoalkeeper | 90′ | 8.5 | 23/39 | 1/1 | 7 | |||||||
| Yohan TavaresDefender | 90′ | 7.9 | 34/43 | 5/9 | 3 | |||||||
| Jhon MurilloForward | 90′ | 7.4 | 1 | 20/24 | 1 | 7/15 | 2 | |||||
| Jaume GrauMidfielder | 90′ | 7.1 | 22/33 | 2/9 | ||||||||
| Enzo MartínezDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 36/50 | 1 | 4/6 | 1 | |||||
| Tiago AlmeidaDefender | 90′ | 7.1 | 23/27 | 6/11 | 4 | |||||||
| Salvador AgraForward | 90′ | 6.6 | 2 | 14/20 | 2 | 4/9 | 2 | |||||
| Mario GonzálezForward | 89′ | 7.4 | 1 | 1 | 4/8 | 3/6 | ||||||
| João PedroMidfielder | 89′ | 6.6 | 3 | 16/27 | 1 | 3/15 | 1 | |||||
| Filipe FerreiraDefender | 83′ | 6.6 | 2 | 25/33 | 3/5 | |||||||
| Pedro AugustoMidfielder | 74′ | 6.3 | 14/21 | 6/11 | 4 | |||||||
| João JaquitéMidfielder | 16′ | 6.0 | 2/5 | 1/3 | ||||||||
| Ricardo AlvesDefender | 15′ | 7.7 | 2/2 | 2/3 | ||||||||
| Tomislav ŠtrkaljForward | 8′ | 6.8 | 1/1 | |||||||||
| Jota GonçalvesDefender | 1′ | — | 0/1 | |||||||||
| Abduljalil MedioubDefender | — | — | ||||||||||
| Pedro TrigueiraGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Souleymane AnneForward | — | — | ||||||||||
| Telmo ArcanjoMidfielder | — | — |
ფამალიკაო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Gil DiasDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 36/44 | 1 | 10/16 | 3 | |||||
| Jhonata RobertForward | 90′ | 7.3 | 3 | 32/44 | 4 | 13/23 | 4 | |||||
| Gustavo AssunçãoMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 70/77 | 6/10 | |||||||
| Diogo QueirósDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 79/88 | 1/2 | 1 | ||||||
| VanáGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 25/33 | 0/1 | 2 | |||||||
| Anderson SilvaForward | 90′ | 6.1 | 5 | 6/7 | 4/13 | |||||||
| Srđan BabićDefender | 81′ | 6.7 | 59/66 | 4/4 | 2 | |||||||
| Andrija LukovićMidfielder | 72′ | 6.6 | 1 | 44/55 | 3/4 | 1 | ||||||
| Iván JaimeMidfielder | 59′ | 6.8 | 13/16 | 1 | 3/7 | 2 | ||||||
| Rúben LameirasForward | 59′ | 5.6 | 1 | 11/17 | 1 | 2/5 | ||||||
| Dani MorerDefender | 45′ | 7.4 | 26/32 | 2 | 1/1 | 1 | ||||||
| Edwin HerreraDefender | 45′ | 6.8 | 15/21 | 2/4 | ||||||||
| Leonardo CampanaForward | 31′ | 7.1 | 2 | 2/3 | 1/2 | |||||||
| Fernando ValenzuelaMidfielder | 31′ | 6.8 | 1 | 9/10 | 1 | 4/8 | 1 | |||||
| Joaquín PereyraMidfielder | 18′ | 6.7 | 14/17 | 1 | 3/4 | 1 | ||||||
| Henrique TrevisanDefender | 9′ | 7.4 | 9/11 | 1 | 0/1 | |||||||
| Bruno JordãoMidfielder | — | — | ||||||||||
| GugaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 1Ivan ZlobinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| RiccieliDefender | — | — |