Sampaio Corrêa — სპორტ რესიფი — სერია B
სერია Bსეზონი 2022
პარ 22 ივლ··ტური 20·Sampaio Corrêa მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები1
- 1ბარათები0
- 14დარტყმები9
- 7კარში დარტყმები2
- 18ჯარიმები11
- 15აუტები18
- 1თამაშგარეები4
- 10კარიდან დარტყმები9
- 1მოგერიებები3
- 8ვარდნები20
- 12ჩაჭრები5
- 4დრიბლინგები9
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Sampaio Corrêa | მაჩვენებელი | სპორტ რესიფი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 14 | Total shots | 9 |
| 7 | Shots on target | 2 |
| 18 | Fouls | 11 |
| 15 | Throw-ins | 18 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 10 | Goal kicks | 9 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 8 | Tackles | 20 |
| 12 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dribbles | 9 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 316 | Passes | 536 |
| 11 | Free kicks | 16 |
| 257 | Accurate passes | 456 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 6 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 3 |
| 8 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 18 |
| 5 | Accurate crosses | 2 |
| 36 | Accurate long balls | 25 |
| 50 | Final third entries | 52 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 4 | Dispossessed | 5 |
| 4 | Dribbles | 9 |
| 23% | Ground duels (%) | 45% |
| 12% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 14% |
| 12 | Interceptions | 5 |
| 12 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 10 | Goal kicks | 9 |
| Sampaio Corrêa | მაჩვენებელი | სპორტ რესიფი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 4 | Total shots | 3 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 12 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 9 |
| 9 | Interceptions | 4 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 176 | Passes | 261 |
| 6 | Free kicks | 4 |
| 136 | Accurate passes | 215 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 23 | Accurate long balls | 12 |
| 31 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 1 | Dispossessed | 3 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 13% | Ground duels (%) | 16% |
| 8% | Aerial duels (%) | 1% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 5% |
| 9 | Interceptions | 4 |
| 5 | Clearances | 2 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| Sampaio Corrêa | მაჩვენებელი | სპორტ რესიფი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 10 | Total shots | 6 |
| 5 | Shots on target | 2 |
| 3 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Offsides | 4 |
| 5 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 2 | Tackles | 11 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 34 | Ball possession | 66 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 140 | Passes | 275 |
| 5 | Free kicks | 12 |
| 121 | Accurate passes | 241 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 6 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 3 | Throw-ins | 8 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 13 |
| 19 | Final third entries | 27 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 30% | Duels won (%) | 70% |
| 3 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 10% | Ground duels (%) | 29% |
| 4% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 9% |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 7 | Clearances | 3 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 5 | Goal kicks | 5 |
შემადგენლობები
Sampaio Corrêa4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Sampaio Corrêa14 შეფასებული
სპორტ რესიფი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Sampaio Corrêa
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MateusinhoDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 21/26 | 1 | 4/8 | ||||||
| ParáDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 26/32 | 2 | 2/5 | 1 | |||||
| Nilson JuniorDefender | 90′ | 6.6 | 36/41 | 3/5 | ||||||||
| Rafael VilaMidfielder | 90′ | 6.4 | 2 | 24/29 | 3/8 | 1 | ||||||
| Gabriel BatistaGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 16/26 | 1 | ||||||||
| Leandro FerreiraMidfielder | 90′ | 6.0 | 1 | 25/30 | 2/8 | |||||||
| PimentinhaForward | 89′ | 6.8 | 1 | 5/9 | 1 | 1/3 | 1 | |||||
| AllanDefender | 89′ | 6.6 | 24/27 | 3/5 | 3 | |||||||
| Gabriel PovedaForward | 84′ | 7.8 | 2 | 3 | 16/20 | 4 | 3/13 | |||||
| Ygor CatatauForward | 67′ | 7.4 | 1 | 2 | 13/19 | 1 | 10/17 | |||||
| André LuizMidfielder | 67′ | 6.3 | 1 | 24/29 | 1/4 | 1 | ||||||
| Lucas AraujoMidfielder | 23′ | 6.6 | 2 | 17/17 | 1/2 | |||||||
| Nadson MesquitaMidfielder | 23′ | 6.6 | 1 | 1 | 4/5 | 2 | 2/6 | 1 | ||||
| Rafael CostaForward | 11′ | 7.7 | 1 | 1 | 4/4 | |||||||
| JoécioDefender | 1′ | — | ||||||||||
| RenatinhoMidfielder | 1′ | — | 2/2 | |||||||||
| AndreyForward | — | — | ||||||||||
| Anmerson SoaresMidfielder | — | — | ||||||||||
| Carlos EduardoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Lucas HipólitoDefender | — | — | ||||||||||
| Matheus PoletineGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| PedroDefender | — | — | ||||||||||
| YannDefender | — | — |
სპორტ რესიფი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SabinoDefender | 90′ | 7.1 | 73/86 | 6/7 | 3 | |||||||
| FabinhoMidfielder | 90′ | 6.8 | 46/49 | 7/13 | 3 | |||||||
| SanderDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 40/48 | 1 | 3/6 | 2 | |||||
| EzequielDefender | 90′ | 5.5 | 35/44 | 4/12 | 1 | |||||||
| Luciano JubaMidfielder | 84′ | 7.4 | 1 | 32/37 | 2 | 6/9 | 2 | |||||
| Kayke RodriguesForward | 84′ | 6.7 | 1 | 2 | 11/17 | 2/4 | 1 | |||||
| Fábio AlemãoDefender | 76′ | 5.5 | 57/65 | 4/8 | 2 | |||||||
| Bruno MatiasMidfielder | 72′ | 7.4 | 48/54 | 6/8 | 5 | |||||||
| GiovanniMidfielder | 45′ | 7.7 | 1 | 1 | 31/36 | 2 | 5/6 | |||||
| Blas CáceresMidfielder | 45′ | 6.6 | 2 | 12/15 | 1/3 | 1 | ||||||
| Thiago LopesMidfielder | 45′ | 6.6 | 9/14 | 1/1 | ||||||||
| Everton FelipeMidfielder | 45′ | 6.4 | 22/27 | 1 | 3/4 | |||||||
| Denner MelzMidfielder | 18′ | 6.6 | 7/8 | 1/1 | ||||||||
| Ray VanegasForward | 11′ | 6.3 | 1 | 1/4 | 0/1 | |||||||
| William OliveiraMidfielder | 11′ | 6.3 | 1 | 8/8 | 0/1 | |||||||
| ChicoDefender | — | — | ||||||||||
| JádersonMidfielder | — | — | ||||||||||
| Javier ParraguezForward | — | — | ||||||||||
| Lucas HernándezDefender | — | — | ||||||||||
| PaulinhoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Pedro NaressiMidfielder | — | — | ||||||||||
| SauloGoalkeeper | — | — |