Pari Nizhny Novgorod — რუბინი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 23/24
შაბ 2 სექ··ტური 7·Pari Nizhny Novgorod მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები9
- 2ბარათები1
- 7დარტყმები24
- 3კარში დარტყმები7
- 10ჯარიმები7
- 27აუტები38
- 1თამაშგარე მდგომარეობები2
- 9კარიდან დარტყმები3
- 7მოგერიებები1
- 15ვარდნები12
- 7ჩაჭრები8
- 3დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Pari Nizhny Novgorod | სტატისტიკა | რუბინი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 9 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 24 |
| 3 | Shots on target | 7 |
| 10 | Fouls | 7 |
| 27 | Throw-ins | 38 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 9 | Goal kicks | 3 |
| 7 | Goalkeeper saves | 1 |
| 15 | Tackles | 12 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 36 | Ball possession | 64 |
| 1.04 | Expected goals (xG) | 1.81 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 256 | Passes | 437 |
| 6 | Free kicks | 10 |
| 154 | Accurate passes | 330 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 9 |
| 2 | Blocked shots | 8 |
| 2 | Shots inside box | 14 |
| 5 | Shots outside box | 10 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 3 |
| 3 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 27 | Throw-ins | 38 |
| 2 | Accurate crosses | 7 |
| 23 | Accurate long balls | 21 |
| 59 | Final third entries | 69 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 3 | Dispossessed | 8 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 24% | Ground duels (%) | 26% |
| 14% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 13% | Tackles won (%) | 12% |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 41 | Clearances | 6 |
| 59 | Ball recoveries | 54 |
| მეკარის თამაში | ||
| 7 | Saves | 1 |
| 9 | Goal kicks | 3 |
| Pari Nizhny Novgorod | სტატისტიკა | რუბინი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 7 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 12 |
| 2 | Shots on target | 4 |
| 16 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| 4 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 35 | Ball possession | 65 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 113 | Passes | 207 |
| 2 | Free kicks | 6 |
| 66 | Accurate passes | 156 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 5 |
| 1 | Shots inside box | 6 |
| 2 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 17 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 7 | Accurate long balls | 8 |
| 30 | Final third entries | 32 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Duels won (%) | 59% |
| 2 | Dispossessed | 3 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 9% | Ground duels (%) | 13% |
| 4% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 20 | Clearances | 3 |
| 23 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| Pari Nizhny Novgorod | სტატისტიკა | რუბინი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 4 | Total shots | 12 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 11 | Throw-ins | 21 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 1 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 143 | Passes | 230 |
| 4 | Free kicks | 4 |
| 88 | Accurate passes | 174 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 6 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 1 | Shots inside box | 8 |
| 3 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 21 |
| 1 | Accurate crosses | 5 |
| 16 | Accurate long balls | 13 |
| 29 | Final third entries | 37 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 58% | Duels won (%) | 42% |
| 1 | Dispossessed | 5 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 15% | Ground duels (%) | 13% |
| 10% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 7% |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 21 | Clearances | 3 |
| 36 | Ball recoveries | 34 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
Pari Nizhny Novgorod5-3-2
Nigmatullin2Aleksandrov22KakkoevStamatovZhivoglyadovGotsuk8Maiga78KalinskiyTroshechkinSevikyanSuleymanov
Player roles only · exact formation positions unavailable
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Pari Nizhny Novgorod16 შეფასებული
რუბინი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Pari Nizhny Novgorod
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur NigmatullinGoalkeeper | 90′ | 8.2 | 12/25 | 1/1 | 7 | |||||||
| Kirill GotsukDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 13/20 | 3/5 | 1 | ||||||
| 22Nikita KakkoevDefender | 90′ | 7.4 | 15/24 | 2/6 | 2 | |||||||
| 2Viktor AleksandrovDefender | 90′ | 7.1 | 7/17 | 4/5 | 2 | |||||||
| 8Mamadou MaigaMidfielder | 90′ | 6.7 | 24/34 | 5/5 | 3 | |||||||
| Edgar SevikyanForward | 90′ | 6.6 | 1 | 1 | 18/23 | 1 | 4/13 | 1 | ||||
| 78Nikolay KalinskiyMidfielder | 88′ | 8.2 | 1 | 1 | 4 | 15/25 | 1 | 2/4 | ||||
| Mateo StamatovDefender | 82′ | 6.8 | 1 | 6/12 | 2/5 | 2 | ||||||
| Timur SuleymanovForward | 82′ | 6.8 | 12/21 | 1 | 5/14 | |||||||
| Aleksandr TroshechkinMidfielder | 61′ | 7.1 | 6/8 | 1/1 | 1 | |||||||
| Dmitriy ZhivoglyadovDefender | 61′ | 6.0 | 7/15 | 0/1 | ||||||||
| Vladislav KarapuzovMidfielder | 29′ | 7.1 | 9/18 | 1 | 3/5 | 1 | ||||||
| Dmitriy StotskiyDefender | 29′ | 6.6 | 6/9 | 1 | 3/3 | 2 | ||||||
| Dmitriy TikhiyDefender | 10′ | 6.3 | 1/1 | |||||||||
| Zé TurboForward | 8′ | 6.8 | 3/3 | 3/4 | ||||||||
| Ibrokhim YuldoshevDefender | 8′ | 6.6 | 0/1 | 0/3 | ||||||||
| Ededem EssienMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ilya KukharchukForward | — | — | ||||||||||
| Ilya ZhigulevMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ivan KukushkinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Maksim ShnaptsevDefender | — | — | ||||||||||
| Vitaliy BotnarGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Yaroslav MikhailovMidfielder | — | — |
რუბინი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Aleksey GritsaenkoDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 46/62 | 8/10 | 2 | ||||||
| Joel FameyehForward | 90′ | 7.4 | 2 | 17/22 | 1 | 5/8 | 1 | |||||
| Aleksandr ZotovMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 26/40 | 2 | 5/6 | 2 | |||||
| 6Ugochukwu IwuMidfielder | 90′ | 7.4 | 5 | 40/45 | 1 | 2/7 | ||||||
| Mirlind DakuForward | 90′ | 6.8 | 3 | 12/20 | 1 | 3/10 | 1 | |||||
| 70Dmitriy KabutovDefender | 90′ | 6.6 | 4 | 32/48 | 3 | 3/13 | 1 | |||||
| 5Igor VujačićDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 45/56 | 2/5 | |||||||
| Yuri DyupinGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 12/14 | 0/1 | 1 | |||||||
| Umarali RakhmonalievMidfielder | 78′ | 7.4 | 1 | 22/30 | 3 | 1/3 | 1 | |||||
| Aleksandr MartynovichDefender | 78′ | 6.8 | 2 | 39/46 | 1/1 | |||||||
| 51Ilya RozhkovDefender | 45′ | 7.4 | 2 | 19/26 | 1 | 2/5 | ||||||
| Aleksandr LomovitskiyDefender | 45′ | 6.4 | 1 | 10/15 | 1 | 3/3 | 3 | |||||
| Oleg IvanovMidfielder | 12′ | 6.6 | 6/9 | 2/2 | 1 | |||||||
| Igor KonovalovMidfielder | 12′ | 6.3 | 4/4 | 0/1 | ||||||||
| Artem IsmagilovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 44Daniil KuznetsovForward | — | — | ||||||||||
| 2Egor TeslenkoDefender | — | — | ||||||||||
| Marat ApshatsevMidfielder | — | — | ||||||||||
| Merabi UridiaForward | — | — | ||||||||||
| Nikita YanovichGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 23Ruslan BezrukovMidfielder | — | — | ||||||||||
| Rustam AshurmatovDefender | — | — | ||||||||||
| Soltmurad BakaevMidfielder | — | — |