Miedź Legnica — ლეხი — ექსტრაკლასა
ექსტრაკლასასეზონი 22/23
ოთხ 1 თებ··ტური 2·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები5
- 4ბარათები0
- 5დარტყმები23
- 2კარში დარტყმები12
- 15ჯარიმები10
- 14აუტები27
- 0თამაშგარე მდგომარეობები2
- 10კარიდან დარტყმები3
- 10მოგერიებები0
- 12ვარდნები15
- 13ჩაჭრები13
- 4დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Miedź Legnica | სტატისტიკა | ლეხი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 5 |
| 4 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 23 |
| 2 | Shots on target | 12 |
| 15 | Fouls | 10 |
| 14 | Throw-ins | 27 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 10 | Goal kicks | 3 |
| 10 | Goalkeeper saves | 0 |
| 12 | Tackles | 15 |
| 13 | Interceptions | 13 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 24 | Ball possession | 76 |
| 0.59 | Expected goals (xG) | 3.24 |
| 1 | Big chances | 6 |
| 245 | Passes | 759 |
| 9 | Free kicks | 15 |
| 140 | Accurate passes | 664 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 7 |
| 2 | Blocked shots | 4 |
| 3 | Shots inside box | 16 |
| 2 | Shots outside box | 7 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 4 |
| 0 | Fouled in final third | 6 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 27 |
| 2 | Accurate crosses | 5 |
| 15 | Accurate long balls | 36 |
| 38 | Final third entries | 75 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Duels won (%) | 59% |
| 6 | Dispossessed | 9 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 25% | Ground duels (%) | 37% |
| 8% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 8% |
| 13 | Interceptions | 13 |
| 31 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 10 | Saves | 0 |
| 10 | Goal kicks | 3 |
| Miedź Legnica | სტატისტიკა | ლეხი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 2 | Total shots | 10 |
| 1 | Shots on target | 6 |
| 6 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 5 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 9 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 25 | Ball possession | 75 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 129 | Passes | 382 |
| 3 | Free kicks | 6 |
| 81 | Accurate passes | 333 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 6 |
| 0 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 9 | Accurate long balls | 16 |
| 17 | Final third entries | 41 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 4 | Dispossessed | 6 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 15% | Ground duels (%) | 16% |
| 2% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 5% |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 13 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| Miedź Legnica | სტატისტიკა | ლეხი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 3 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 13 |
| 1 | Shots on target | 6 |
| 8 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 1 |
| 5 | Goalkeeper saves | 0 |
| 3 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 1 | Dribbles | 6 |
| 23 | Ball possession | 77 |
| 0 | Big chances | 4 |
| 116 | Passes | 377 |
| 6 | Free kicks | 9 |
| 59 | Accurate passes | 331 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 1 | Shots inside box | 10 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 3 |
| 0 | Fouled in final third | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 13 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 6 | Accurate long balls | 20 |
| 21 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 36% | Duels won (%) | 64% |
| 2 | Dispossessed | 3 |
| 1 | Dribbles | 6 |
| 10% | Ground duels (%) | 21% |
| 6% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 3% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 18 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Miedź Legnica14 შეფასებული
ლეხი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Miedź Legnica
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz AbramowiczGoalkeeper | 90′ | 7.8 | 8/37 | 2/3 | 10 | |||||||
| Maxime DominguezMidfielder | 90′ | 7.7 | 2 | 27/33 | 3 | 7/13 | 3 | |||||
| Giannis MasourasDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 11/23 | 5/11 | 3 | |||||
| Hubert MatyniaDefender | 90′ | 6.8 | 6/17 | 3/4 | ||||||||
| Levent GülenDefender | 90′ | 6.6 | 13/23 | 1/3 | 1 | |||||||
| Andrzej NiewulisDefender | 90′ | 6.6 | 11/13 | 4/5 | 2 | |||||||
| Jurich CarolinaDefender | 90′ | 6.1 | 13/21 | 0/2 | ||||||||
| Ángelo HenríquezForward | 89′ | 6.0 | 16/20 | 1 | 3/15 | 1 | ||||||
| Luciano NarsinghForward | 70′ | 7.4 | 1 | 2 | 9/10 | 1 | 3/4 | 1 | ||||
| Koldo Obieta AlberdiForward | 70′ | 6.6 | 6/9 | 0/5 | ||||||||
| Kamil DrygasMidfielder | 70′ | 5.5 | 1 | 8/13 | 1/7 | |||||||
| Kamil ZapolnikMidfielder | 20′ | 6.4 | 7/15 | 3/3 | 1 | |||||||
| ChucaMidfielder | 20′ | 6.3 | 3/7 | 0/2 | ||||||||
| Olaf KobackiForward | 20′ | 6.3 | 1 | 2/3 | 1/4 | |||||||
| Michael KostkaDefender | 1′ | — | 0/1 | |||||||||
| Dawid DrachalMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nemanja MijuškovićDefender | — | — | ||||||||||
| Santiago NavedaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Stefanos KapinoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Szymon MatuszekMidfielder | — | — |
ლეხი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper KarlströmMidfielder | 90′ | 7.9 | 1 | 85/98 | 1 | 10/11 | 3 | |||||
| 22Radosław MurawskiMidfielder | 90′ | 7.8 | 2 | 102/112 | 2 | 8/12 | 5 | |||||
| 2Joel PereiraDefender | 90′ | 7.3 | 2 | 61/76 | 3 | 4/6 | 1 | |||||
| Bartosz SalamonDefender | 90′ | 7.1 | 4 | 81/88 | 2/4 | 1 | ||||||
| Alan CzerwińskiDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 73/83 | 3 | 3/6 | ||||||
| Antonio MilićDefender | 90′ | 6.4 | 104/109 | 3/7 | ||||||||
| Filip BednarekGoalkeeper | 90′ | 5.6 | 20/25 | |||||||||
| 9Mikael IshakForward | 89′ | 6.7 | 1 | 7 | 24/31 | 3 | 1/1 | |||||
| Adriel D'Avila Ba LouaForward | 81′ | 7.4 | 40/44 | 4 | 3/6 | |||||||
| Michał SkóraśForward | 81′ | 7.1 | 2 | 25/29 | 6/9 | 2 | ||||||
| Filip MarchwińskiMidfielder | 81′ | 6.6 | 1 | 1 | 19/27 | 4/12 | 3 | |||||
| Filip SzymczakForward | 9′ | 7.7 | 1 | 10/11 | 1 | 4/5 | ||||||
| Afonso SousaMidfielder | 9′ | 6.4 | 2 | 16/18 | 1 | 0/1 | ||||||
| Kristoffer VeldeMidfielder | 9′ | 6.4 | 4/7 | 1 | ||||||||
| Artur SobiechForward | 9′ | 6.3 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
| Dominik HolecGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Filip DagerstålDefender | — | — | ||||||||||
| Giorgi TsitaishviliMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nika KvekveskiriMidfielder | — | — | ||||||||||
| RebochoDefender | — | — |