Fredrikstad FK — კრისტალ პალასი — კონფერენს ლიგა
კონფერენს ლიგასეზონი 25/26
ხუთ 28 აგვ··Round of 16·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები3
- 3ბარათები2
- 7დარტყმები10
- 1კარში დარტყმები4
- 7ჯარიმები7
- 23აუტები27
- 10კარიდან დარტყმები7
- 4მოგერიებები0
- 15ვარდნები20
- 6ჩაჭრები3
- 7დრიბლინგები2
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Fredrikstad FK | სტატისტიკა | კრისტალ პალასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 3 | Yellow cards | 2 |
| 7 | Total shots | 10 |
| 1 | Shots on target | 4 |
| 7 | Fouls | 7 |
| 23 | Throw-ins | 27 |
| 10 | Goal kicks | 7 |
| 4 | Goalkeeper saves | 0 |
| 15 | Tackles | 20 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 7 | Dribbles | 2 |
| 40 | Ball possession | 60 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 341 | Passes | 513 |
| 7 | Free kicks | 7 |
| 233 | Accurate passes | 413 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 5 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 6 |
| 2 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 19 | Touches in penalty area | 20 |
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 27 |
| 5 | Accurate crosses | 7 |
| 15 | Accurate long balls | 27 |
| 81 | Final third entries | 65 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 8 | Dispossessed | 8 |
| 7 | Dribbles | 2 |
| 28% | Ground duels (%) | 29% |
| 19% | Aerial duels (%) | 27% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 12% |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 23 | Clearances | 44 |
| 42 | Ball recoveries | 44 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 0 |
| 10 | Goal kicks | 7 |
| 0 | High claims | 2 |
| Fredrikstad FK | სტატისტიკა | კრისტალ პალასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 4 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 8 | Throw-ins | 14 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 5 | Tackles | 9 |
| 2 | Interceptions | 1 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 39 | Ball possession | 61 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 190 | Passes | 298 |
| 3 | Free kicks | 1 |
| 131 | Accurate passes | 247 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 14 |
| 3 | Accurate crosses | 5 |
| 13 | Accurate long balls | 12 |
| 46 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 4 | Dispossessed | 1 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 10% | Ground duels (%) | 11% |
| 8% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 4% |
| 2 | Interceptions | 1 |
| 9 | Clearances | 23 |
| 23 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
| Fredrikstad FK | სტატისტიკა | კრისტალ პალასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 6 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 15 | Throw-ins | 13 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 10 | Tackles | 11 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 151 | Passes | 215 |
| 4 | Free kicks | 6 |
| 102 | Accurate passes | 166 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 13 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 2 | Accurate long balls | 15 |
| 35 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 4 | Dispossessed | 7 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 18% | Ground duels (%) | 18% |
| 11% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 8% |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 14 | Clearances | 21 |
| 19 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
დარტყმების რუკა
Fredrikstad FK7 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
კრისტალ პალასი10 დარტყმა · 4 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
Fredrikstad FK3 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
კრისტალ პალასი4 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
Fredrikstad FK4 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
კრისტალ პალასი6 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
- Fredrikstad FK
- კრისტალ პალასი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Fredrikstad FK16 შეფასებული
კრისტალ პალასი12 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Fredrikstad FK
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick MetcalfeMidfielder | 90′ | 7.4 | 28/36 | 2 | 3/5 | 2 | ||||||
| 12Ulrik FredriksenDefender | 90′ | 7.4 | 28/36 | 5/8 | ||||||||
| 77Martin BorsheimGoalkeeper | 90′ | 7.3 | 8/35 | 4 | ||||||||
| 16Daniel EidDefender | 90′ | 7.1 | 14/23 | 1 | 2/3 | 1 | ||||||
| Stian Stray MoldeDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 20/31 | 3/5 | |||||||
| Maxwell WoledziDefender | 90′ | 6.7 | 2 | 33/39 | 4/12 | 2 | ||||||
| Oskar ØhlenschlaegerForward | 81′ | 5.6 | 1 | 4/6 | 5/17 | 2 | ||||||
| 28Solomon OwusuDefender | 70′ | 6.6 | 16/22 | 2/2 | 2 | |||||||
| 24Leonard OwusuMidfielder | 70′ | 6.4 | 27/30 | 3/6 | 1 | |||||||
| Emil HoltenForward | 61′ | 6.1 | 10/20 | 5/11 | ||||||||
| 13Sondre SørløkkForward | 61′ | 6.0 | 2 | 9/16 | 5/13 | 1 | ||||||
| 10Johannes NúñezForward | 29′ | 6.4 | 6/8 | 1 | 3/7 | 1 | ||||||
| 23Henrik Langaas SkogvoldForward | 29′ | 6.3 | 1 | 3/4 | 1/4 | |||||||
| 17Sigurd KvileDefender | 20′ | 6.7 | 14/15 | 3/4 | 3 | |||||||
| Jóannes BjartalíðMidfielder | 20′ | 6.1 | 5/7 | 1 | 2/5 | |||||||
| Rocco Robert SheinMidfielder | 9′ | 6.3 | 8/13 | 1/1 | ||||||||
| Eirik GranaasMidfielder | — | — | ||||||||||
| Elias Johnsson SolbergMidfielder | — | — | ||||||||||
| 2Kennedy Ikechukwu OkpalekeDefender | — | — | ||||||||||
| Ludvik BegbyDefender | — | — | ||||||||||
| 25Ole LangbråtenGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 1Oystein OvretveitGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 5Simen RafnDefender | — | — |
კრისტალ პალასი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc GuéhiDefender | 90′ | 8.8 | 92/96 | 1 | 2/3 | |||||||
| 20Adam WhartonMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 29/40 | 1 | 3/5 | 2 | |||||
| 8Jefferson LermaMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 35/47 | 2 | 7/13 | 4 | |||||
| Maxence LacroixDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 78/83 | 6/9 | 1 | ||||||
| 14Jean-Philippe MatetaForward | 90′ | 7.1 | 2 | 11/18 | 1 | 6/15 | ||||||
| 26Chris RichardsDefender | 90′ | 6.6 | 3 | 49/66 | 11/19 | 4 | ||||||
| Daniel MuñozDefender | 90′ | 6.6 | 21/32 | 1 | 7/10 | 5 | ||||||
| 1Dean HendersonGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 14/24 | 1/1 | ||||||||
| 7Ismaïla SarrForward | 90′ | 6.0 | 10/18 | 5/10 | 2 | |||||||
| 18Daichi KamadaForward | 89′ | 6.6 | 43/50 | 1/6 | ||||||||
| Borna SosaDefender | 78′ | 7.4 | 1 | 25/33 | 2 | 6/9 | 2 | |||||
| 3Tyrick MitchellMidfielder | 12′ | 7.1 | 5/5 | 1 | 1/2 | |||||||
| Justin DevennyMidfielder | 1′ | — | 1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
| 6Kaden RodneyMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nathaniel ClyneDefender | — | — | ||||||||||
| 31Remi MatthewsGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Rio CardinesDefender | — | — | ||||||||||
| Romain EsseMidfielder | — | — | ||||||||||
| 44Walter BenítezGoalkeeper | — | — |