FC Zürich — სერვეტი — სუპერლიგა
სუპერლიგასეზონი 24/25
კვი 9 მარ··ტური 27·სერვეტი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 9კუთხურები2
- 0ბარათები2
- 18დარტყმები8
- 6კარში დარტყმები4
- 10ჯარიმები6
- 25აუტები19
- 1თამაშგარეები2
- 6კარიდან დარტყმები11
- 1მოგერიებები5
- 24ვარდნები26
- 8ჩაჭრები10
- 11დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| FC Zürich | მაჩვენებელი | სერვეტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 9 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 18 | Total shots | 8 |
| 6 | Shots on target | 4 |
| 10 | Fouls | 6 |
| 25 | Throw-ins | 19 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 6 | Goal kicks | 11 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 24 | Tackles | 26 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 11 | Dribbles | 5 |
| 62 | Ball possession | 38 |
| 2.00 | Expected goals (xG) | 1.27 |
| 2 | Big chances | 4 |
| 440 | Passes | 279 |
| 6 | Free kicks | 10 |
| 359 | Accurate passes | 201 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 4 |
| 5 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 6 |
| 9 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 25 | Touches in penalty area | 16 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 25 | Throw-ins | 19 |
| 9 | Accurate crosses | 1 |
| 29 | Accurate long balls | 34 |
| 62 | Final third entries | 36 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 11 | Dispossessed | 6 |
| 11 | Dribbles | 5 |
| 41% | Ground duels (%) | 39% |
| 8% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 16% | Tackles won (%) | 17% |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 11 | Clearances | 29 |
| 62 | Ball recoveries | 64 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 6 | Goal kicks | 11 |
| 0 | High claims | 1 |
| FC Zürich | მაჩვენებელი | სერვეტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 4 |
| 0 | Shots on target | 3 |
| 13 | Throw-ins | 13 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 17 | Tackles | 14 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 6 | Dribbles | 3 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 237 | Passes | 154 |
| 2 | Free kicks | 5 |
| 194 | Accurate passes | 119 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 1 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| 1 | Shots inside box | 3 |
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 13 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 14 | Accurate long balls | 11 |
| 26 | Final third entries | 15 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 6 | Dispossessed | 5 |
| 6 | Dribbles | 3 |
| 25% | Ground duels (%) | 22% |
| 4% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 13% | Tackles won (%) | 9% |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 6 | Clearances | 9 |
| 34 | Ball recoveries | 29 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 2 | Goal kicks | 6 |
| FC Zürich | მაჩვენებელი | სერვეტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 13 | Total shots | 4 |
| 6 | Shots on target | 1 |
| 12 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 5 |
| 7 | Tackles | 12 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 64 | Ball possession | 36 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 203 | Passes | 125 |
| 4 | Free kicks | 5 |
| 165 | Accurate passes | 82 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 8 | Shots inside box | 3 |
| 5 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 6 |
| 7 | Accurate crosses | 1 |
| 15 | Accurate long balls | 23 |
| 36 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 5 | Dispossessed | 1 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 16% | Ground duels (%) | 17% |
| 4% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 8% |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 5 | Clearances | 20 |
| 28 | Ball recoveries | 35 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 5 |
| 4 | Goal kicks | 5 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
FC Zürich15 შეფასებული
სერვეტი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
FC Zürich
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe GbaminMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 48/54 | 4/8 | 2 | ||||||
| Junior LigueDefender | 90′ | 6.8 | 49/56 | 1 | 2/5 | 2 | ||||||
| 38Miguel ReichmuthMidfielder | 90′ | 6.8 | 34/43 | 2 | 5/10 | 3 | ||||||
| Mariano GómezDefender | 90′ | 6.6 | 3 | 53/60 | 5/12 | 4 | ||||||
| Mounir ChouiarMidfielder | 90′ | 6.6 | 3 | 24/39 | 4 | 5/12 | ||||||
| Steven ZuberForward | 90′ | 6.4 | 2 | 24/32 | 2 | 0/5 | ||||||
| Yanick BrecherGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 30/38 | 1 | ||||||||
| Jahnoah MarkeloMidfielder | 88′ | 7.4 | 1 | 2 | 26/32 | 2 | 4/7 | 2 | ||||
| 29Damienus ReversonForward | 45′ | 7.1 | 1 | 2 | 0/1 | 2/6 | 2 | |||||
| Samuel BalletDefender | 45′ | 6.7 | 1 | 21/25 | 6/8 | 4 | ||||||
| Rodrigo ConceiçãoDefender | 45′ | 6.6 | 12/14 | 1 | 4/6 | 3 | ||||||
| Daniel DenoonDefender | 45′ | 6.4 | 14/14 | 5/6 | 2 | |||||||
| 7Bledian KrasniqiMidfielder | 45′ | 6.3 | 1 | 12/14 | 3/6 | |||||||
| Benjamin MendyDefender | 45′ | 5.6 | 2 | 12/17 | 1 | 2/5 | ||||||
| Mohammad MahmoudForward | 9′ | 6.3 | 0/1 | 2/3 | ||||||||
| 2Lindrit KamberiDefender | — | — | ||||||||||
| Mirlind KryeziuDefender | — | — | ||||||||||
| 18Mohamed BangouraMidfielder | — | — | ||||||||||
| 11Umeh EmmanuelForward | — | — | ||||||||||
| Živko KostadinovićGoalkeeper | — | — |
სერვეტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Miroslav StevanovićMidfielder | 90′ | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 24/37 | 4 | 4/9 | 3 | |||
| 8Timothé CognatMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 1 | 37/48 | 2 | 4/10 | 3 | ||||
| Joel MallGoalkeeper | 90′ | 7.3 | 21/30 | 1/1 | 5 | |||||||
| 4Steve RouillerDefender | 90′ | 7.2 | 27/33 | 9/11 | 4 | |||||||
| Kasim AdamsDefender | 90′ | 7.1 | 19/25 | 1 | 6/9 | 1 | ||||||
| 18Bradley MazikouDefender | 90′ | 6.6 | 22/31 | 7/11 | 5 | |||||||
| Théo MagninMidfielder | 90′ | 6.4 | 6/11 | 6/9 | 4 | |||||||
| Keigo TsunemotoDefender | 90′ | 6.1 | 11/14 | 4/8 | 2 | |||||||
| Enzo CrivelliForward | 69′ | 7.4 | 1 | 1 | 10/13 | 3/5 | 1 | |||||
| Dereck KutesaForward | 62′ | 6.3 | 1 | 6/8 | 2/12 | 2 | ||||||
| Keyan VarelaForward | 45′ | 6.8 | 1 | 3/4 | 0/6 | |||||||
| Joseph NongeMidfielder | 44′ | 6.8 | 8/13 | 2/3 | 1 | |||||||
| 77Tiemoko OuattaraForward | 28′ | 6.6 | 1 | 6/10 | 1/3 | |||||||
| Alioune NdoyeForward | 21′ | 7.7 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 19Yoan SeverinDefender | 1′ | — | ||||||||||
| Anthony BaronDefender | — | — | ||||||||||
| 32Jeremy FrickGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jérémy GuillemenotForward | — | — | ||||||||||
| Loun SrdanovicDefender | — | — | ||||||||||
| Victory BeniangbaForward | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 1 აგვFC Zürich 2-1 სერვეტი
- შაბ 16 მაისიFC Zürich 0-2 სერვეტი
- შაბ 7 მარსერვეტი 2-1 FC Zürich
- კვი 18 იანსერვეტი 1-1 FC Zürich
- შაბ 13 სექFC Zürich 2-1 სერვეტი
- შაბ 9 ნოესერვეტი 1-1 FC Zürich
- კვი 27 ოქტFC Zürich 1-3 სერვეტი
- ოთხ 15 მაისიFC Zürich 2-1 სერვეტი
- შაბ 6 აპრსერვეტი 0-1 FC Zürich
- შაბ 4 ნოეFC Zürich 0-2 სერვეტი