FC Cartagena — ლევანტე — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 22/23
კვი 5 თებ··ტური 26·ლევანტე მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები1
- 3ბარათები5
- 14დარტყმები11
- 2კარში დარტყმები3
- 15ჯარიმები19
- 18აუტები15
- 3თამაშგარეები1
- 6კარიდან დარტყმები10
- 1მოგერიებები1
- 17ვარდნები24
- 4ჩაჭრები13
- 15დრიბლინგები10
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| FC Cartagena | მაჩვენებელი | ლევანტე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 1 |
| 3 | Yellow cards | 5 |
| 14 | Total shots | 11 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 15 | Fouls | 19 |
| 18 | Throw-ins | 15 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 10 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 17 | Tackles | 24 |
| 4 | Interceptions | 13 |
| 15 | Dribbles | 10 |
| 59 | Ball possession | 41 |
| 2 | Big chances | 3 |
| 419 | Passes | 311 |
| 19 | Free kicks | 12 |
| 355 | Accurate passes | 243 |
| დარტყმები | ||
| 10 | Shots off target | 6 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 7 | Shots inside box | 6 |
| 7 | Shots outside box | 5 |
| 1 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 2 |
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 18 | Throw-ins | 15 |
| 10 | Accurate crosses | 2 |
| 24 | Accurate long balls | 24 |
| 58 | Final third entries | 52 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 13 | Dispossessed | 6 |
| 15 | Dribbles | 10 |
| 51% | Ground duels (%) | 45% |
| 12% | Aerial duels (%) | 17% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 13% |
| 4 | Interceptions | 13 |
| 9 | Clearances | 33 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 10 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.4 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| FC Cartagena | მაჩვენებელი | ლევანტე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 3 | Yellow cards | 0 |
| 4 | Total shots | 4 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 11 | Throw-ins | 7 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 12 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 164 | Passes | 165 |
| 10 | Free kicks | 10 |
| 135 | Accurate passes | 133 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 1 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 7 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 9 | Accurate long balls | 12 |
| 18 | Final third entries | 27 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Duels won (%) | 59% |
| 8 | Dispossessed | 4 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 23% | Ground duels (%) | 26% |
| 3% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 6% |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 6 | Clearances | 13 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| FC Cartagena | მაჩვენებელი | ლევანტე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 5 |
| 10 | Total shots | 7 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 7 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 7 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 12 |
| 1 | Interceptions | 8 |
| 11 | Dribbles | 5 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 255 | Passes | 146 |
| 9 | Free kicks | 2 |
| 220 | Accurate passes | 110 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 5 |
| 4 | Shots outside box | 2 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 8 |
| 6 | Accurate crosses | 1 |
| 15 | Accurate long balls | 12 |
| 40 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 61% | Duels won (%) | 39% |
| 5 | Dispossessed | 2 |
| 11 | Dribbles | 5 |
| 28% | Ground duels (%) | 19% |
| 9% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 7% |
| 1 | Interceptions | 8 |
| 3 | Clearances | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 7 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
FC Cartagena15 შეფასებული
ლევანტე14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
FC Cartagena
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo IzquierdoForward | 90′ | 7.4 | 2 | 27/33 | 2 | 12/24 | 1 | |||||
| 10Pablo De BlasisMidfielder | 90′ | 7.4 | 42/50 | 3 | 2/9 | 1 | ||||||
| Kiko OlivasDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 52/53 | 1 | 7/8 | 3 | |||||
| PêpêMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 55/60 | 2 | 3/6 | 3 | |||||
| Marc MartínezGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 19/24 | 1 | ||||||||
| Toni DatkovićDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 48/55 | 1 | 6/6 | 1 | |||||
| Oscar UreñaForward | 90′ | 6.3 | 3 | 8/10 | 5/13 | |||||||
| Borja ValleForward | 81′ | 6.3 | 1 | 15/17 | 6/11 | 1 | ||||||
| Ivan CaleroDefender | 81′ | 5.6 | 1 | 27/37 | 1 | 3/12 | 1 | |||||
| 18Damián MustoMidfielder | 70′ | 7.1 | 1 | 30/33 | 7/12 | 4 | ||||||
| Iván MartosDefender | 70′ | 6.1 | 22/34 | 6/11 | 2 | |||||||
| Alfredo OrtuñoForward | 20′ | 6.7 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 0/2 | |||||
| Isak JanssonForward | 20′ | 6.4 | 5/5 | 3/6 | ||||||||
| Armando SadikuForward | 9′ | 7.4 | 2 | 2/3 | ||||||||
| Darío PovedaForward | 9′ | 6.8 | 1 | 3/5 | 1/2 | |||||||
| Aarón EscandellGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| FranchuMidfielder | — | — | ||||||||||
| Luca SangalliMidfielder | — | — | ||||||||||
| MiguelónDefender | — | — | ||||||||||
| Mikel RicoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Pablo VázquezDefender | — | — | ||||||||||
| Pedro AlcaláDefender | — | — | ||||||||||
| Yan EtekiMidfielder | — | — |
ლევანტე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo MartínezMidfielder | 90′ | 7.7 | 2 | 27/31 | 1 | 7/8 | 1 | |||||
| Róber PierDefender | 90′ | 7.4 | 36/41 | 4/5 | ||||||||
| PepeluMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 23/28 | 6/7 | 4 | ||||||
| Álex MuñozDefender | 90′ | 6.8 | 21/31 | 1 | 8/16 | 4 | ||||||
| Dani CárdenasGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 19/32 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||
| Rúben VezoDefender | 90′ | 6.4 | 28/31 | 2/5 | 1 | |||||||
| Marc PubillDefender | 89′ | 7.7 | 1 | 1 | 18/21 | 1 | 9/17 | 5 | ||||
| Jorge de FrutosForward | 89′ | 7.3 | 2 | 1 | 17/24 | 3 | 4/15 | 2 | ||||
| Joni MontielMidfielder | 79′ | 6.8 | 2 | 15/20 | 5/10 | |||||||
| Mohamed BouldiniForward | 79′ | 6.6 | 1 | 9/16 | 7/18 | 2 | ||||||
| José CampañaForward | 69′ | 6.4 | 13/17 | 2 | 2/5 | 1 | ||||||
| Rober IbáñezMidfielder | 21′ | 6.8 | 1 | 2 | 6/6 | 3/8 | 1 | |||||
| Wesley MoraesForward | 11′ | 6.8 | 1 | 3/4 | 1/5 | |||||||
| Marcelo SaracchiDefender | 11′ | 6.0 | 6/7 | 1 | 3/5 | 2 | ||||||
| Álejandro CanteroMidfielder | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| SonDefender | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| Joan FemeníasGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Roberto SoldadoForward | — | — | ||||||||||
| Sergio PostigoDefender | — | — |