FC Blau Weiss Linz — შტურმი — ბუნდესლიგა
ბუნდესლიგასეზონი 24/25
კვი 4 მაისი··ტური 29·შტურმი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები4
- 3ბარათები3
- 6დარტყმები21
- 0კარში დარტყმები4
- 11ჯარიმები10
- 23აუტები35
- 2თამაშგარე მდგომარეობები1
- 14კარიდან დარტყმები12
- 3მოგერიებები0
- 27ვარდნები16
- 8ჩაჭრები8
- 3დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| FC Blau Weiss Linz | სტატისტიკა | შტურმი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 4 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 6 | Total shots | 21 |
| 0 | Shots on target | 4 |
| 11 | Fouls | 10 |
| 23 | Throw-ins | 35 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 14 | Goal kicks | 12 |
| 3 | Goalkeeper saves | 0 |
| 27 | Tackles | 16 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 3 | Dribbles | 7 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 388 | Passes | 370 |
| 10 | Free kicks | 11 |
| 298 | Accurate passes | 280 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 12 |
| 0 | Blocked shots | 5 |
| 3 | Shots inside box | 14 |
| 3 | Shots outside box | 7 |
| 1 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 16 | Touches in penalty area | 36 |
| 0 | Fouled in final third | 4 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 35 |
| 3 | Accurate crosses | 3 |
| 35 | Accurate long balls | 14 |
| 62 | Final third entries | 61 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 13 | Dispossessed | 13 |
| 3 | Dribbles | 7 |
| 38% | Ground duels (%) | 33% |
| 18% | Aerial duels (%) | 18% |
| დაცვა | ||
| 17% | Tackles won (%) | 6% |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 50 | Clearances | 34 |
| 40 | Ball recoveries | 48 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 0 |
| 14 | Goal kicks | 12 |
| 1 | High claims | 0 |
| FC Blau Weiss Linz | სტატისტიკა | შტურმი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 10 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 10 | Throw-ins | 23 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 16 | Tackles | 6 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 40 | Ball possession | 60 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 151 | Passes | 231 |
| 3 | Free kicks | 5 |
| 107 | Accurate passes | 180 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 6 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots inside box | 7 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 23 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 18 | Accurate long balls | 6 |
| 21 | Final third entries | 27 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 58% | Duels won (%) | 42% |
| 5 | Dispossessed | 6 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 20% | Ground duels (%) | 12% |
| 12% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 3% |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 39 | Clearances | 8 |
| 18 | Ball recoveries | 24 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| FC Blau Weiss Linz | სტატისტიკა | შტურმი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 3 |
| 3 | Total shots | 11 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 13 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 11 | Tackles | 10 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 62 | Ball possession | 38 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 237 | Passes | 139 |
| 7 | Free kicks | 6 |
| 191 | Accurate passes | 100 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 6 |
| 0 | Blocked shots | 3 |
| 2 | Shots inside box | 7 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Accurate crosses | 3 |
| 17 | Accurate long balls | 8 |
| 41 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 8 | Dispossessed | 7 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 18% | Ground duels (%) | 21% |
| 6% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 3% |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 11 | Clearances | 26 |
| 22 | Ball recoveries | 24 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
FC Blau Weiss Linz15 შეფასებული
შტურმი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
FC Blau Weiss Linz
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin MoormannDefender | 90′ | 7.7 | 44/53 | 8/12 | 2 | |||||||
| Alexander BriedlMidfielder | 90′ | 7.4 | 32/36 | 5/7 | 4 | |||||||
| Radek VitekGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 18/31 | 1/1 | 3 | |||||||
| AndersonDefender | 90′ | 7.1 | 15/29 | 7/9 | 5 | |||||||
| Kristijan DobrašForward | 90′ | 7.1 | 25/36 | 2 | 3/5 | 2 | ||||||
| 17Alem PašićDefender | 90′ | 6.7 | 19/26 | 1 | 8/12 | 3 | ||||||
| 15Manuel MarandaDefender | 90′ | 6.7 | 52/60 | 4/8 | 3 | |||||||
| Soumaïla DiabatéMidfielder | 79′ | 6.7 | 24/27 | 6/13 | 2 | |||||||
| 9RonivaldoForward | 79′ | 6.4 | 1 | 16/22 | 4/13 | 1 | ||||||
| Simon SeidlForward | 63′ | 7.1 | 3 | 15/16 | 6/12 | 4 | ||||||
| Simon PirklDefender | 63′ | 6.8 | 9/17 | 2 | 3/6 | 1 | ||||||
| Conor NoßMidfielder | 27′ | 6.8 | 7/9 | |||||||||
| Julian GöllesDefender | 27′ | 6.1 | 1 | 8/10 | 0/5 | |||||||
| Alexander SchmidtForward | 11′ | 6.4 | 1 | 2/4 | 1/3 | |||||||
| Elias BakatukandaDefender | 11′ | 6.4 | 12/12 | 0/1 | ||||||||
| 2Fabio StraussDefender | — | — | ||||||||||
| Oliver WahlingMidfielder | — | — | ||||||||||
| Thomas TurnerGoalkeeper | — | — |
შტურმი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max JohnstonDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 13/19 | 2 | 1/1 | 1 | |||||
| 10Otar KiteishviliMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 3 | 32/38 | 4 | 2/8 | 1 | ||||
| Gregory WüthrichDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 44/52 | 6/7 | |||||||
| 4Jon Gorenc StankovićMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 28/39 | 2 | 4/10 | 2 | |||||
| Emanuel AiwuDefender | 90′ | 7.1 | 32/43 | 6/9 | 3 | |||||||
| Dimitri LavalėeDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 37/48 | 1 | 2/7 | 1 | |||||
| Kjell ScherpenGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 13/26 | 1/1 | ||||||||
| Tochi ChukwuaniMidfielder | 90′ | 6.4 | 2 | 32/37 | 6/11 | 2 | ||||||
| Malick YalcouyéForward | 84′ | 7.4 | 3 | 17/18 | 1 | 7/19 | 3 | |||||
| Tomi HorvatForward | 76′ | 7.1 | 5 | 24/39 | 1 | 5/13 | 3 | |||||
| Amady CamaraForward | 66′ | 7.4 | 2 | 6/7 | 1 | 4/9 | ||||||
| 43Jacob HödlMidfielder | 14′ | 7.1 | 1/3 | 3/4 | ||||||||
| 26Belmin BeganovićForward | 14′ | 6.0 | 2 | 4/8 | ||||||||
| Peter KiedlForward | 9′ | 6.3 | 1/1 | |||||||||
| 23Arjan MalićDefender | — | — | ||||||||||
| 53Daniil KhudyakovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Emir KarićDefender | — | — | ||||||||||
| Stefan HierländerMidfielder | — | — |