Erzgebirge Aue — ფიურტი — 2. ბუნდესლიგა
2. ბუნდესლიგასეზონი 20/21
პარ 25 სექ··ტური 2·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 2ბარათები1
- 7დარტყმები14
- 2კარში დარტყმები1
- 14ჯარიმები6
- 29აუტები33
- 2თამაშგარეები2
- 11კარიდან დარტყმები4
- 29ვარდნები9
- 14ჩაჭრები7
- 5დრიბლინგები17
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Erzgebirge Aue | მაჩვენებელი | ფიურტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 14 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 14 | Fouls | 6 |
| 29 | Throw-ins | 33 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 11 | Goal kicks | 4 |
| 29 | Tackles | 9 |
| 14 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dribbles | 17 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 2 | Big chances | 3 |
| 389 | Passes | 404 |
| 6 | Free kicks | 14 |
| 267 | Accurate passes | 309 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 10 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots inside box | 8 |
| 3 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 29 | Throw-ins | 33 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 30 | Accurate long balls | 36 |
| 60 | Final third entries | 66 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 7 | Dispossessed | 14 |
| 5 | Dribbles | 17 |
| 40% | Ground duels (%) | 39% |
| 20% | Aerial duels (%) | 26% |
| დაცვა | ||
| 18% | Tackles won (%) | 6% |
| 14 | Interceptions | 7 |
| 14 | Clearances | 34 |
| მეკარის თამაში | ||
| 11 | Goal kicks | 4 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| Erzgebirge Aue | მაჩვენებელი | ფიურტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 2 |
| 15 | Tackles | 4 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 214 | Passes | 205 |
| 4 | Free kicks | 8 |
| 154 | Accurate passes | 153 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 4 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots inside box | 5 |
| 1 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 10 | Accurate long balls | 19 |
| 31 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 3 | Dispossessed | 9 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 23% | Ground duels (%) | 16% |
| 12% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 2% |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 1 | Clearances | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Goal kicks | 2 |
| Erzgebirge Aue | მაჩვენებელი | ფიურტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 9 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 16 | Throw-ins | 22 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 8 | Goal kicks | 2 |
| 14 | Tackles | 5 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 1 | Dribbles | 12 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 175 | Passes | 199 |
| 2 | Free kicks | 6 |
| 113 | Accurate passes | 156 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 6 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 2 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 22 |
| 1 | Accurate crosses | 0 |
| 20 | Accurate long balls | 17 |
| 29 | Final third entries | 41 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 4 | Dispossessed | 5 |
| 1 | Dribbles | 12 |
| 17% | Ground duels (%) | 23% |
| 8% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 4% |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 13 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 8 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
Erzgebirge Aue3-4-1-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Erzgebirge Aue14 შეფასებული
ფიურტი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Erzgebirge Aue
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sören GontherDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 29/40 | 3/4 | |||||||
| Florian KrügerForward | 90′ | 6.7 | 1 | 3 | 15/23 | 2/8 | 1 | |||||
| Calogero RizzutoDefender | 90′ | 6.6 | 29/40 | 5/8 | 4 | |||||||
| Louis SamsonDefender | 90′ | 6.6 | 29/35 | 10/18 | 6 | |||||||
| Florian BallasDefender | 90′ | 6.4 | 43/67 | 10/16 | 4 | |||||||
| 17Philipp RieseMidfielder | 90′ | 6.4 | 1 | 20/28 | 7/18 | 6 | ||||||
| 1Martin MännelGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 36/46 | |||||||||
| John-Patrick StraussDefender | 90′ | 6.1 | 21/31 | 3/8 | 2 | |||||||
| Ognjen GnjatićMidfielder | 83′ | 7.1 | 17/29 | 1 | 6/14 | 4 | ||||||
| Pascal TestroetForward | 82′ | 6.6 | 9/23 | 1 | 5/14 | |||||||
| Dimitriy NazarovMidfielder | 60′ | 6.6 | 1 | 8/11 | 6/9 | 2 | ||||||
| Jan HochscheidtMidfielder | 30′ | 6.6 | 1 | 5/8 | 1/4 | |||||||
| Malcolm CacutaluaDefender | 10′ | 6.3 | 4/5 | |||||||||
| Philipp ZulechnerForward | 8′ | 6.4 | 2/3 | 1 | 2/4 | |||||||
| Ben ZolinskiMidfielder | — | — | ||||||||||
| Erik MajetschakDefender | — | — | ||||||||||
| Niklas JeckDefender | — | — | ||||||||||
| Philipp KlewinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Sascha HärtelMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tom BaumgartMidfielder | — | — |
ფიურტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco MeyerhoferDefender | 90′ | 7.4 | 23/37 | 2 | 9/12 | |||||||
| David RaumDefender | 90′ | 7.1 | 2 | 23/33 | 1 | 6/9 | 1 | |||||
| Branimir HrgotaForward | 90′ | 7.1 | 2 | 19/21 | 4 | 8/17 | ||||||
| Maximilian BauerDefender | 90′ | 6.7 | 38/45 | 2/4 | ||||||||
| Paul JaeckelDefender | 90′ | 6.6 | 28/41 | 1 | 6/11 | 1 | ||||||
| Paul SeguinMidfielder | 90′ | 6.4 | 2 | 49/52 | 1 | 5/12 | ||||||
| Sascha BurchertGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 26/36 | 1/1 | ||||||||
| Hans Nunoo SarpeiMidfielder | 78′ | 7.7 | 1 | 28/33 | 1 | 7/12 | 3 | |||||
| Sebastian ErnstMidfielder | 78′ | 7.1 | 1 | 2 | 30/37 | 1 | 5/13 | 2 | ||||
| Abdourahmane BarryDefender | 69′ | 6.3 | 2 | 27/37 | 2/5 | |||||||
| Jamie LewelingForward | 45′ | 7.1 | 3 | 4/6 | 5/10 | |||||||
| Håvard NielsenForward | 45′ | 6.6 | 1 | 3/9 | 1 | 4/10 | ||||||
| Mërgim MavrajDefender | 21′ | 6.3 | 4/7 | |||||||||
| Julian GreenMidfielder | 12′ | 6.8 | 4/5 | 2/4 | 1 | |||||||
| Anton StachMidfielder | 12′ | 6.4 | 3/5 | 3/5 | 1 | |||||||
| Dickson AbiamaForward | — | — | ||||||||||
| Emil BerggreenForward | — | — | ||||||||||
| Marius FunkGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Robin KehrForward | — | — | ||||||||||
| Timothy TillmanMidfielder | — | — |