CSA — ვილა ნოვა — სერია B
სერია Bსეზონი 2021
პარ 3 სექ··ტური 22·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები5
- 3ბარათები2
- 15დარტყმები9
- 5კარში დარტყმები4
- 12ჯარიმები11
- 14აუტები11
- 2თამაშგარეები2
- 5კარიდან დარტყმები8
- 3მოგერიებები4
- 12ვარდნები9
- 8ჩაჭრები14
- 3დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| CSA | მაჩვენებელი | ვილა ნოვა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 5 |
| 3 | Yellow cards | 2 |
| 15 | Total shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 4 |
| 12 | Fouls | 11 |
| 14 | Throw-ins | 11 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 5 | Goal kicks | 8 |
| 3 | Goalkeeper saves | 4 |
| 12 | Tackles | 9 |
| 8 | Interceptions | 14 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 68 | Ball possession | 32 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 602 | Passes | 269 |
| 11 | Free kicks | 12 |
| 535 | Accurate passes | 204 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 3 |
| 4 | Blocked shots | 2 |
| 11 | Shots inside box | 5 |
| 4 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 11 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| 47 | Accurate long balls | 24 |
| 64 | Final third entries | 50 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 4 | Dispossessed | 7 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 26% | Ground duels (%) | 25% |
| 12% | Aerial duels (%) | 15% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 5% |
| 8 | Interceptions | 14 |
| 14 | Clearances | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 4 |
| 5 | Goal kicks | 8 |
| CSA | მაჩვენებელი | ვილა ნოვა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 12 | Total shots | 3 |
| 4 | Shots on target | 1 |
| 7 | Throw-ins | 7 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 4 |
| 6 | Tackles | 6 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 318 | Passes | 136 |
| 5 | Free kicks | 5 |
| 288 | Accurate passes | 106 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 4 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 2 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 7 |
| 4 | Accurate crosses | 0 |
| 25 | Accurate long balls | 12 |
| 41 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 13% | Ground duels (%) | 13% |
| 5% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 3% |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 6 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 4 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| CSA | მაჩვენებელი | ვილა ნოვა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 7 | Throw-ins | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 3 |
| 1 | Interceptions | 9 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 67 | Ball possession | 33 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 284 | Passes | 133 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 247 | Accurate passes | 98 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 4 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 22 | Accurate long balls | 12 |
| 23 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 0 | Dispossessed | 4 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 13% | Ground duels (%) | 12% |
| 7% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 2% |
| 1 | Interceptions | 9 |
| 8 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
CSA4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
CSA16 შეფასებული
ვილა ნოვა16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
CSA
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LucãoDefender | 90′ | 7.4 | 90/96 | 1 | 1/4 | 1 | ||||||
| Matheus FelipeDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 83/89 | 2/5 | |||||||
| YuriDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 60/65 | 3 | 4/5 | 2 | |||||
| ErnandesDefender | 90′ | 7.1 | 67/76 | 7/12 | 2 | |||||||
| Thiago RodriguesGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 22/24 | 1/1 | 3 | |||||||
| GeovaneMidfielder | 90′ | 6.6 | 2 | 64/75 | 1 | 2/6 | 1 | |||||
| DellatorreForward | 78′ | 7.4 | 1 | 3 | 11/14 | 1 | 1/4 | |||||
| Iury CastilhoForward | 78′ | 6.3 | 1 | 22/27 | 1 | 3/10 | ||||||
| Gabriel SantanaMidfielder | 72′ | 7.1 | 1 | 1 | 31/33 | 2 | 5/8 | 1 | ||||
| Marco TúlioForward | 65′ | 7.9 | 4 | 27/30 | 3 | 1/4 | ||||||
| SilasMidfielder | 65′ | 6.8 | 1 | 25/31 | 1 | 3/7 | 2 | |||||
| YagoForward | 25′ | 6.8 | 8/8 | 1/1 | ||||||||
| Yann RollimMidfielder | 25′ | 6.3 | 10/15 | 1 | 0/1 | |||||||
| AylonForward | 18′ | 6.4 | 7/8 | 3/3 | 3 | |||||||
| Bruno MotaMidfielder | 12′ | 6.8 | 1 | 4/5 | 2/3 | |||||||
| ReinaldoForward | 12′ | 6.1 | 4/6 | 2/4 | ||||||||
| DarleyGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Gabriel ToniniMidfielder | — | — | ||||||||||
| Lucas FrigeriGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| RenildoMidfielder | — | — | ||||||||||
| TitoDefender | — | — | ||||||||||
| WellingtonDefender | — | — |
ვილა ნოვა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael DonatoDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 20/26 | 5/6 | 3 | ||||||
| AlessonForward | 90′ | 7.1 | 1 | 3 | 14/17 | 2/7 | 1 | |||||
| Renato SilveiraDefender | 90′ | 7.1 | 27/33 | 3/4 | 1 | |||||||
| Bruno CollaçoDefender | 90′ | 6.4 | 14/22 | 0/3 | ||||||||
| EduardoMidfielder | 90′ | 6.3 | 25/30 | 5/10 | 2 | |||||||
| GeorgemyGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 7/10 | 1 | 4 | |||||||
| MoacirDefender | 85′ | 6.8 | 22/24 | 1 | 1/6 | |||||||
| Arthur RezendeMidfielder | 85′ | 6.7 | 3 | 17/30 | 2 | 3/6 | 1 | |||||
| Pedro BambúMidfielder | 68′ | 6.8 | 14/18 | 1/1 | ||||||||
| ClaytonForward | 68′ | 6.7 | 2 | 11/16 | 9/12 | |||||||
| KelvinForward | 54′ | 6.3 | 11/11 | 1 | 3/7 | |||||||
| Johnatan CardosoForward | 36′ | 6.8 | 6/8 | 4/8 | ||||||||
| João Pedro Florêncio BarbosaMidfielder | 22′ | 7.4 | 1 | 11/14 | 2 | 1/3 | 1 | |||||
| Douglas CoutinhoForward | 22′ | 6.3 | 3/3 | 1/2 | ||||||||
| Alan GrafiteForward | 10′ | 6.6 | 0/2 | 0/1 | ||||||||
| Lucas MazettiDefender | 10′ | 6.4 | 2/5 | 2/2 | ||||||||
| ÉderMidfielder | — | — | ||||||||||
| FabricioGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Ricardo LimaDefender | — | — | ||||||||||
| XandãoDefender | — | — |