Chamois Niortais — მეცი — ლიგა 2
ლიგა 2სეზონი 22/23
შაბ 6 მაისი··ტური 34·მეცი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები6
- 0ბარათები2
- 12დარტყმები19
- 3კარში დარტყმები7
- 7ჯარიმები12
- 23აუტები18
- 11კარიდან დარტყმები5
- 4მოგერიებები2
- 15ვარდნები14
- 9ჩაჭრები11
- 11დრიბლინგები14
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Chamois Niortais | მაჩვენებელი | მეცი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 6 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 12 | Total shots | 19 |
| 3 | Shots on target | 7 |
| 7 | Fouls | 12 |
| 23 | Throw-ins | 18 |
| 11 | Goal kicks | 5 |
| 4 | Goalkeeper saves | 2 |
| 15 | Tackles | 14 |
| 9 | Interceptions | 11 |
| 11 | Dribbles | 14 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 1 | Big chances | 5 |
| 445 | Passes | 477 |
| 12 | Free kicks | 7 |
| 373 | Accurate passes | 403 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 7 |
| 3 | Blocked shots | 5 |
| 6 | Shots inside box | 14 |
| 6 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 18 |
| 3 | Accurate crosses | 5 |
| 39 | Accurate long balls | 34 |
| 60 | Final third entries | 68 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 6 | Dispossessed | 4 |
| 11 | Dribbles | 14 |
| 38% | Ground duels (%) | 35% |
| 14% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| 9 | Interceptions | 11 |
| 20 | Clearances | 20 |
| 58 | Ball recoveries | 62 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 2 |
| 11 | Goal kicks | 5 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.1 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.5 |
| Chamois Niortais | მაჩვენებელი | მეცი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 9 |
| 2 | Shots on target | 5 |
| 14 | Throw-ins | 9 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 4 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 7 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 6 | Dribbles | 10 |
| 44 | Ball possession | 56 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 209 | Passes | 260 |
| 4 | Free kicks | 4 |
| 171 | Accurate passes | 229 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 6 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 17 | Accurate long balls | 15 |
| 26 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 5 | Dispossessed | 3 |
| 6 | Dribbles | 10 |
| 19% | Ground duels (%) | 21% |
| 8% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 7 | Clearances | 7 |
| 29 | Ball recoveries | 28 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| Chamois Niortais | მაჩვენებელი | მეცი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 6 | Total shots | 10 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 6 | Goal kicks | 1 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 7 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 236 | Passes | 217 |
| 8 | Free kicks | 3 |
| 202 | Accurate passes | 174 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 4 |
| 3 | Shots inside box | 8 |
| 3 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Accurate crosses | 4 |
| 22 | Accurate long balls | 19 |
| 34 | Final third entries | 33 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 1 | Dispossessed | 1 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 19% | Ground duels (%) | 14% |
| 6% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 13 | Clearances | 13 |
| 29 | Ball recoveries | 34 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Chamois Niortais15 შეფასებული
მეცი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Chamois Niortais
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal BoutobbaMidfielder | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 28/40 | 2 | 5/8 | 1 | ||||
| Guy-Marcelin KilamaDefender | 90′ | 7.1 | 46/49 | 6/8 | 4 | |||||||
| Nesta ElphegeForward | 90′ | 7.1 | 1 | 2 | 17/21 | 1 | 7/15 | 1 | ||||
| Quentin BernardDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 60/68 | 3/6 | 2 | ||||||
| Lenny VallierDefender | 90′ | 6.3 | 33/36 | 3/7 | 1 | |||||||
| Dylan DurivauxDefender | 90′ | 6.3 | 39/42 | 1 | 2/4 | 1 | ||||||
| Jean LouchetGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 18/30 | 1/1 | 4 | |||||||
| Amadou SagnaMidfielder | 87′ | 6.3 | 20/26 | 1 | 10/18 | 1 | ||||||
| Samuel RenelMidfielder | 76′ | 6.1 | 3 | 29/33 | 1/4 | |||||||
| Moataz ZemzemiMidfielder | 65′ | 6.8 | 2 | 21/27 | 1 | 6/11 | 2 | |||||
| Charles KaboréMidfielder | 64′ | 6.6 | 24/32 | 3/10 | 2 | |||||||
| Oumar NgomMidfielder | 26′ | 5.3 | 1 | 12/14 | 1/3 | |||||||
| Samy BenchamaMidfielder | 25′ | 6.8 | 13/14 | 0/2 | ||||||||
| Yanis MerdjiForward | 14′ | 6.4 | 1 | 4/4 | 2/4 | |||||||
| Tyron TorminForward | 9′ | 6.6 | 9/9 | 2/2 | ||||||||
| Bradley M'bondoDefender | — | — | ||||||||||
| Ryan BakayokoForward | — | — | ||||||||||
| Yanis MaronneGoalkeeper | — | — |
მეცი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danley Jean JacquesMidfielder | 90′ | 7.7 | 2 | 50/60 | 4 | 7/13 | 3 | |||||
| Koffi KouaoDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 47/55 | 1 | 8/17 | 4 | |||||
| Ismaël TraoréDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 37/38 | 3/6 | 1 | ||||||
| Matthieu UdolDefender | 90′ | 7.1 | 2 | 41/47 | 4/6 | |||||||
| Fali CandéDefender | 90′ | 6.7 | 33/36 | 3/9 | 2 | |||||||
| Kévin N'DoramMidfielder | 90′ | 6.6 | 55/67 | 2/7 | ||||||||
| Alexandre OukidjaGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 12/17 | 1/1 | 2 | |||||||
| Georges MikautadzeForward | 89′ | 8.5 | 2 | 2 | 21/28 | 3 | 4/13 | |||||
| Ablie JallowForward | 89′ | 6.7 | 3 | 37/47 | 2 | 5/7 | 2 | |||||
| Youssef MazizMidfielder | 82′ | 8.2 | 1 | 4 | 31/40 | 1 | 4/7 | |||||
| Cheick Tidiane SabalyForward | 73′ | 6.4 | 4 | 24/25 | 2 | 7/12 | 1 | |||||
| Habib MaïgaMidfielder | 17′ | 6.6 | 10/11 | 2/2 | 1 | |||||||
| Joseph N'DuquidiMidfielder | 8′ | 6.3 | 4/4 | |||||||||
| Lenny JosephForward | 1′ | — | 1/2 | 1 | 1/2 | |||||||
| Malick MbayeMidfielder | 1′ | — | 1 | 0/1 | ||||||||
| Aboubacar LôDefender | — | — | ||||||||||
| 40Ousmane BaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Papa Amadou DialloMidfielder | — | — |