Bordeaux — პაუ — ლიგა 2
ლიგა 2სეზონი 22/23
შაბ 12 ნოე··ტური 15·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 9კუთხურები0
- 3ბარათები1
- 36დარტყმები3
- 8კარში დარტყმები2
- 15ჯარიმები15
- 27აუტები18
- 2თამაშგარეები5
- 1კარიდან დარტყმები19
- 1მოგერიებები8
- 7ვარდნები31
- 9ჩაჭრები11
- 5დრიბლინგები11
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Bordeaux | მაჩვენებელი | პაუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 9 | Corner kicks | 0 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 36 | Total shots | 3 |
| 8 | Shots on target | 2 |
| 15 | Fouls | 15 |
| 27 | Throw-ins | 18 |
| 2 | Offsides | 5 |
| 1 | Goal kicks | 19 |
| 1 | Goalkeeper saves | 8 |
| 7 | Tackles | 31 |
| 9 | Interceptions | 11 |
| 5 | Dribbles | 11 |
| 66 | Ball possession | 34 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 544 | Passes | 289 |
| 15 | Free kicks | 14 |
| 465 | Accurate passes | 187 |
| დარტყმები | ||
| 15 | Shots off target | 1 |
| 13 | Blocked shots | 0 |
| 24 | Shots inside box | 2 |
| 12 | Shots outside box | 1 |
| 3 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 5 |
| პასები | ||
| 27 | Throw-ins | 18 |
| 19 | Accurate crosses | 1 |
| 36 | Accurate long balls | 26 |
| 79 | Final third entries | 53 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Duels won (%) | 59% |
| 14 | Dispossessed | 5 |
| 5 | Dribbles | 11 |
| 26% | Ground duels (%) | 56% |
| 19% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 19% |
| 9 | Interceptions | 11 |
| 11 | Clearances | 28 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 8 |
| 1 | Goal kicks | 19 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.9 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| Bordeaux | მაჩვენებელი | პაუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 2 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 11 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 0 | Goal kicks | 9 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 2 | Tackles | 13 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 0 | Dribbles | 7 |
| 67 | Ball possession | 33 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 316 | Passes | 159 |
| 8 | Free kicks | 6 |
| 274 | Accurate passes | 102 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 0 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 6 | Shots inside box | 1 |
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 8 |
| 6 | Accurate crosses | 1 |
| 20 | Accurate long balls | 15 |
| 47 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 38% | Duels won (%) | 62% |
| 4 | Dispossessed | 0 |
| 0 | Dribbles | 7 |
| 10% | Ground duels (%) | 26% |
| 8% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 10% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 5 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 0 | Goal kicks | 9 |
| Bordeaux | მაჩვენებელი | პაუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 0 |
| 3 | Yellow cards | 0 |
| 26 | Total shots | 1 |
| 5 | Shots on target | 0 |
| 16 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 1 | Goal kicks | 10 |
| 0 | Goalkeeper saves | 5 |
| 5 | Tackles | 18 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 66 | Ball possession | 34 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 228 | Passes | 130 |
| 7 | Free kicks | 8 |
| 191 | Accurate passes | 85 |
| დარტყმები | ||
| 10 | Shots off target | 1 |
| 11 | Blocked shots | 0 |
| 18 | Shots inside box | 1 |
| 8 | Shots outside box | 0 |
| 2 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 10 |
| 13 | Accurate crosses | 0 |
| 16 | Accurate long balls | 11 |
| 32 | Final third entries | 18 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 10 | Dispossessed | 5 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 16% | Ground duels (%) | 30% |
| 11% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 1% | Tackles won (%) | 9% |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 6 | Clearances | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 5 |
| 1 | Goal kicks | 10 |
შემადგენლობები
Bordeaux4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Bordeaux15 შეფასებული
პაუ14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Bordeaux
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vital NsimbaDefender | 90′ | 9.1 | 1 | 3 | 48/61 | 13 | 1/3 | |||||
| Stian GregersenDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 63/69 | 5/10 | |||||||
| Yoann BarbetDefender | 90′ | 7.2 | 4 | 62/68 | 1 | 3/4 | ||||||
| Alberth ElisForward | 90′ | 6.6 | 6 | 14/20 | 3/8 | 1 | ||||||
| Gaetan PoussinGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 22/26 | 1/1 | 1 | |||||||
| Josh MajaMidfielder | 90′ | 6.3 | 8 | 20/28 | 2 | 5/16 | 2 | |||||
| Dilane BakwaForward | 90′ | 6.1 | 3 | 19/22 | 2 | 6/14 | 1 | |||||
| Danylo IgnatenkoMidfielder | 85′ | 7.1 | 3 | 67/78 | 1 | 5/13 | ||||||
| Clément MichelinDefender | 78′ | 7.9 | 1 | 50/60 | 6 | 6/6 | ||||||
| Tom LacouxMidfielder | 63′ | 6.3 | 2 | 44/46 | 1/6 | |||||||
| Logan Delaurier-ChaubetForward | 63′ | 5.6 | 2 | 19/24 | 1 | 2/13 | 1 | |||||
| Zuriko DavitashviliForward | 27′ | 6.8 | 1 | 15/16 | 2/7 | 1 | ||||||
| FransérgioMidfielder | 27′ | 6.6 | 11/14 | 3/6 | 1 | |||||||
| Lenny PirringuelMidfielder | 12′ | 7.1 | 1 | 2 | 4/4 | 0/1 | ||||||
| Junior MwangaDefender | 11′ | 6.8 | 7/8 | 2/3 | ||||||||
| Issouf SissokhoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Malcom BokeleDefender | — | — | ||||||||||
| Rafał StrączekGoalkeeper | — | — |
პაუ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre OllieroGoalkeeper | 90′ | 8.1 | 17/44 | 3/3 | 1 | 8 | ||||||
| Henri SaivetMidfielder | 90′ | 7.4 | 19/31 | 8/12 | 4 | |||||||
| Jean RuizDefender | 90′ | 7.4 | 22/30 | 5/8 | 3 | |||||||
| Eddy SylvestreMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 27/34 | 1 | 12/17 | 5 | |||||
| Xavier KouassiDefender | 90′ | 7.1 | 18/24 | |||||||||
| Erwin KoffiDefender | 90′ | 6.8 | 11/19 | 3/5 | 1 | |||||||
| Evan’s Jean-LambertDefender | 90′ | 6.7 | 15/23 | 7/11 | 5 | |||||||
| Noé SowDefender | 90′ | 6.7 | 21/30 | 6/9 | 4 | |||||||
| Steeve BeusnardMidfielder | 82′ | 8.2 | 1 | 15/21 | 1 | 8/9 | 5 | |||||
| Mons BassouaminaForward | 68′ | 7.4 | 1 | 2 | 5/6 | 2/8 | ||||||
| Mayron GeorgeForward | 54′ | 6.3 | 2/7 | 3/11 | ||||||||
| Mohamed YattaraForward | 36′ | 6.3 | 11/13 | 4/10 | 1 | |||||||
| Sessi D'AlmeidaMidfielder | 22′ | 6.4 | 1/3 | 4/5 | 2 | |||||||
| David GomisForward | 8′ | 6.1 | 3/4 | 1/3 | ||||||||
| Abzi DiyaeddineDefender | — | — | ||||||||||
| Charles BoliMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nguyễn Quang HảiMidfielder | — | — | ||||||||||
| Quentin Galvez-DiarraGoalkeeper | — | — |