Boavista — ბრაგა — პრიმეირა ლიგა
პრიმეირა ლიგასეზონი 21/22
შაბ 5 მარ··ტური 25·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები1
- 5ბარათები3
- 10დარტყმები8
- 5კარში დარტყმები5
- 14ჯარიმები17
- 23აუტები26
- 3თამაშგარეები4
- 9კარიდან დარტყმები7
- 2მოგერიებები4
- 22ვარდნები12
- 9ჩაჭრები13
- 10დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Boavista | მაჩვენებელი | ბრაგა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 1 |
| 5 | Yellow cards | 3 |
| 10 | Total shots | 8 |
| 5 | Shots on target | 5 |
| 14 | Fouls | 17 |
| 23 | Throw-ins | 26 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 9 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 22 | Tackles | 12 |
| 9 | Interceptions | 13 |
| 10 | Dribbles | 6 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 451 | Passes | 422 |
| 17 | Free kicks | 12 |
| 358 | Accurate passes | 320 |
| 1 | Big chances | 5 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots outside box | 2 |
| 4 | Shots off target | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 6 | Shots inside box | 6 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 4 |
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 3 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 65 | Final third entries | 50 |
| 39 | Accurate long balls | 33 |
| 3 | Accurate crosses | 3 |
| 23 | Throw-ins | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 9 | Dispossessed | 12 |
| 14% | Aerial duels (%) | 15% |
| 49% | Ground duels (%) | 29% |
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 10 | Dribbles | 6 |
| დაცვა | ||
| 9 | Interceptions | 13 |
| 13% | Tackles won (%) | 9% |
| 14 | Clearances | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 9 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Saves | 4 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.5 |
| Boavista | მაჩვენებელი | ბრაგა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 2 | Total shots | 4 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 7 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 13 | Tackles | 7 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 206 | Passes | 228 |
| 7 | Free kicks | 4 |
| 162 | Accurate passes | 180 |
| 0 | Big chances | 2 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Shots off target | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 26 | Final third entries | 27 |
| 22 | Accurate long balls | 15 |
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 10 | Throw-ins | 14 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 6 | Dispossessed | 6 |
| 5% | Aerial duels (%) | 8% |
| 24% | Ground duels (%) | 16% |
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 4 | Dribbles | 5 |
| დაცვა | ||
| 5 | Interceptions | 7 |
| 6% | Tackles won (%) | 6% |
| 8 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 7 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Saves | 2 |
| Boavista | მაჩვენებელი | ბრაგა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 0 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 8 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 13 | Throw-ins | 12 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 9 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 245 | Passes | 194 |
| 10 | Free kicks | 8 |
| 196 | Accurate passes | 140 |
| 1 | Big chances | 3 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 4 | Shots off target | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 3 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 39 | Final third entries | 23 |
| 17 | Accurate long balls | 18 |
| 1 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Throw-ins | 12 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 9% | Aerial duels (%) | 7% |
| 25% | Ground duels (%) | 13% |
| 63% | Duels won (%) | 37% |
| 6 | Dribbles | 1 |
| დაცვა | ||
| 4 | Interceptions | 6 |
| 7% | Tackles won (%) | 3% |
| 6 | Clearances | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Saves | 2 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Boavista13 შეფასებული
ბრაგა16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Boavista
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo AbascalDefender | 90′ | 7.8 | 1 | 39/55 | 2 | 8/12 | 7 | |||||
| Gustavo SauerForward | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 32/37 | 2 | 8/11 | 2 | ||||
| Reggie CannonDefender | 90′ | 7.2 | 50/59 | 6/6 | 1 | |||||||
| Yanis HamacheDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 35/49 | 1 | 8/12 | 4 | |||||
| Petar MusaForward | 90′ | 6.8 | 1 | 13/21 | 6/18 | 1 | ||||||
| Gaius MakoutaMidfielder | 90′ | 6.4 | 36/41 | 8/13 | ||||||||
| Jackson PorozoDefender | 90′ | 6.3 | 43/50 | 5/7 | 3 | |||||||
| Rafael BracaliGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 18/31 | 2 | ||||||||
| NathanDefender | 90′ | 6.0 | 27/37 | 3/7 | 1 | |||||||
| Yusupha NjieForward | 70′ | 7.9 | 1 | 3 | 12/15 | 5/11 | 3 | |||||
| Javi GarcíaMidfielder | 55′ | 6.8 | 1 | 21/22 | 1/2 | |||||||
| Sebastián PérezMidfielder | 35′ | 6.4 | 23/24 | 1/1 | ||||||||
| Kenji GorréForward | 20′ | 6.4 | 1 | 9/10 | 4/7 | |||||||
| Alireza BeiranvandGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Fran PereiraMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ilija VukotićMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jeriel De SantisForward | — | — | ||||||||||
| Luís SantosMidfielder | — | — | ||||||||||
| Paul-Georges NtepMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tiago IloriDefender | — | — |
ბრაგა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Ricardo HortaForward | 90′ | 7.7 | 1 | 3 | 16/21 | 1 | 3/8 | 2 | ||||
| Moatasem Al-MusratiMidfielder | 90′ | 7.4 | 55/69 | 2 | 4/10 | 1 | ||||||
| David CarmoDefender | 90′ | 7.1 | 38/51 | 6/7 | ||||||||
| Vítor TormenaDefender | 90′ | 7.1 | 34/39 | 2/4 | 1 | |||||||
| MatheusGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 23/33 | 4 | ||||||||
| André HortaMidfielder | 90′ | 6.1 | 1 | 35/45 | 3/8 | 1 | ||||||
| Paulo OliveiraDefender | 88′ | 7.4 | 42/55 | 4/10 | 2 | |||||||
| Rodrigo GomesDefender | 69′ | 6.1 | 8/9 | 1/6 | ||||||||
| VitinhaForward | 69′ | 5.6 | 8/14 | 4/20 | ||||||||
| Fabiano SouzaDefender | 63′ | 7.1 | 21/30 | 1 | 7/11 | 1 | ||||||
| André CastroMidfielder | 63′ | 6.3 | 1 | 17/25 | 3/10 | 1 | ||||||
| Yan CoutoDefender | 27′ | 7.4 | 8/10 | 1 | 1/3 | 1 | ||||||
| Iuri MedeirosForward | 27′ | 6.6 | 1 | 5/9 | 1/3 | |||||||
| Francisco MouraDefender | 21′ | 6.1 | 1 | 3/4 | 1/2 | |||||||
| Abel RuízForward | 21′ | 6.0 | 1 | 2/2 | 1/2 | |||||||
| Diogo LeiteDefender | 9′ | 6.6 | 5/6 | 3/3 | 2 | |||||||
| Leonardo ButaDefender | — | — | ||||||||||
| Miguel FaléForward | — | — | ||||||||||
| SchurrleMidfielder | — | — | ||||||||||
| 12Tiago SáGoalkeeper | — | — |