Athens Kallithea FC — პაოკი — სუპერ ლიგა
სუპერ ლიგასეზონი 24/25
კვი 9 მარ··ტური 26·Athens Kallithea FC მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები7
- 2ბარათები0
- 16დარტყმები12
- 7კარში დარტყმები2
- 14ჯარიმები7
- 25აუტები24
- 0თამაშგარე მდგომარეობები1
- 10კარიდან დარტყმები6
- 1მოგერიებები4
- 12ვარდნები16
- 8ჩაჭრები3
- 2დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| Athens Kallithea FC | სტატისტიკა | პაოკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 7 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 16 | Total shots | 12 |
| 7 | Shots on target | 2 |
| 14 | Fouls | 7 |
| 25 | Throw-ins | 24 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 10 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 4 |
| 12 | Tackles | 16 |
| 8 | Interceptions | 3 |
| 2 | Dribbles | 6 |
| 29 | Ball possession | 71 |
| 7 | Big chances | 2 |
| 229 | Passes | 560 |
| 6 | Free kicks | 14 |
| 156 | Accurate passes | 485 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 5 |
| 2 | Blocked shots | 5 |
| 14 | Shots inside box | 8 |
| 2 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 6 | Big chances missed | 1 |
| 25 | Touches in penalty area | 19 |
| 1 | Fouled in final third | 6 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 25 | Throw-ins | 24 |
| 2 | Accurate crosses | 10 |
| 22 | Accurate long balls | 25 |
| 49 | Final third entries | 59 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 39% | Duels won (%) | 60% |
| 8 | Dispossessed | 9 |
| 2 | Dribbles | 6 |
| 20% | Ground duels (%) | 35% |
| 17% | Aerial duels (%) | 23% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 11% |
| 8 | Interceptions | 3 |
| 33 | Clearances | 24 |
| 36 | Ball recoveries | 39 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 4 |
| 10 | Goal kicks | 6 |
| Athens Kallithea FC | სტატისტიკა | პაოკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 9 | Total shots | 7 |
| 5 | Shots on target | 2 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 3 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 7 | Tackles | 6 |
| 4 | Interceptions | 0 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 31 | Ball possession | 69 |
| 5 | Big chances | 2 |
| 113 | Passes | 256 |
| 6 | Free kicks | 8 |
| 77 | Accurate passes | 224 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 8 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 4 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 3 |
| 9 | Accurate long balls | 11 |
| 23 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 56% |
| 3 | Dispossessed | 7 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 14% | Ground duels (%) | 15% |
| 5% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 1% |
| 4 | Interceptions | 0 |
| 6 | Clearances | 13 |
| 13 | Ball recoveries | 13 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 5 | Goal kicks | 3 |
| Athens Kallithea FC | სტატისტიკა | პაოკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 15 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 10 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 1 | Dribbles | 4 |
| 28 | Ball possession | 72 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 116 | Passes | 304 |
| 0 | Free kicks | 6 |
| 79 | Accurate passes | 261 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 6 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Accurate crosses | 7 |
| 13 | Accurate long balls | 14 |
| 26 | Final third entries | 36 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 35% | Duels won (%) | 65% |
| 5 | Dispossessed | 2 |
| 1 | Dribbles | 4 |
| 6% | Ground duels (%) | 20% |
| 12% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 10% |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 27 | Clearances | 11 |
| 23 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
Athens Kallithea FC16 შეფასებული
პაოკი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
Athens Kallithea FC
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaos KenourgiosDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 11/22 | 6/8 | 2 | ||||||
| Giannis TsivelekidisDefender | 90′ | 6.7 | 15/22 | 3/5 | 1 | |||||||
| Josua MejíasDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 16/20 | 1 | 3/10 | ||||||
| Mor NdiayeMidfielder | 90′ | 6.7 | 1 | 24/28 | 1 | 3/4 | 2 | |||||
| Georgios ManthatisDefender | 90′ | 6.6 | 16/24 | 4/11 | 1 | |||||||
| Giannis GeliosGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 5/21 | 1/2 | 1 | |||||||
| DemethryusForward | 88′ | 6.6 | 6 | 19/20 | 1 | 2/5 | 1 | |||||
| Migouel AlfarelaForward | 81′ | 7.1 | 1 | 5 | 8/12 | 1 | 2/4 | 1 | ||||
| Miguel MelladoMidfielder | 81′ | 7.1 | 1 | 11/18 | 1 | 5/12 | 3 | |||||
| Alessandro MercatiMidfielder | 66′ | 6.3 | 1 | 7/10 | 4/13 | 1 | ||||||
| Georgios VrakasForward | 66′ | 6.1 | 6/8 | 1 | 2/8 | 1 | ||||||
| Mathieu ValbuenaMidfielder | 24′ | 6.8 | 13/16 | 2 | 0/4 | |||||||
| Keelan LebonMidfielder | 24′ | 6.6 | 6/6 | 0/4 | ||||||||
| Giannis LoukinasForward | 9′ | 7.2 | 1 | 1 | 1/4 | 3/5 | ||||||
| Javier MatillaMidfielder | 9′ | 6.4 | 1/1 | |||||||||
| Pyry SoiriDefender | 8′ | 6.8 | 0/1 | 1/1 | ||||||||
| Dimitrios MetaxasMidfielder | — | — | ||||||||||
| François Régis MugheForward | — | — | ||||||||||
| Nicolas Isimat-MirinDefender | — | — | ||||||||||
| Niki MäenpääGoalkeeper | — | — |
პაოკი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TaisonForward | 90′ | 8.2 | 2 | 53/57 | 1 | 8/9 | 4 | |||||
| Tomasz KędzioraDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 79/87 | 2/3 | |||||||
| 1Jiří PavlenkaGoalkeeper | 90′ | 7.3 | 1 | 27/27 | 2/2 | 4 | ||||||
| Mateusz WieteskaDefender | 90′ | 7.2 | 2 | 84/93 | 1 | 11/12 | 2 | |||||
| 21Rahman BabaDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 50/60 | 3 | 6/12 | 3 | |||||
| 2Mady CamaraMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 25/32 | 2/8 | |||||||
| Joan SastreDefender | 81′ | 7.9 | 34/41 | 1 | 1/3 | 1 | ||||||
| 77Kiril DespodovForward | 74′ | 8.2 | 1 | 2 | 21/26 | 3/5 | 1 | |||||
| 8Soualiho MeïtéMidfielder | 58′ | 6.6 | 38/45 | 6/10 | 2 | |||||||
| 10Dimitrios PelkasMidfielder | 58′ | 6.6 | 18/23 | 5/8 | ||||||||
| Brandon ThomasForward | 58′ | 6.1 | 10/13 | 2/7 | ||||||||
| 9Fedor ChalovForward | 32′ | 6.8 | 1 | 9/11 | 1/1 | |||||||
| Sergio PeñaMidfielder | 32′ | 6.8 | 22/25 | 1/2 | ||||||||
| Stefan SchwabMidfielder | 32′ | 6.8 | 18/21 | 3/9 | ||||||||
| 47Shola ShoretireForward | 16′ | 6.3 | 3/5 | 1/2 | ||||||||
| VieirinhaDefender | 9′ | 6.7 | 1 | 5/7 | 1 | 3/3 | 1 | |||||
| 99Antonis TsiftsisGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 5Giannis MichailidisDefender | — | — | ||||||||||
| Jonathan GómezDefender | — | — | ||||||||||
| Konstantinos ThymianisDefender | — | — |