სტანდარდი — FCV Dender — იუპილერ ლიგა
იუპილერ ლიგასეზონი 24/25
შაბ 17 მაისი··ტური 9·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 0ბარათები1
- 6დარტყმები4
- 1კარში დარტყმები0
- 9ჯარიმები9
- 17აუტები22
- 2თამაშგარეები1
- 7კარიდან დარტყმები6
- 0მოგერიებები1
- 21ვარდნები18
- 11ჩაჭრები11
- 9დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| სტანდარდი | მაჩვენებელი | FCV Dender |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 6 | Total shots | 4 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 17 | Throw-ins | 22 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 21 | Tackles | 18 |
| 11 | Interceptions | 11 |
| 9 | Dribbles | 5 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 1.31 | Expected goals (xG) | 0.13 |
| 269 | Accurate passes | 425 |
| 9 | Free kicks | 9 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 350 | Passes | 512 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 3 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 12 | Touches in penalty area | 15 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 2 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 44 | Final third entries | 74 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 17 | Throw-ins | 22 |
| 20 | Accurate long balls | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 21% | Aerial duels (%) | 21% |
| 9 | Dribbles | 5 |
| 38% | Ground duels (%) | 32% |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 8 | Dispossessed | 9 |
| დაცვა | ||
| 36 | Clearances | 21 |
| 11 | Interceptions | 11 |
| 13% | Tackles won (%) | 7% |
| 48 | Ball recoveries | 48 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 0.00 | Goals prevented | 0.33 |
| 1 | High claims | 3 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| სტანდარდი | მაჩვენებელი | FCV Dender |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 2 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 7 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dribbles | 1 |
| 33 | Ball possession | 67 |
| 0.90 | Expected goals (xG) | 0.07 |
| 104 | Accurate passes | 242 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 134 | Passes | 286 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Final third entries | 31 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 8 | Accurate long balls | 16 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 10% | Aerial duels (%) | 4% |
| 4 | Dribbles | 1 |
| 16% | Ground duels (%) | 12% |
| 62% | Duels won (%) | 38% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| დაცვა | ||
| 16 | Clearances | 9 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 5% | Tackles won (%) | 3% |
| 19 | Ball recoveries | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| სტანდარდი | მაჩვენებელი | FCV Dender |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 2 | Total shots | 2 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 7 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 1 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 13 | Tackles | 11 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 0.41 | Expected goals (xG) | 0.06 |
| 165 | Accurate passes | 183 |
| 4 | Free kicks | 5 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 216 | Passes | 226 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 0 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots inside box | 0 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 29 | Final third entries | 43 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 7 | Throw-ins | 12 |
| 12 | Accurate long balls | 18 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 11% | Aerial duels (%) | 17% |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 22% | Ground duels (%) | 20% |
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 4 | Dispossessed | 6 |
| დაცვა | ||
| 20 | Clearances | 12 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 8% | Tackles won (%) | 4% |
| 29 | Ball recoveries | 29 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
დარტყმების რუკა
სტანდარდი6 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 1.14 xG
FCV Dender4 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.13 xG
სტანდარდი4 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.88 xG
FCV Dender2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.07 xG
სტანდარდი2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.26 xG
FCV Dender2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.06 xG
- სტანდარდი
- FCV Dender
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
სტანდარდი14 შეფასებული
FCV Dender16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
სტანდარდი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Ibe HautekietDefender | 90′ | 7.7 | 44/49 | 7/11 | 2 | |||||||
| 10Dennis Eckert AyensaForward | 90′ | 7.4 | 1 | 0.04 | 19/29 | 1 | 10/14 | 2 | ||||
| Nathan NgoyDefender | 90′ | 7.4 | 41/52 | 5/7 | 3 | |||||||
| 29Daan DierckxDefender | 90′ | 7.3 | 35/44 | 1 | 7/14 | 4 | ||||||
| 13Marlon FosseyDefender | 90′ | 7.1 | 18/27 | 2 | 4/9 | 3 | ||||||
| 20Ibrahim KaramokoMidfielder | 90′ | 6.6 | 19/23 | 1 | 4/8 | 1 | ||||||
| 1Matthieu EpoloGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 13/21 | |||||||||
| Marko BulatMidfielder | 90′ | 6.1 | 1 | 0.05 | 28/34 | 3/11 | 2 | |||||
| Alexandro CalutDefender | 78′ | 7.4 | 14/17 | 4/7 | 1 | |||||||
| Lazare AmaniMidfielder | 68′ | 6.4 | 1 | 0.04 | 14/19 | 3/8 | 1 | |||||
| Léandre KuavitaMidfielder | 51′ | 6.8 | 1 | 0.38 | 16/19 | 7/12 | 2 | |||||
| Andreas HountondjiForward | 39′ | 6.3 | 2 | 0.77 | 2/4 | 2/3 | ||||||
| James NamMidfielder | 22′ | 6.1 | 2/6 | 3/8 | ||||||||
| 18Henry LawrenceDefender | 12′ | 6.3 | 4/6 | |||||||||
| Attila SzalaiDefender | — | — | ||||||||||
| Mate SimicicDefender | — | — | ||||||||||
| Matteo GodfroidGoalkeeper | — | — |
FCV Dender
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilles RuyssenDefender | 90′ | 7.4 | 84/101 | 3/7 | 1 | |||||||
| 18Nathan RodesMidfielder | 90′ | 7.1 | 39/45 | 3/10 | 2 | |||||||
| 30Guillaume DietschGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 29/31 | 1 | ||||||||
| 7Bryan GoncalvesDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 0.03 | 68/87 | 4/7 | 1 | |||||
| Kéres MasanguDefender | 90′ | 6.7 | 51/55 | 4/8 | 2 | |||||||
| 20David HrnčárDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 0.04 | 32/39 | 1/2 | ||||||
| Bruny NsimbaForward | 86′ | 6.1 | 13/17 | 7/17 | 2 | |||||||
| Roman KvetMidfielder | 73′ | 6.4 | 31/37 | 1 | 4/9 | 2 | ||||||
| 24Malcolm ViltardMidfielder | 72′ | 6.7 | 27/34 | 4/8 | 2 | |||||||
| Mohamed BerteForward | 64′ | 6.4 | 6/11 | 6/14 | 1 | |||||||
| Dembo SyllaDefender | 64′ | 6.1 | 22/25 | 3/9 | 1 | |||||||
| Fabio FerraroMidfielder | 26′ | 7.1 | 1 | 0.03 | 5/5 | 1 | 4/6 | 1 | ||||
| Aurélien ScheidlerForward | 26′ | 6.4 | 8/12 | 6/9 | ||||||||
| Lennard HensMidfielder | 18′ | 6.4 | 1 | 0.03 | 3/4 | 2/3 | 2 | |||||
| Jasper Van OudenhoveMidfielder | 17′ | 6.3 | 3/4 | 2/3 | 1 | |||||||
| 19Jordan Attah KadiriForward | 8′ | 6.3 | 4/5 | |||||||||
| 23Desmond AcquahMidfielder | — | — | ||||||||||
| 16Julien DevriendtGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 21Kobe CoolsDefender | — | — | ||||||||||
| Ridwane M'BarkiDefender | — | — |