ნოვორიზონტინო — Brusque — სერია B
სერია Bსეზონი 2024
სამ 17 სექ··ტური 27·ნოვორიზონტინო მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები2
- 2ბარათები2
- 11დარტყმები4
- 3კარში დარტყმები1
- 21ჯარიმები12
- 34აუტები27
- 0თამაშგარეები1
- 10კარიდან დარტყმები6
- 1მოგერიებები2
- 6ვარდნები13
- 5ჩაჭრები8
- 2დრიბლინგები1
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნოვორიზონტინო | მაჩვენებელი | Brusque |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 11 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 21 | Fouls | 12 |
| 34 | Throw-ins | 27 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 10 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 6 | Tackles | 13 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 0.59 | Expected goals (xG) | 0.31 |
| 369 | Passes | 359 |
| 12 | Free kicks | 21 |
| 258 | Accurate passes | 243 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 4 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 3 |
| 7 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 10 | Touches in penalty area | 5 |
| 4 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 34 | Throw-ins | 27 |
| 6 | Accurate crosses | 2 |
| 29 | Accurate long balls | 32 |
| 69 | Final third entries | 71 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 10 | Dispossessed | 1 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 20% | Ground duels (%) | 35% |
| 17% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 10% |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 6 | Clearances | 16 |
| 35 | Ball recoveries | 45 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 10 | Goal kicks | 6 |
| 1 | High claims | 1 |
| ნოვორიზონტინო | მაჩვენებელი | Brusque |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 3 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 16 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 2 | Tackles | 8 |
| 1 | Interceptions | 5 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 222 | Passes | 147 |
| 8 | Free kicks | 9 |
| 167 | Accurate passes | 96 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 2 |
| 5 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 21 | Accurate long balls | 7 |
| 35 | Final third entries | 32 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 6 | Dispossessed | 1 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 12% | Ground duels (%) | 18% |
| 13% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 0% | Tackles won (%) | 7% |
| 1 | Interceptions | 5 |
| 2 | Clearances | 3 |
| 14 | Ball recoveries | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 5 |
| ნოვორიზონტინო | მაჩვენებელი | Brusque |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 1 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 18 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 1 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 4 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 0 | Dribbles | 0 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 147 | Passes | 212 |
| 4 | Free kicks | 12 |
| 91 | Accurate passes | 147 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 0 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 1 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 18 | Throw-ins | 17 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 8 | Accurate long balls | 25 |
| 34 | Final third entries | 39 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 32% | Duels won (%) | 68% |
| 4 | Dispossessed | 0 |
| 0 | Dribbles | 0 |
| 8% | Ground duels (%) | 17% |
| 4% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 3% |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 4 | Clearances | 13 |
| 21 | Ball recoveries | 27 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
ნოვორიზონტინო3-4-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნოვორიზონტინო16 შეფასებული
Brusque16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნოვორიზონტინო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael DonatoDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 43/58 | 1 | 7/9 | 2 | ||||
| César MartinsDefender | 90′ | 7.2 | 2 | 43/62 | 1 | 6/8 | 2 | |||||
| 93JordiGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 13/24 | 1 | ||||||||
| Eduardo BiasiMidfielder | 90′ | 6.4 | 1 | 26/28 | 1 | 2/7 | ||||||
| 4PatrickDefender | 90′ | 6.4 | 42/60 | 4/7 | 1 | |||||||
| RodolfoForward | 90′ | 6.3 | 4/7 | 0/15 | ||||||||
| Pablo DyegoForward | 89′ | 6.3 | 1 | 10/16 | 0/5 | |||||||
| Rodrigo SoaresDefender | 81′ | 7.9 | 1 | 21/32 | 4 | 5/5 | 1 | |||||
| Fabrício DanielForward | 76′ | 6.4 | 2 | 15/19 | 1/4 | |||||||
| Danilo BarcelosDefender | 45′ | 6.8 | 7/10 | |||||||||
| GeovaneMidfielder | 45′ | 6.8 | 2 | 9/10 | 2/7 | |||||||
| Léo TocantinsDefender | 45′ | 6.7 | 1 | 11/20 | 2 | 7/8 | ||||||
| 28MarlonMidfielder | 45′ | 6.3 | 10/13 | 0/3 | ||||||||
| Lucas CardosoMidfielder | 14′ | 6.1 | 1 | 1/3 | 0/2 | |||||||
| Igor FormigaDefender | 9′ | 6.4 | 3/7 | 1 | 3/4 | |||||||
| ReversonDefender | 8′ | 6.3 | ||||||||||
| AirtonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| DantasDefender | — | — | ||||||||||
| DuduMidfielder | — | — | ||||||||||
| 1Lucas PereiraGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Pedro BalotelliForward | — | — | ||||||||||
| Raul PrataDefender | — | — | ||||||||||
| 33Renato SilveiraDefender | — | — |
Brusque
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego MathiasForward | 90′ | 7.4 | 6/11 | 1 | 5/9 | 2 | ||||||
| DentinhoMidfielder | 90′ | 7.1 | 23/31 | 1 | 6/17 | 1 | ||||||
| 1Matheus NogueiraGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 4/22 | 2 | ||||||||
| RoneiDefender | 90′ | 6.6 | 13/19 | 8/9 | 1 | |||||||
| Wallace ReisDefender | 90′ | 6.6 | 56/76 | 1 | 1/3 | |||||||
| IansonDefender | 90′ | 6.4 | 27/47 | 8/9 | 3 | |||||||
| Rodolfo PotiguarMidfielder | 87′ | 6.4 | 50/68 | 3/4 | ||||||||
| PaulinhoMidfielder | 78′ | 7.1 | 12/14 | 4/6 | 1 | |||||||
| Jhan Pool TorresDefender | 78′ | 6.3 | 19/28 | 3/5 | ||||||||
| Guilherme QueirózForward | 66′ | 6.1 | 10/13 | 1/6 | ||||||||
| Paulinho MoccelinMidfielder | 65′ | 7.4 | 3 | 7/9 | 4/6 | 3 | ||||||
| Osman MenezesForward | 25′ | 6.4 | 1 | 8/8 | ||||||||
| Agustín GonzálezMidfielder | 24′ | 6.3 | 2/2 | 2/4 | ||||||||
| MadisonMidfielder | 12′ | 6.3 | 3/8 | 2/4 | 2 | |||||||
| Diego TavaresForward | 12′ | 6.0 | 2/2 | 0/2 | ||||||||
| KekéForward | 10′ | 6.3 | 1/1 | |||||||||
| DionísioMidfielder | — | — | ||||||||||
| Gabriel Barbosa PinheiroDefender | — | — | ||||||||||
| Gabriel Lima da SilvaDefender | — | — | ||||||||||
| GeorgemyGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| LorranMidfielder | — | — | ||||||||||
| Matías OcampoMidfielder | — | — |