სპორტ რესიფი — Brusque — სერია B
სერია Bსეზონი 2024
შაბ 11 მაისი··ტური 4·სპორტ რესიფი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 9კუთხურები10
- 3ბარათები2
- 19დარტყმები16
- 6კარში დარტყმები5
- 10ჯარიმები12
- 13აუტები3
- 1თამაშგარეები2
- 7კარიდან დარტყმები15
- 4მოგერიებები2
- 8ვარდნები9
- 9ჩაჭრები5
- 5დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| სპორტ რესიფი | მაჩვენებელი | Brusque |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 9 | Corner kicks | 10 |
| 3 | Yellow cards | 2 |
| 19 | Total shots | 16 |
| 6 | Shots on target | 5 |
| 10 | Fouls | 12 |
| 13 | Throw-ins | 3 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 7 | Goal kicks | 15 |
| 4 | Goalkeeper saves | 2 |
| 8 | Tackles | 9 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 68 | Ball possession | 32 |
| 3.51 | Expected goals (xG) | 0.69 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 540 | Passes | 241 |
| 12 | Free kicks | 9 |
| 485 | Accurate passes | 174 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 5 |
| 4 | Blocked shots | 6 |
| 10 | Shots inside box | 7 |
| 9 | Shots outside box | 9 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 3 |
| 3 | Accurate crosses | 5 |
| 40 | Accurate long balls | 21 |
| 81 | Final third entries | 45 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 25% | Ground duels (%) | 21% |
| 15% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 6% |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 18 | Clearances | 33 |
| 38 | Ball recoveries | 32 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 2 |
| 7 | Goal kicks | 15 |
| სპორტ რესიფი | მაჩვენებელი | Brusque |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 11 | Total shots | 6 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 6 | Throw-ins | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 10 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 7 | Tackles | 6 |
| 4 | Interceptions | 1 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 70 | Ball possession | 30 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 256 | Passes | 109 |
| 6 | Free kicks | 8 |
| 225 | Accurate passes | 77 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 5 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 2 |
| 5 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 1 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 17 | Accurate long balls | 11 |
| 46 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 2 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 16% | Ground duels (%) | 15% |
| 9% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 3% |
| 4 | Interceptions | 1 |
| 4 | Clearances | 20 |
| 20 | Ball recoveries | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 4 | Goal kicks | 10 |
| სპორტ რესიფი | მაჩვენებელი | Brusque |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 7 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 10 |
| 3 | Shots on target | 5 |
| 7 | Throw-ins | 2 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| 4 | Goalkeeper saves | 0 |
| 1 | Tackles | 3 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 67 | Ball possession | 33 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 284 | Passes | 132 |
| 6 | Free kicks | 1 |
| 260 | Accurate passes | 97 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 0 |
| 2 | Blocked shots | 5 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 4 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 2 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 23 | Accurate long balls | 10 |
| 35 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 63% | Duels won (%) | 37% |
| 1 | Dispossessed | 1 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 9% | Ground duels (%) | 6% |
| 6% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 0% | Tackles won (%) | 3% |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 14 | Clearances | 13 |
| 18 | Ball recoveries | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
შემადგენლობები
სპორტ რესიფი4-1-4-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
სპორტ რესიფი15 შეფასებული
Brusque16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
სპორტ რესიფი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipeMidfielder | 90′ | 7.9 | 2 | 67/70 | 5/7 | 1 | ||||||
| Gustavo CoutinhoForward | 90′ | 7.4 | 1 | 2 | 10/10 | 1 | 2/4 | 1 | ||||
| Fabricio DomínguezMidfielder | 90′ | 7.3 | 1 | 22/28 | 4/6 | 2 | ||||||
| 60FelipinhoDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 54/64 | 1 | 8/12 | 2 | |||||
| Caíque FrançaGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 23/24 | 4 | ||||||||
| Rafael ThyereDefender | 90′ | 7.1 | 73/77 | 1 | 2/4 | |||||||
| Luciano CastanDefender | 90′ | 6.6 | 81/87 | 2/5 | ||||||||
| Pedro LimaDefender | 77′ | 7.4 | 2 | 29/33 | 1 | 4/9 | ||||||
| RomarinhoMidfielder | 76′ | 7.4 | 2 | 19/24 | 2/6 | 1 | ||||||
| Alan RuizMidfielder | 61′ | 7.7 | 3 | 32/37 | 2 | 6/11 | 1 | |||||
| Lucas LimaMidfielder | 61′ | 7.4 | 1 | 31/36 | 4 | 1/2 | ||||||
| 30Chrystian BarlettaForward | 29′ | 8.8 | 2 | 3 | 13/16 | 1 | 1/1 | |||||
| Christian OrtízForward | 29′ | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 14/15 | 2 | 1/3 | ||||
| Vinni FariaForward | 14′ | 6.8 | 6/7 | 1/1 | ||||||||
| Roberto RosalesDefender | 13′ | 6.6 | 1 | 11/12 | 1 | 1/1 | ||||||
| Alisson CassianoDefender | — | — | ||||||||||
| ChicoDefender | — | — | ||||||||||
| DalbertDefender | — | — | ||||||||||
| FabinhoMidfielder | — | — | ||||||||||
| 43LucianoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Pablo DyegoForward | — | — | ||||||||||
| Pedro VilhenaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 26Thiago CoutoGoalkeeper | — | — |
Brusque
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo PotiguarMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 25/32 | 3/3 | 1 | ||||||
| Matheus SalustianoDefender | 90′ | 6.8 | 22/26 | 3/7 | ||||||||
| 1Matheus NogueiraGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 10/26 | 1/1 | 2 | |||||||
| IansonDefender | 90′ | 6.3 | 16/17 | 2/3 | ||||||||
| Marcos SerratoMidfielder | 90′ | 6.1 | 21/26 | 2 | 0/3 | |||||||
| MarceloDefender | 90′ | 5.6 | 11/13 | 1 | 1/4 | 1 | ||||||
| DionísioMidfielder | 72′ | 7.4 | 2 | 15/18 | 2 | 4/6 | 1 | |||||
| Osman MenezesMidfielder | 72′ | 6.8 | 2 | 7/16 | 6/11 | 1 | ||||||
| Diego TavaresMidfielder | 72′ | 6.4 | 5 | 9/13 | 1 | 2/7 | 1 | |||||
| Mateus PivôDefender | 63′ | 6.6 | 1 | 8/10 | 2 | 7/10 | 3 | |||||
| OlavioForward | 63′ | 6.6 | 2 | 10/13 | 2 | 0/5 | ||||||
| KekéForward | 27′ | 7.4 | 1 | 1 | 3/6 | 1/2 | ||||||
| RoneiDefender | 27′ | 6.0 | 3/5 | 1 | 1/3 | |||||||
| JhemersonMidfielder | 18′ | 6.8 | 1 | 7/9 | 1 | 0/2 | ||||||
| Guilherme QueirózForward | 18′ | 6.4 | 1 | 4/5 | 1/3 | 1 | ||||||
| Paulinho MoccelinForward | 18′ | 6.1 | 3/6 | 0/2 | ||||||||
| Anderson RosaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Diego MathiasMidfielder | — | — | ||||||||||
| GeorgemyGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| MauricioDefender | — | — |