ველეს სარსფილდი — Barcelona SC — ლიბერტადორესის თასი
ლიბერტადორესის თასისეზონი 2021
ოთხ 14 ივლ··Round of 16·ველეს სარსფილდი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები4
- 2ბარათები4
- 8დარტყმები8
- 2კარში დარტყმები2
- 20ჯარიმები15
- 17აუტები29
- 3თამაშგარეები0
- 7კარიდან დარტყმები6
- 2მოგერიებები1
- 20ვარდნები12
- 14ჩაჭრები7
- 7დრიბლინგები12
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ველეს სარსფილდი | მაჩვენებელი | Barcelona SC |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 4 |
| 8 | Total shots | 8 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 20 | Fouls | 15 |
| 17 | Throw-ins | 29 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 20 | Tackles | 12 |
| 14 | Interceptions | 7 |
| 7 | Dribbles | 12 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 417 | Passes | 447 |
| 15 | Free kicks | 18 |
| 331 | Accurate passes | 354 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots outside box | 8 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 5 | Shots inside box | 0 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 5 | Shots off target | 4 |
| შეტევა | ||
| 3 | Offsides | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 4 |
| პასები | ||
| 2 | Accurate crosses | 4 |
| 17 | Throw-ins | 29 |
| 41 | Final third entries | 57 |
| 26 | Accurate long balls | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 7 | Dribbles | 12 |
| 42% | Ground duels (%) | 42% |
| 7 | Dispossessed | 13 |
| 21% | Aerial duels (%) | 12% |
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| დაცვა | ||
| 14 | Clearances | 6 |
| 14 | Interceptions | 7 |
| 13% | Tackles won (%) | 5% |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 1 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.1 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.0 |
| ველეს სარსფილდი | მაჩვენებელი | Barcelona SC |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 4 | Total shots | 3 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 7 | Tackles | 5 |
| 11 | Interceptions | 2 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 218 | Passes | 215 |
| 10 | Free kicks | 8 |
| 177 | Accurate passes | 171 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 3 | Shots inside box | 0 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots off target | 2 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 25 | Final third entries | 27 |
| 16 | Accurate long balls | 12 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 4 | Dribbles | 5 |
| 21% | Ground duels (%) | 18% |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 11% | Aerial duels (%) | 3% |
| 60% | Duels won (%) | 40% |
| დაცვა | ||
| 3 | Clearances | 3 |
| 11 | Interceptions | 2 |
| 4% | Tackles won (%) | 1% |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 1 | Goal kicks | 4 |
| ველეს სარსფილდი | მაჩვენებელი | Barcelona SC |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 4 | Total shots | 5 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 7 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 13 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 7 |
| 45 | Ball possession | 55 |
| 199 | Passes | 232 |
| 5 | Free kicks | 10 |
| 154 | Accurate passes | 183 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 2 | Shots inside box | 0 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 2 | Shots off target | 2 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| პასები | ||
| 0 | Accurate crosses | 2 |
| 7 | Throw-ins | 15 |
| 16 | Final third entries | 30 |
| 10 | Accurate long balls | 9 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dribbles | 7 |
| 21% | Ground duels (%) | 24% |
| 4 | Dispossessed | 9 |
| 10% | Aerial duels (%) | 9% |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| დაცვა | ||
| 11 | Clearances | 3 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 9% | Tackles won (%) | 4% |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ველეს სარსფილდი13 შეფასებული
Barcelona SC16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ველეს სარსფილდი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lautaro GiannettiDefender | 90′ | 7.7 | 33/36 | 5/5 | 1 | |||||||
| Lucas HoyosGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 13/23 | 1/1 | 2 | |||||||
| Tomás GuidaraDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 24/35 | 1 | 3/9 | 1 | |||||
| Santiago CáseresMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 39/46 | 1 | 12/17 | 5 | |||||
| Miguel BrizuelaDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 31/42 | 2/7 | 1 | ||||||
| Matías de los SantosDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 34/46 | 7/9 | 1 | ||||||
| Agustín BouzatForward | 90′ | 6.6 | 31/35 | 5/14 | 3 | |||||||
| Federico MancuelloMidfielder | 89′ | 7.4 | 34/42 | 3 | 5/12 | 4 | ||||||
| Juan Martín LuceroForward | 89′ | 7.2 | 1 | 3 | 20/25 | 9/19 | ||||||
| Lucas JansonMidfielder | 84′ | 7.4 | 2 | 27/30 | 1 | 6/10 | 2 | |||||
| Ricardo CenturiónForward | 77′ | 7.4 | 31/41 | 2 | 6/8 | |||||||
| Luca OrellanoMidfielder | 13′ | 6.3 | 6/7 | 1/2 | 1 | |||||||
| Cristian TarragonaForward | 11′ | 6.3 | 4/5 | 0/2 | ||||||||
| Gerónimo PobleteMidfielder | 1′ | — | 4/4 | 0/1 | ||||||||
| Nicolás GarayaldeMidfielder | 1′ | — | 1/1 | 1 | ||||||||
| Damián FernándezDefender | — | — | ||||||||||
| Florián MonzónForward | — | — | ||||||||||
| Ian RassoDefender | — | — | ||||||||||
| Lenny LobatoForward | — | — | ||||||||||
| Matías BorgognoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Nazareno RomeroDefender | — | — | ||||||||||
| Ricardo ÁlvarezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Sergio UlibarriDefender | — | — |
Barcelona SC
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Damián DíazForward | 90′ | 7.4 | 2 | 43/50 | 8/14 | |||||||
| Williams RiverosDefender | 90′ | 6.8 | 26/35 | 5/11 | ||||||||
| 26Byron CastilloDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 22/34 | 6/12 | 1 | ||||||
| Luis Fernando LeónDefender | 90′ | 6.3 | 46/56 | 2/6 | 1 | |||||||
| Mario PineidaDefender | 90′ | 6.3 | 51/59 | 6/11 | 3 | |||||||
| Javier BurraiGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 15/24 | 1 | ||||||||
| Carlos GarcésForward | 83′ | 6.1 | 9/12 | 2 | 3/15 | |||||||
| Nixon MolinaMidfielder | 78′ | 6.6 | 1 | 40/47 | 7/12 | 3 | ||||||
| Bruno PiñataresMidfielder | 78′ | 6.4 | 1 | 43/52 | 4/7 | 1 | ||||||
| Emmanuel MartínezMidfielder | 68′ | 6.6 | 1 | 16/19 | 1 | 6/12 | 1 | |||||
| Leonel QuiñónezMidfielder | 68′ | 6.1 | 1 | 14/18 | 1 | 1/5 | ||||||
| 15Jonathan PerlazaForward | 22′ | 6.8 | 5/9 | |||||||||
| Adonis PreciadoMidfielder | 22′ | 6.4 | 4/6 | 4/6 | 1 | |||||||
| Matías OyolaMidfielder | 12′ | 6.8 | 16/19 | 1 | 1/3 | |||||||
| Gonzalo MastrianiForward | 12′ | 6.4 | 1/1 | 1 | 1/1 | 1 | ||||||
| Michael CarcelénMidfielder | 12′ | 6.1 | 1 | 3/6 | 0/2 | |||||||
| Bryan CaicedoDefender | — | — | ||||||||||
| Gabriel CortezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jean Carlos MontañoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Joshue QuinonezDefender | — | — | ||||||||||
| Sergio LópezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Victor MendozaGoalkeeper | — | — |