ბარსელონა — Athletic Club Bilbao — ლა ლიგა
ლა ლიგასეზონი 20/21
კვი 31 იან··ტური 21·ბარსელონა მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები3
- 2ბარათები3
- 12დარტყმები7
- 6კარში დარტყმები2
- 12ჯარიმები20
- 15აუტები23
- 1თამაშგარე მდგომარეობები1
- 3კარიდან დარტყმები5
- 2მოგერიებები4
- 10ვარდნები15
- 7ჩაჭრები13
- 17დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბარსელონა | სტატისტიკა | Athletic Club Bilbao |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 3 |
| 12 | Total shots | 7 |
| 6 | Shots on target | 2 |
| 12 | Fouls | 20 |
| 15 | Throw-ins | 23 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 10 | Tackles | 15 |
| 7 | Interceptions | 13 |
| 17 | Dribbles | 3 |
| 59 | Ball possession | 41 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 596 | Passes | 411 |
| 19 | Free kicks | 12 |
| 520 | Accurate passes | 338 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 3 | Shots outside box | 4 |
| 5 | Shots off target | 2 |
| 9 | Shots inside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 4 | Accurate crosses | 2 |
| 32 | Accurate long balls | 19 |
| 15 | Throw-ins | 23 |
| 36 | Final third entries | 38 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 12 | Dispossessed | 3 |
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 17 | Dribbles | 3 |
| 45% | Ground duels (%) | 30% |
| 10% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 7 | Interceptions | 13 |
| 12 | Clearances | 16 |
| 8% | Tackles won (%) | 5% |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 4 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| ბარსელონა | სტატისტიკა | Athletic Club Bilbao |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 7 | Total shots | 1 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 5 | Tackles | 10 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 64 | Ball possession | 36 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 315 | Passes | 177 |
| 9 | Free kicks | 8 |
| 282 | Accurate passes | 142 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 4 | Shots off target | 0 |
| 5 | Shots inside box | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 1 | Accurate crosses | 0 |
| 16 | Accurate long balls | 9 |
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 19 | Final third entries | 13 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8 | Dispossessed | 1 |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 19% | Ground duels (%) | 19% |
| 4% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 4 | Interceptions | 5 |
| 3 | Clearances | 9 |
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 0 | Goal kicks | 2 |
| ბარსელონა | სტატისტიკა | Athletic Club Bilbao |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 5 | Total shots | 6 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 6 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 5 | Tackles | 5 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 12 | Dribbles | 2 |
| 54 | Ball possession | 46 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 281 | Passes | 234 |
| 10 | Free kicks | 4 |
| 238 | Accurate passes | 196 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 1 | Shots off target | 2 |
| 4 | Shots inside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 16 | Accurate long balls | 10 |
| 6 | Throw-ins | 10 |
| 17 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 70% | Duels won (%) | 30% |
| 12 | Dribbles | 2 |
| 26% | Ground duels (%) | 11% |
| 6% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 3 | Interceptions | 8 |
| 9 | Clearances | 7 |
| 4% | Tackles won (%) | 1% |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
დარტყმების რუკა
ბარსელონა12 დარტყმა · 6 კარში · 2 გოლი · 0.57 xG
Athletic Club Bilbao8 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.18 xG
ბარსელონა7 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.33 xG
Athletic Club Bilbao1 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
ბარსელონა5 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.24 xG
Athletic Club Bilbao7 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.18 xG
- ბარსელონა
- Athletic Club Bilbao
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბარსელონა14 შეფასებული
Athletic Club Bilbao15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბარსელონა
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel MessiForward | 90′ | 8.5 | 1 | 4 | 45/56 | 4 | 16/20 | |||||
| Óscar MinguezaDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 56/58 | 1 | 3/7 | 2 | |||||
| Ronald AraújoDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 42/49 | 5/7 | 1 | ||||||
| Samuel UmtitiDefender | 90′ | 7.4 | 59/63 | 4/8 | ||||||||
| 8PedriMidfielder | 90′ | 7.1 | 34/40 | 5/10 | 3 | |||||||
| Jordi AlbaDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 50/66 | 0/1 | |||||||
| Marc-André Ter StegenGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 33/39 | 2 | ||||||||
| 21Frenkie de JongMidfielder | 90′ | 6.6 | 79/85 | 7/12 | 1 | |||||||
| Ousmane DembéléForward | 87′ | 6.3 | 1 | 29/33 | 2 | 5/14 | 2 | |||||
| Antoine GriezmannForward | 84′ | 8.5 | 1 | 3 | 20/23 | 2 | 4/5 | |||||
| Miralem PjanićMidfielder | 67′ | 6.3 | 2 | 51/58 | 1 | 2/6 | ||||||
| Sergi RobertoDefender | 23′ | 7.1 | 17/19 | 3/3 | 1 | |||||||
| Clément LengletDefender | 11′ | 6.3 | 4/5 | |||||||||
| Martin BraithwaiteForward | 8′ | 6.3 | 1/2 | 1/1 | ||||||||
| Arnau TenasGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Francisco TrincãoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ilaix MoribaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Junior FirpoDefender | — | — | ||||||||||
| Konrad de la FuenteForward | — | — | ||||||||||
| Matheus FernandesMidfielder | — | — | ||||||||||
| NetoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Riqui PuigMidfielder | — | — |
Athletic Club Bilbao
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl GarcíaForward | 90′ | 7.4 | 2 | 22/31 | 2 | 6/13 | 2 | |||||
| Iker MuniainMidfielder | 90′ | 7.4 | 37/41 | 3 | 8/12 | 1 | ||||||
| 1Unai SimónGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 13/18 | 1/1 | 4 | |||||||
| Dani GarcíaMidfielder | 90′ | 6.6 | 55/63 | 5/8 | 4 | |||||||
| 5Yeray ÁlvarezDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 44/50 | 2 | 3/6 | 2 | |||||
| Iñigo MartínezDefender | 90′ | 6.1 | 44/50 | 5/10 | 3 | |||||||
| 17Yuri BerchicheDefender | 90′ | 5.6 | 2 | 36/46 | 4/11 | |||||||
| Ander CapaDefender | 84′ | 6.6 | 20/29 | 0/3 | ||||||||
| 9Iñaki WilliamsForward | 84′ | 6.1 | 1 | 10/17 | 3/9 | |||||||
| Óscar de MarcosMidfielder | 67′ | 6.1 | 8/10 | 1/4 | 1 | |||||||
| Unai VencedorMidfielder | 66′ | 6.6 | 15/20 | 3/9 | 2 | |||||||
| Mikel VesgaMidfielder | 24′ | 6.0 | 16/17 | 0/4 | ||||||||
| 7Álex BerenguerForward | 23′ | 6.8 | 1 | 11/12 | 0/1 | |||||||
| 15Íñigo LekueDefender | 11′ | 6.6 | 6/6 | 0/2 | ||||||||
| Asier VillalibreForward | 11′ | 6.3 | 1/1 | 0/1 | ||||||||
| Ibai GómezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Íñigo CordobaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jokin EzkietaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jon MorcilloMidfielder | — | — | ||||||||||
| 8Oihan SancetMidfielder | — | — | ||||||||||
| Unai LópezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Unai NúñezDefender | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- ხუთ 27 აგვბარსელონა 2-0 Athletic Club Bilbao
- შაბ 7 მარAthletic Club Bilbao 0-1 ბარსელონა
- ოთხ 7 იანბარსელონა 5-0 Athletic Club Bilbao
- შაბ 22 ნოებარსელონა 4-0 Athletic Club Bilbao
- კვი 25 მაისიAthletic Club Bilbao 0-3 ბარსელონა
- ოთხ 8 იანAthletic Club Bilbao 0-2 ბარსელონა
- შაბ 24 აგვბარსელონა 2-1 Athletic Club Bilbao
- კვი 3 მარAthletic Club Bilbao 0-0 ბარსელონა
- ოთხ 24 იანAthletic Club Bilbao 2-2 ბარსელონა
- კვი 22 ოქტბარსელონა 1-0 Athletic Club Bilbao