ხიხონი — რასინგი — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 23/24
შაბ 30 მარ··ტური 33·რასინგი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 0კუთხურები4
- 6ბარათები5
- 13დარტყმები9
- 5კარში დარტყმები3
- 17ჯარიმები18
- 21აუტები18
- 4თამაშგარეები0
- 14კარიდან დარტყმები10
- 0მოგერიებები2
- 25ართმევები19
- 8ჩაჭრები15
- 8დრიბლინგები10
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ხიხონი | მაჩვენებელი | რასინგი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 4 |
| 6 | Yellow cards | 5 |
| 13 | Total shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 17 | Fouls | 18 |
| 21 | Throw-ins | 18 |
| 4 | Offsides | 0 |
| 14 | Goal kicks | 10 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 25 | Tackles | 19 |
| 8 | Interceptions | 15 |
| 8 | Dribbles | 10 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 442 | Passes | 397 |
| 17 | Free kicks | 16 |
| 347 | Accurate passes | 310 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 7 | Shots inside box | 6 |
| 6 | Shots outside box | 3 |
| 2 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 7 |
| 4 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 21 | Throw-ins | 18 |
| 3 | Accurate crosses | 3 |
| 24 | Accurate long balls | 16 |
| 53 | Final third entries | 56 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 9 | Dispossessed | 9 |
| 8 | Dribbles | 10 |
| 50% | Ground duels (%) | 45% |
| 11% | Aerial duels (%) | 15% |
| დაცვა | ||
| 15% | Tackles won (%) | 12% |
| 8 | Interceptions | 15 |
| 15 | Clearances | 13 |
| 54 | Ball recoveries | 50 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 14 | Goal kicks | 10 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| ხიხონი | მაჩვენებელი | რასინგი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 4 |
| 6 | Total shots | 1 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 12 | Throw-ins | 8 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 12 | Tackles | 12 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 55 | Ball possession | 45 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 251 | Passes | 202 |
| 8 | Free kicks | 7 |
| 207 | Accurate passes | 156 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 0 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 0 |
| 2 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 8 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 11 | Accurate long balls | 8 |
| 28 | Final third entries | 16 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 6 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 23% | Ground duels (%) | 21% |
| 5% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 5 | Clearances | 7 |
| 30 | Ball recoveries | 27 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| ხიხონი | მაჩვენებელი | რასინგი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 3 |
| 4 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 8 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 9 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 11 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 13 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dribbles | 8 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 191 | Passes | 195 |
| 9 | Free kicks | 9 |
| 140 | Accurate passes | 154 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 4 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Accurate crosses | 2 |
| 13 | Accurate long balls | 8 |
| 25 | Final third entries | 40 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 5 | Dribbles | 8 |
| 27% | Ground duels (%) | 24% |
| 6% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 5% |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 10 | Clearances | 6 |
| 24 | Ball recoveries | 23 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 11 | Goal kicks | 5 |
შემადგენლობები
ხიხონი4-4-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ხიხონი16 შეფასებული
რასინგი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ხიხონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3José ÁngelDefender | 90′ | 7.4 | 43/48 | 3 | 6/12 | 3 | ||||||
| Róber PierDefender | 90′ | 6.8 | 46/56 | 9/14 | 5 | |||||||
| 19Juan OteroForward | 90′ | 6.7 | 2 | 25/30 | 3 | 7/14 | 3 | |||||
| Alexandru PaşcanuDefender | 90′ | 6.3 | 2 | 19/29 | 2/4 | 1 | ||||||
| Carlos IzquierdozDefender | 90′ | 6.3 | 51/62 | 2/8 | 2 | |||||||
| 1Rubén YáñezGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 17/34 | |||||||||
| 7Gaspar CamposMidfielder | 79′ | 7.9 | 1 | 4 | 28/33 | 1 | 5/13 | 2 | ||||
| Ignacio MéndezMidfielder | 79′ | 6.4 | 32/38 | 5/10 | 3 | |||||||
| Uroš ĐurđevićForward | 69′ | 7.7 | 1 | 3 | 8/13 | 4/8 | ||||||
| Haissem HassanMidfielder | 69′ | 7.1 | 1 | 13/13 | 1 | 7/11 | 2 | |||||
| 6Nacho MartínMidfielder | 59′ | 6.6 | 38/42 | 2 | 4/9 | 2 | ||||||
| Cristian RiveraMidfielder | 31′ | 6.3 | 16/25 | 1/3 | ||||||||
| Dani QueipoForward | 21′ | 7.1 | 1 | 3/6 | 1 | 5/7 | 2 | |||||
| Mario GonzálezForward | 21′ | 6.8 | 3/6 | 1/3 | ||||||||
| Fran VillalbaMidfielder | 11′ | 6.0 | 3/3 | |||||||||
| Jonathan VaraneMidfielder | 11′ | 5.3 | 2/4 | 3/5 | ||||||||
| Alejandro LozanoForward | — | — | ||||||||||
| Axel BambaDefender | — | — | ||||||||||
| Christian SanchezGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 5Diego SánchezDefender | — | — | ||||||||||
| 3Pablo GarcíaDefender | — | — | ||||||||||
| Pablo InsuaDefender | — | — | ||||||||||
| Roque MesaMidfielder | — | — |
რასინგი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peque FernándezMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 1 | 37/43 | 1 | 12/23 | 2 | ||||
| 10Iñigo VicenteForward | 90′ | 6.7 | 1 | 50/69 | 1 | 8/16 | 5 | |||||
| 4Manu HernandoDefender | 90′ | 6.7 | 29/36 | 5/9 | ||||||||
| Jokin EzkietaGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 16/19 | 1/1 | 2 | |||||||
| Marco SangalliDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 28/35 | 8/16 | 6 | ||||||
| Germán SánchezDefender | 90′ | 6.0 | 17/24 | 3/6 | ||||||||
| 9Juan Carlos AranaForward | 89′ | 8.2 | 2 | 2 | 4/8 | 3/10 | ||||||
| Jordi MboulaForward | 87′ | 7.4 | 1 | 23/30 | 1 | 11/18 | 1 | |||||
| Aritz AldasoroMidfielder | 87′ | 6.8 | 35/44 | 3/6 | 1 | |||||||
| Iván MoranteMidfielder | 45′ | 7.7 | 2 | 1 | 20/30 | 2 | 1/1 | |||||
| 6Íñigo Sáinz-MazaMidfielder | 45′ | 6.4 | 25/26 | 2/2 | 2 | |||||||
| Mario GarciaDefender | 45′ | 6.1 | 1 | 8/9 | 1/3 | 1 | ||||||
| Saúl GarcíaDefender | 45′ | 6.1 | 9/13 | 1/5 | ||||||||
| Roko BaturinaForward | 16′ | 6.3 | 2/3 | 0/2 | ||||||||
| Ekain ZenitagoiaForward | 16′ | 6.1 | 0/1 | |||||||||
| Clément GrenierMidfielder | 13′ | 6.8 | 1 | 7/8 | 1/2 | 1 | ||||||
| Dani FernándezDefender | — | — | ||||||||||
| Germán FernándezGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jeremy ArevaloForward | — | — | ||||||||||
| Juan GutiérrezDefender | — | — | ||||||||||
| 9Neco CelorioMidfielder | — | — | ||||||||||
| Pol MorenoDefender | — | — | ||||||||||
| RubénDefender | — | — |