ბოტაფოგო სპ — შაპეკოენსე — სერია B
სერია Bსეზონი 2025
პარ 20 ივნ··ტური 13·ბოტაფოგო სპ მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 13კუთხურები4
- 1ბარათები4
- 21დარტყმები9
- 5კარში დარტყმები1
- 6ჯარიმები14
- 30აუტები17
- 1თამაშგარეები1
- 7კარიდან დარტყმები12
- 1მოგერიებები5
- 9ვარდნები15
- 4ჩაჭრები9
- 3დრიბლინგები9
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბოტაფოგო სპ | მაჩვენებელი | შაპეკოენსე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 13 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 4 |
| 21 | Total shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 1 |
| 6 | Fouls | 14 |
| 30 | Throw-ins | 17 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 12 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 9 | Tackles | 15 |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 3 | Dribbles | 9 |
| 63 | Ball possession | 37 |
| 1.37 | Expected goals (xG) | 0.54 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 548 | Passes | 331 |
| 14 | Free kicks | 6 |
| 470 | Accurate passes | 260 |
| დარტყმები | ||
| 12 | Shots off target | 3 |
| 4 | Blocked shots | 5 |
| 9 | Shots inside box | 4 |
| 12 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 0 |
| 22 | Touches in penalty area | 14 |
| 5 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 30 | Throw-ins | 17 |
| 8 | Accurate crosses | 4 |
| 20 | Accurate long balls | 20 |
| 59 | Final third entries | 55 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 7 | Dispossessed | 6 |
| 3 | Dribbles | 9 |
| 25% | Ground duels (%) | 30% |
| 16% | Aerial duels (%) | 20% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 10% |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 15 | Clearances | 45 |
| 52 | Ball recoveries | 48 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 7 | Goal kicks | 12 |
| 0 | High claims | 2 |
| ბოტაფოგო სპ | მაჩვენებელი | შაპეკოენსე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 3 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 3 | Tackles | 7 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 0 | Dribbles | 5 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 296 | Passes | 159 |
| 6 | Free kicks | 2 |
| 257 | Accurate passes | 126 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 1 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 1 |
| 5 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 5 | Accurate crosses | 2 |
| 10 | Accurate long balls | 9 |
| 31 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 4 | Dispossessed | 1 |
| 0 | Dribbles | 5 |
| 9% | Ground duels (%) | 14% |
| 6% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 5% |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 9 | Clearances | 19 |
| 24 | Ball recoveries | 23 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| ბოტაფოგო სპ | მაჩვენებელი | შაპეკოენსე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| 11 | Total shots | 6 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 17 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 6 | Tackles | 8 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 60 | Ball possession | 40 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 252 | Passes | 172 |
| 8 | Free kicks | 4 |
| 213 | Accurate passes | 134 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 4 |
| 4 | Shots inside box | 3 |
| 7 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 6 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 10 | Accurate long balls | 11 |
| 28 | Final third entries | 32 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 3 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 16% | Ground duels (%) | 16% |
| 10% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 6 | Clearances | 26 |
| 28 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
შემადგენლობები
ბოტაფოგო სპ4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბოტაფოგო სპ16 შეფასებული
შაპეკოენსე13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბოტაფოგო სპ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CarlãoDefender | 90′ | 7.7 | 2 | 62/66 | 3/7 | |||||||
| Gabriel BispoMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 42/52 | 1 | 8/18 | 2 | |||||
| 3Ericson da SilvaDefender | 90′ | 7.2 | 66/72 | 3 | 3/3 | 1 | ||||||
| 5Leandro MacielMidfielder | 90′ | 7.2 | 3 | 71/74 | 2 | 4/7 | 1 | |||||
| Alexandre JesusForward | 90′ | 6.8 | 2 | 15/17 | 4/12 | |||||||
| 1Victor SouzaGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 21/28 | 1 | ||||||||
| RobinhoForward | 87′ | 7.4 | 27/39 | 4 | 5/17 | 2 | ||||||
| JefersonDefender | 82′ | 7.7 | 1 | 61/70 | 4 | 2/5 | 1 | |||||
| Gabriel Risso PatrónDefender | 76′ | 7.4 | 1 | 42/53 | 1 | 1/1 | 1 | |||||
| 11Jefferson NemForward | 76′ | 7.1 | 3 | 22/27 | 1 | 2/4 | ||||||
| MarquinhoMidfielder | 45′ | 7.1 | 4 | 18/21 | 1/2 | 1 | ||||||
| Alejo DramisinoMidfielder | 45′ | 6.8 | 8/9 | 1 | 1/4 | |||||||
| Jean VictorDefender | 14′ | 7.4 | 1 | 7/8 | 2 | 3/4 | ||||||
| Ronie CarrilloForward | 14′ | 6.6 | 1 | 6/8 | 3/5 | |||||||
| Willian GabrielMidfielder | 9′ | 6.8 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| WallisonDefender | 8′ | 7.1 | 1 | 1/2 | ||||||||
| Alisson CassianoDefender | — | — | ||||||||||
| EdsonDefender | — | — | ||||||||||
| João CarlosGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Pablo ThomazForward | — | — | ||||||||||
| WesleyMidfielder | — | — | ||||||||||
| 20Yuri Felipe Santos da Conceicao | — | — |
შაპეკოენსე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4João PauloDefender | 90′ | 7.7 | 31/42 | 1 | 10/15 | 5 | ||||||
| Léo VieiraGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 11/23 | 5 | ||||||||
| 99Rafael CarvalheiraMidfielder | 90′ | 6.6 | 20/23 | 3/3 | 1 | |||||||
| 25Victor CaetanoDefender | 90′ | 6.6 | 36/44 | 6/8 | 1 | |||||||
| MaíltonDefender | 90′ | 6.4 | 2 | 26/37 | 1 | 1/3 | ||||||
| Bruno LeonardoDefender | 90′ | 6.1 | 35/38 | 4/12 | 1 | |||||||
| 16Bruno MatiasMidfielder | 89′ | 7.4 | 1 | 24/26 | 1 | 4/6 | 2 | |||||
| Walter ClarDefender | 89′ | 7.4 | 19/25 | 3 | 5/6 | 2 | ||||||
| 10Giovanni AugustoMidfielder | 80′ | 7.1 | 2 | 20/25 | 1 | 6/9 | 1 | |||||
| Neto PessoaForward | 67′ | 6.8 | 1 | 7/10 | 0/3 | |||||||
| PerottiForward | 23′ | 6.4 | 1 | 2/4 | 4/7 | 1 | ||||||
| ItaloMidfielder | 23′ | 6.3 | 1 | 3/4 | 1 | 1/3 | ||||||
| MarcinhoMidfielder | 10′ | 6.4 | 1 | 9/11 | 1 | 1/2 | 1 | |||||
| 6ManchaDefender | 1′ | — | 3/4 | 1/2 | ||||||||
| Pedro MartinsMidfielder | 1′ | — | 2/2 | |||||||||
| DentinhoMidfielder | — | — | ||||||||||
| 26EvertonDefender | — | — | ||||||||||
| MailsonForward | — | — | ||||||||||
| MarlonMidfielder | — | — | ||||||||||
| 1Rafael SantosGoalkeeper | — | — |