ინგლისი — გერმანია — ერთა ლიგა
ერთა ლიგასეზონი 22/23
ორშ 26 სექ··ტური 6·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები2
- 0ბარათები2
- 13დარტყმები10
- 8კარში დარტყმები4
- 12ჯარიმები8
- 17აუტები22
- 2თამაშგარეები1
- 6კარიდან დარტყმები8
- 1მოგერიებები5
- 17ვარდნები24
- 11ჩაჭრები7
- 8დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ინგლისი | მაჩვენებელი | გერმანია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 13 | Total shots | 10 |
| 8 | Shots on target | 4 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 17 | Throw-ins | 22 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 8 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 17 | Tackles | 24 |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 8 | Dribbles | 4 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 3 | Big chances | 2 |
| 386 | Passes | 581 |
| 7 | Free kicks | 11 |
| 305 | Accurate passes | 505 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 4 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 11 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 22 |
| 6 | Accurate crosses | 2 |
| 27 | Accurate long balls | 31 |
| 49 | Final third entries | 45 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 12 | Dispossessed | 12 |
| 8 | Dribbles | 4 |
| 32% | Ground duels (%) | 39% |
| 13% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 12% |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 16 | Clearances | 15 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 6 | Goal kicks | 8 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.4 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.4 |
| ინგლისი | მაჩვენებელი | გერმანია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 4 | Total shots | 3 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 8 | Throw-ins | 13 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 9 | Tackles | 10 |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 35 | Ball possession | 65 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 187 | Passes | 356 |
| 4 | Free kicks | 3 |
| 141 | Accurate passes | 312 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 0 |
| 0 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 15 | Accurate long balls | 20 |
| 22 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 6 | Dispossessed | 8 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 18% | Ground duels (%) | 15% |
| 8% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 13 | Clearances | 4 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| ინგლისი | მაჩვენებელი | გერმანია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 9 | Total shots | 7 |
| 6 | Shots on target | 4 |
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 8 | Tackles | 14 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 199 | Passes | 225 |
| 3 | Free kicks | 8 |
| 164 | Accurate passes | 193 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 7 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 12 | Accurate long balls | 11 |
| 27 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 6 | Dispossessed | 4 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 14% | Ground duels (%) | 24% |
| 5% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 3 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ინგლისი3-4-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ინგლისი14 შეფასებული
გერმანია15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ინგლისი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry KaneForward | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 18/27 | 2 | 4/12 | |||||
| Luke ShawDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 29/39 | 1 | 3/6 | |||||
| Reece JamesDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 39/42 | 2 | 6/11 | 2 | |||||
| Declan RiceMidfielder | 90′ | 6.6 | 39/41 | 6/9 | 4 | |||||||
| Eric DierDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 23/35 | 5/6 | 2 | ||||||
| Harry MaguireDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 25/36 | 5/10 | 2 | ||||||
| Nick PopeGoalkeeper | 90′ | 5.2 | 13/24 | 1 | ||||||||
| Jude BellinghamMidfielder | 89′ | 7.9 | 3 | 41/45 | 1 | 8/14 | 4 | |||||
| Phil FodenForward | 66′ | 6.6 | 13/16 | 2 | 3/4 | 2 | ||||||
| Raheem SterlingForward | 66′ | 5.5 | 3 | 10/19 | 2/13 | |||||||
| Kyle WalkerDefender | 53′ | 6.0 | 23/23 | |||||||||
| John StonesDefender | 37′ | 6.4 | 18/19 | 0/2 | ||||||||
| Mason MountMidfielder | 24′ | 7.4 | 1 | 1 | 6/9 | 2/3 | 1 | |||||
| Bukayo SakaMidfielder | 24′ | 7.1 | 1 | 1 | 7/8 | 1 | 1/2 | |||||
| Jordan HendersonMidfielder | 1′ | — | 1/3 | |||||||||
| Aaron RamsdaleGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Ben ChilwellDefender | — | — | ||||||||||
| Conor CoadyDefender | — | — | ||||||||||
| Dean HendersonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Ivan ToneyForward | — | — | ||||||||||
| Kieran TrippierDefender | — | — | ||||||||||
| Marc GuéhiDefender | — | — | ||||||||||
| Tammy AbrahamForward | — | — |
გერმანია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua KimmichMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 75/83 | 9/13 | 6 | ||||||
| Thilo KehrerDefender | 90′ | 7.1 | 35/45 | 6/11 | 6 | |||||||
| Niklas SüleDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 76/79 | 2/3 | |||||||
| Marc-André Ter StegenGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 39/44 | 5 | ||||||||
| İlkay GündoğanMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 2 | 89/100 | 1 | 2/9 | 2 | ||||
| Nico SchlotterbeckDefender | 90′ | 5.6 | 57/68 | 5/11 | 1 | |||||||
| Kai HavertzForward | 89′ | 8.5 | 2 | 3 | 24/30 | 5/10 | 2 | |||||
| Jamal MusialaMidfielder | 79′ | 7.1 | 17/20 | 1 | 8/13 | 3 | ||||||
| Leroy SanéForward | 68′ | 6.6 | 1 | 21/22 | 1 | 2/6 | ||||||
| David RaumDefender | 68′ | 6.6 | 15/22 | 4/6 | 2 | |||||||
| Timo WernerForward | 45′ | 7.1 | 1 | 1 | 6/9 | 1 | 1/2 | 1 | ||||
| Jonas HofmannForward | 45′ | 6.4 | 24/29 | 1 | 1/4 | 1 | ||||||
| Serge GnabryForward | 22′ | 6.8 | 1 | 4/5 | 1/2 | |||||||
| Robin GosensDefender | 22′ | 5.5 | 8/8 | 0/1 | ||||||||
| Thomas MüllerForward | 11′ | 6.6 | 10/12 | 2 | 1/1 | |||||||
| Armel Bella-KotchapDefender | 1′ | — | 5/5 | |||||||||
| Benjamin HenrichsDefender | — | — | ||||||||||
| Kevin TrappGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Matthias GinterDefender | — | — | ||||||||||
| Maximilian ArnoldMidfielder | — | — | ||||||||||
| Oliver BaumannGoalkeeper | — | — |