პლატენსე — რივერ პლეიტი — პროფესიონალური ლიგა
პროფესიონალური ლიგასეზონი 2025
შაბ 25 იან··ტური 1·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები6
- 1ბარათები1
- 6დარტყმები13
- 3კარში დარტყმები6
- 9ჯარიმები8
- 14აუტები24
- 1თამაშგარეები0
- 9კარიდან დარტყმები4
- 5მოგერიებები2
- 20ვარდნები19
- 10ჩაჭრები12
- 3დრიბლინგები9
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პლატენსე | მაჩვენებელი | რივერ პლეიტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 6 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 6 | Total shots | 13 |
| 3 | Shots on target | 6 |
| 9 | Fouls | 8 |
| 14 | Throw-ins | 24 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 9 | Goal kicks | 4 |
| 5 | Goalkeeper saves | 2 |
| 20 | Tackles | 19 |
| 10 | Interceptions | 12 |
| 3 | Dribbles | 9 |
| 21 | Ball possession | 79 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 181 | Passes | 654 |
| 8 | Free kicks | 9 |
| 84 | Accurate passes | 562 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 5 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 4 | Shots inside box | 8 |
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 4 | Touches in penalty area | 23 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 24 |
| 4 | Accurate crosses | 8 |
| 11 | Accurate long balls | 33 |
| 62 | Final third entries | 83 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 6 | Dispossessed | 16 |
| 3 | Dribbles | 9 |
| 31% | Ground duels (%) | 37% |
| 23% | Aerial duels (%) | 23% |
| დაცვა | ||
| 13% | Tackles won (%) | 12% |
| 10 | Interceptions | 12 |
| 37 | Clearances | 15 |
| 46 | Ball recoveries | 52 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 2 |
| 9 | Goal kicks | 4 |
| 1 | High claims | 0 |
| პლატენსე | მაჩვენებელი | რივერ პლეიტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 9 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 12 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 21 | Ball possession | 79 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 84 | Passes | 309 |
| 4 | Free kicks | 5 |
| 39 | Accurate passes | 267 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots inside box | 6 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Accurate crosses | 4 |
| 4 | Accurate long balls | 12 |
| 25 | Final third entries | 36 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 3 | Dispossessed | 10 |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 18% | Ground duels (%) | 15% |
| 11% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 12 | Clearances | 6 |
| 19 | Ball recoveries | 23 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| პლატენსე | მაჩვენებელი | რივერ პლეიტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 1 | Total shots | 4 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 5 | Throw-ins | 11 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 13 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 21 | Ball possession | 79 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 97 | Passes | 345 |
| 4 | Free kicks | 4 |
| 45 | Accurate passes | 295 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 1 | Shots inside box | 2 |
| 0 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 5 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 7 | Accurate long balls | 21 |
| 37 | Final third entries | 47 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 13% | Ground duels (%) | 22% |
| 12% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 25 | Clearances | 9 |
| 27 | Ball recoveries | 29 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
პლატენსე4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
პლატენსე5 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
რივერ პლეიტი12 დარტყმა · 6 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
პლატენსე4 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
რივერ პლეიტი8 დარტყმა · 3 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
პლატენსე1 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
რივერ პლეიტი4 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
- პლატენსე
- რივერ პლეიტი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პლატენსე16 შეფასებული
რივერ პლეიტი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პლატენსე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Ignacio VazquezDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 7/17 | 6/9 | 1 | |||||
| Jonathan BayDefender | 90′ | 7.1 | 4/14 | 1 | 7/12 | 2 | ||||||
| 30Juan CozzaniGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 7/30 | 1/1 | 5 | |||||||
| 25Juan Ignacio SaboridoDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 6/14 | 6/13 | 2 | ||||||
| Óscar SalomónDefender | 90′ | 6.4 | 0/4 | 1/3 | ||||||||
| Leonel PiccoMidfielder | 90′ | 6.3 | 13/17 | 5/10 | 4 | |||||||
| Fernando JuárezMidfielder | 79′ | 6.4 | 4/10 | 4/5 | 2 | |||||||
| Ronaldo MartinezMidfielder | 74′ | 7.1 | 6/18 | 1 | 12/24 | |||||||
| 7Guido MaineroForward | 74′ | 6.6 | 8/18 | 2/9 | 2 | |||||||
| Vicente TabordaForward | 67′ | 7.4 | 1 | 12/13 | 1 | 1/8 | ||||||
| 29Franco MinervaForward | 66′ | 7.1 | 1 | 5/6 | 5/7 | 5 | ||||||
| 10Franco ZapiolaMidfielder | 24′ | 6.4 | 3/8 | 1 | 0/2 | |||||||
| Rodrigo HerreraMidfielder | 23′ | 6.8 | 5/6 | 2/4 | 1 | |||||||
| 21Augusto LottiForward | 16′ | 6.6 | 1 | 2/5 | 1/4 | 1 | ||||||
| Ignacio SchorForward | 16′ | 6.0 | 0/1 | 1/5 | ||||||||
| Franco BaldassarraMidfielder | 11′ | 6.6 | 3/4 | 1/2 | 1 | |||||||
| Andrés DesábatoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Edgar ElizaldeDefender | — | — | ||||||||||
| Enzo RoldánMidfielder | — | — | ||||||||||
| Juan Pablo PignaniDefender | — | — | ||||||||||
| Raúl LozanoDefender | — | — | ||||||||||
| Tobias CerveraForward | — | — | ||||||||||
| 3Tomás Ariel SilvaDefender | — | — |
რივერ პლეიტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi MezaMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 64/81 | 13/21 | 5 | ||||||
| 28Lucas Martínez QuartaDefender | 90′ | 7.7 | 74/87 | 1 | 11/13 | 4 | ||||||
| 21Marcos AcuñaDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 59/65 | 1 | 6/15 | 1 | |||||
| Miguel BorjaForward | 90′ | 7.4 | 1 | 15/20 | 1 | 3/10 | 2 | |||||
| Germán PezzellaDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 82/89 | 3/5 | |||||||
| Franco ArmaniGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 15/19 | 2 | ||||||||
| 29Gonzalo MontielDefender | 83′ | 7.4 | 67/79 | 1 | 3/8 | |||||||
| Enzo PérezMidfielder | 74′ | 7.1 | 72/76 | 1 | 7/10 | 2 | ||||||
| Manuel LanziniMidfielder | 74′ | 7.1 | 3 | 40/45 | 2 | 3/5 | 1 | |||||
| Facundo ColidioForward | 59′ | 6.8 | 12/22 | 2 | 0/4 | |||||||
| Giuliano GaloppoMidfielder | 59′ | 6.7 | 2 | 35/42 | 1 | 5/9 | 3 | |||||
| Gonzalo TapiaForward | 31′ | 7.1 | 1 | 2/5 | 4/5 | |||||||
| Rodrigo AliendroMidfielder | 31′ | 6.4 | 1 | 24/29 | 2/6 | |||||||
| Pablo SolariForward | 16′ | 6.8 | 2/3 | 1/4 | 1 | |||||||
| Santiago SimónMidfielder | 16′ | 6.3 | 10/15 | 2/2 | ||||||||
| Matías RojasMidfielder | 12′ | 7.7 | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | ||||||
| Federico GattoniDefender | — | — | ||||||||||
| Jeremías LedesmaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Leandro González PírezDefender | — | — | ||||||||||
| Matías KranevitterMidfielder | — | — | ||||||||||
| Milton CascoDefender | — | — | ||||||||||
| Nacho FernándezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Paulo DíazDefender | — | — |