სპორტინგი — მარიტიმუ — პრიმეირა ლიგა
პრიმეირა ლიგასეზონი 20/21
ოთხ 19 მაისი··ტური 34·სპორტინგი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები3
- 3ბარათები1
- 18დარტყმები5
- 6კარში დარტყმები1
- 25ჯარიმები13
- 17აუტები19
- 1თამაშგარეები1
- 3კარიდან დარტყმები8
- 0მოგერიებები1
- 18ართმევები14
- 10ჩაჭრები4
- 8დრიბლინგები14
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| სპორტინგი | მაჩვენებელი | მარიტიმუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 3 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 18 | Total shots | 5 |
| 6 | Shots on target | 1 |
| 25 | Fouls | 13 |
| 17 | Throw-ins | 19 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 18 | Tackles | 14 |
| 10 | Interceptions | 4 |
| 8 | Dribbles | 14 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 494 | Passes | 391 |
| 444 | Accurate passes | 333 |
| 13 | Free kicks | 25 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 4 |
| 9 | Shots inside box | 2 |
| 2 | Hit woodwork | 0 |
| 9 | Shots outside box | 3 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 17 | Throw-ins | 19 |
| 44 | Accurate long balls | 28 |
| 39 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 39% | Ground duels (%) | 53% |
| 2% | Aerial duels (%) | 3% |
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 8 | Dispossessed | 9 |
| 8 | Dribbles | 14 |
| დაცვა | ||
| 15% | Tackles won (%) | 7% |
| 10 | Interceptions | 4 |
| 8 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 8 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.5 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| სპორტინგი | მაჩვენებელი | მარიტიმუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 10 | Total shots | 3 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 13 | Throw-ins | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 1 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 8 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 265 | Passes | 202 |
| 235 | Accurate passes | 172 |
| 5 | Free kicks | 14 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 6 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Hit woodwork | 0 |
| 4 | Shots outside box | 2 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Throw-ins | 4 |
| 23 | Accurate long balls | 14 |
| 16 | Final third entries | 10 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 14% | Ground duels (%) | 26% |
| 0% | Aerial duels (%) | 2% |
| 33% | Duels won (%) | 67% |
| 4 | Dispossessed | 4 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 5 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 1 |
| სპორტინგი | მაჩვენებელი | მარიტიმუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 4 | Throw-ins | 15 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 7 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 12 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 1 |
| 5 | Dribbles | 10 |
| 54 | Ball possession | 46 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 229 | Passes | 189 |
| 209 | Accurate passes | 161 |
| 8 | Free kicks | 11 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 1 |
| 3 | Shots inside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 5 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 4 | Throw-ins | 15 |
| 21 | Accurate long balls | 14 |
| 23 | Final third entries | 10 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 25% | Ground duels (%) | 27% |
| 2% | Aerial duels (%) | 1% |
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 4 | Dispossessed | 5 |
| 5 | Dribbles | 10 |
| დაცვა | ||
| 12% | Tackles won (%) | 3% |
| 5 | Interceptions | 1 |
| 3 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 1 | Goal kicks | 7 |
შემადგენლობები
სპორტინგი3-4-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
სპორტინგი16 შეფასებული
მარიტიმუ16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
სპორტინგი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro GonçalvesForward | 90′ | 9.1 | 3 | 6 | 35/38 | 3 | 3/13 | |||||
| Jovane CabralForward | 90′ | 9.1 | 2 | 1 | 28/35 | 3 | 7/11 | 3 | ||||
| Matheus ReisDefender | 90′ | 7.4 | 59/61 | 4/7 | 2 | |||||||
| Luís NetoDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 62/63 | 2/7 | 2 | ||||||
| Sebastián CoatesDefender | 90′ | 7.1 | 48/53 | 4/7 | 3 | |||||||
| Vitorino AntunesDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 43/45 | 1/4 | |||||||
| PaulinhoForward | 77′ | 7.4 | 3 | 18/22 | 1 | 4/9 | 2 | |||||
| Luís MaximianoGoalkeeper | 66′ | 6.8 | 13/16 | 1/1 | ||||||||
| Matheus NunesMidfielder | 66′ | 6.1 | 1 | 28/32 | 3/8 | |||||||
| João PereiraDefender | 59′ | 6.4 | 1 | 31/38 | 0/1 | |||||||
| João PalhinhaMidfielder | 45′ | 6.6 | 27/28 | 1 | 5/10 | 4 | ||||||
| Daniel BragançaMidfielder | 45′ | 6.3 | 2 | 20/24 | 1/7 | 1 | ||||||
| Gonzalo PlataMidfielder | 31′ | 7.9 | 1 | 1 | 19/24 | 1 | 5/6 | 1 | ||||
| André PauloGoalkeeper | 24′ | 6.0 | 1/1 | |||||||||
| Tomás SilvaMidfielder | 24′ | 6.0 | 10/10 | 1/4 | ||||||||
| Tiago TomásForward | 13′ | 6.3 | 1 | 2/4 | 0/2 | |||||||
| 25Gonçalo InácioDefender | — | — | ||||||||||
| João MárioMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nuno MendesDefender | — | — | ||||||||||
| 11Nuno SantosMidfielder | — | — |
მარიტიმუ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean IrmerMidfielder | 90′ | 6.8 | 33/37 | 12/22 | 6 | |||||||
| Franck BambockMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 38/39 | 7/9 | 2 | ||||||
| Lucas ÁfricoDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 45/54 | 1 | 3/4 | ||||||
| Andreas KaroDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 28/33 | 5/6 | 1 | ||||||
| Marcelo HermesDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 33/43 | 1 | 4/9 | 3 | |||||
| CharlesGoalkeeper | 90′ | 4.3 | 27/34 | 1 | ||||||||
| Rúben MacedoForward | 76′ | 7.1 | 9/10 | 9/11 | ||||||||
| Tim WakerDefender | 76′ | 5.6 | 20/29 | 3/7 | 1 | |||||||
| Rafik GuitaneForward | 70′ | 7.1 | 32/36 | 2 | 7/11 | |||||||
| Zainadine JúniorDefender | 70′ | 6.6 | 25/26 | 2/2 | ||||||||
| Ali AlipourForward | 70′ | 6.3 | 13/14 | 2/6 | 1 | |||||||
| Renê SantosDefender | 20′ | 6.6 | 8/9 | |||||||||
| MilsonForward | 20′ | 6.3 | 3/4 | |||||||||
| Pedro PelágioMidfielder | 20′ | 6.0 | 6/7 | 0/2 | ||||||||
| Stefano BeltrameMidfielder | 14′ | 7.4 | 1 | 1 | 5/5 | 2/4 | ||||||
| Cláudio WinckDefender | 14′ | 6.3 | 8/11 | 0/4 | ||||||||
| Amir AbedzadehGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Edgar CostaForward | — | — | ||||||||||
| Fábio ChinaDefender | — | — | ||||||||||
| LéoDefender | — | — |