უელსი — ბულგარეთი — ერთა ლიგა
ერთა ლიგასეზონი 20/21
კვი 6 სექ··ტური 2·უელსი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები1
- 2ბარათები1
- 8დარტყმები2
- 3კარში დარტყმები0
- 16ჯარიმები13
- 23აუტები15
- 0თამაშგარეები2
- 3კარიდან დარტყმები6
- 0მოგერიებები2
- 10ვარდნები11
- 11ჩაჭრები5
- 12დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| უელსი | მაჩვენებელი | ბულგარეთი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 2 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 16 | Fouls | 13 |
| 23 | Throw-ins | 15 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 10 | Tackles | 11 |
| 11 | Interceptions | 5 |
| 12 | Dribbles | 7 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 534 | Passes | 529 |
| 12 | Free kicks | 15 |
| 474 | Accurate passes | 460 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 4 | Shots outside box | 0 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 36 | Accurate long balls | 20 |
| 61 | Final third entries | 49 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 6 | Dispossessed | 6 |
| 12 | Dribbles | 7 |
| 34% | Ground duels (%) | 29% |
| 8% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 8% |
| 11 | Interceptions | 5 |
| 6 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.0 |
| უელსი | მაჩვენებელი | ბულგარეთი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 0 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 9 | Throw-ins | 7 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 0 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 4 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 45 | Ball possession | 55 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 273 | Passes | 339 |
| 8 | Free kicks | 5 |
| 245 | Accurate passes | 307 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 0 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 1 | Shots inside box | 0 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 7 |
| 1 | Accurate crosses | 0 |
| 20 | Accurate long balls | 15 |
| 23 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 63% | Duels won (%) | 37% |
| 2 | Dispossessed | 4 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 15% | Ground duels (%) | 11% |
| 4% | Aerial duels (%) | 0% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 3% |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 2 | Clearances | 1 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 0 | Goal kicks | 3 |
| უელსი | მაჩვენებელი | ბულგარეთი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 0 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 14 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 7 |
| 4 | Interceptions | 1 |
| 10 | Dribbles | 5 |
| 59 | Ball possession | 41 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 261 | Passes | 190 |
| 4 | Free kicks | 10 |
| 229 | Accurate passes | 153 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots inside box | 2 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Accurate crosses | 3 |
| 16 | Accurate long balls | 5 |
| 38 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 10 | Dribbles | 5 |
| 19% | Ground duels (%) | 18% |
| 4% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 1% | Tackles won (%) | 5% |
| 4 | Interceptions | 1 |
| 4 | Clearances | 10 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
უელსი4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
უელსი8 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.19 xG
ბულგარეთი2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
უელსი3 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.01 xG
ბულგარეთი0 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
უელსი5 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.18 xG
ბულგარეთი2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
- უელსი
- ბულგარეთი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
უელსი14 შეფასებული
ბულგარეთი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
უელსი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben DaviesDefender | 90′ | 7.7 | 60/67 | 4/6 | 3 | |||||||
| Gareth BaleForward | 90′ | 7.7 | 4 | 28/32 | 9/13 | 2 | ||||||
| Ethan AmpaduDefender | 90′ | 7.4 | 85/93 | 2/2 | 1 | |||||||
| Joe MorrellMidfielder | 90′ | 7.4 | 52/54 | 1 | 3/6 | 1 | ||||||
| Tom LockyerDefender | 90′ | 7.4 | 75/84 | 2/4 | ||||||||
| Matt SmithMidfielder | 90′ | 6.8 | 48/58 | 1/5 | ||||||||
| Wayne HennesseyGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 19/21 | |||||||||
| Daniel JamesForward | 90′ | 6.4 | 1 | 32/33 | 2 | 5/11 | ||||||
| David BrooksMidfielder | 76′ | 6.6 | 2 | 18/20 | 2 | 3/6 | ||||||
| Connor RobertsDefender | 65′ | 6.7 | 35/40 | 5/5 | 1 | |||||||
| Kieffer MooreForward | 61′ | 6.3 | 5/9 | 2/7 | ||||||||
| Hal Robson-KanuForward | 29′ | 6.1 | 4/5 | 1/7 | ||||||||
| Neco WilliamsDefender | 25′ | 7.9 | 1 | 1 | 11/15 | 5/7 | 2 | |||||
| Jonathan WilliamsMidfielder | 14′ | 6.6 | 1 | 2/3 | 1 | 0/2 | ||||||
| Adam DaviesGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Ben CabangoDefender | — | — | ||||||||||
| Chris GunterDefender | — | — | ||||||||||
| Danny WardGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Dylan LevittMidfielder | — | — | ||||||||||
| Harry WilsonMidfielder | — | — | ||||||||||
| James LawrenceDefender | — | — | ||||||||||
| Rabbi MatondoForward | — | — | ||||||||||
| Will VaulksMidfielder | — | — |
ბულგარეთი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi GeorgievGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 19/24 | 4/4 | 2 | |||||||
| CicinhoDefender | 90′ | 6.8 | 31/36 | 7/12 | 1 | |||||||
| Anton NedyalkovDefender | 90′ | 6.6 | 86/92 | 2/4 | 2 | |||||||
| Yanis KarabelyovMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 47/50 | 4/6 | 2 | ||||||
| Ivan GoranovDefender | 90′ | 6.4 | 44/50 | 5/8 | 2 | |||||||
| Kristian DimitrovDefender | 90′ | 6.4 | 83/97 | 4/5 | ||||||||
| Georgi KostadinovMidfielder | 90′ | 6.3 | 61/66 | 3/6 | ||||||||
| Birsent KaragarenForward | 90′ | 5.6 | 1 | 18/25 | 1/7 | 1 | ||||||
| Todor NedelevMidfielder | 82′ | 6.8 | 42/50 | 1/5 | ||||||||
| Galin IvanovForward | 70′ | 6.3 | 11/14 | 1 | 3/8 | |||||||
| Bozhidar KraevForward | 61′ | 6.3 | 9/11 | 1/7 | ||||||||
| Dimitar IlievForward | 29′ | 6.8 | 6/10 | 1 | 1/2 | 1 | ||||||
| Spas DelevForward | 20′ | 6.6 | 3/4 | 2/6 | 1 | |||||||
| Filip KrastevMidfielder | 8′ | 6.3 | 1/1 | 1 | ||||||||
| Aleksandar TsvetkovDefender | — | — | ||||||||||
| Ismail IsaForward | — | — | ||||||||||
| Martin LukovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Nikolay MihaylovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Plamen GalabovDefender | — | — | ||||||||||
| Stanislav RabotovDefender | — | — | ||||||||||
| Strahil PopovDefender | — | — | ||||||||||
| Svetoslav KovachevMidfielder | — | — | ||||||||||
| Viktor PopovDefender | — | — |