იამაიკა — კიურასაო — World Championship Qual. CONCACAF
World Championship Qual. CONCACAFსეზონი 2026
სამ 18 ნოე··ტური 6·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები3
- 4ბარათები2
- 13დარტყმები16
- 1კარში დარტყმები5
- 17ჯარიმები19
- 28აუტები22
- 1თამაშგარეები2
- 8კარიდან დარტყმები12
- 4მოგერიებები1
- 11ვარდნები19
- 8ჩაჭრები9
- 8დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| იამაიკა | მაჩვენებელი | კიურასაო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 13 | Total shots | 16 |
| 1 | Shots on target | 5 |
| 17 | Fouls | 19 |
| 28 | Throw-ins | 22 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 8 | Goal kicks | 12 |
| 4 | Goalkeeper saves | 1 |
| 11 | Tackles | 19 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 8 | Dribbles | 8 |
| 60 | Ball possession | 40 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 358 | Passes | 249 |
| 19 | Free kicks | 17 |
| 260 | Accurate passes | 169 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 6 |
| 3 | Blocked shots | 5 |
| 8 | Shots inside box | 10 |
| 5 | Shots outside box | 6 |
| 3 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 28 | Throw-ins | 22 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 16 | Accurate long balls | 28 |
| 72 | Final third entries | 50 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 8 | Dispossessed | 9 |
| 8 | Dribbles | 8 |
| 34% | Ground duels (%) | 40% |
| 26% | Aerial duels (%) | 20% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 11% |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 22 | Clearances | 46 |
| 42 | Ball recoveries | 41 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 1 |
| 8 | Goal kicks | 12 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| იამაიკა | მაჩვენებელი | კიურასაო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 4 | Total shots | 7 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 10 | Fouls | 8 |
| 16 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 3 | Tackles | 6 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 200 | Passes | 153 |
| 8 | Free kicks | 10 |
| 141 | Accurate passes | 113 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 2 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 2 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| 7 | Accurate long balls | 17 |
| 36 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 2 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 13% | Ground duels (%) | 18% |
| 13% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 1% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 8 | Clearances | 23 |
| 20 | Ball recoveries | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| იამაიკა | მაჩვენებელი | კიურასაო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 9 | Total shots | 9 |
| 0 | Shots on target | 3 |
| 7 | Fouls | 11 |
| 12 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 8 | Tackles | 13 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 64 | Ball possession | 36 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 158 | Passes | 96 |
| 11 | Free kicks | 7 |
| 119 | Accurate passes | 56 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 6 | Shots inside box | 6 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 3 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 14 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 9 | Accurate long balls | 11 |
| 36 | Final third entries | 27 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 6 | Dispossessed | 7 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 21% | Ground duels (%) | 22% |
| 13% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 14 | Clearances | 23 |
| 22 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
იამაიკა15 შეფასებული
კიურასაო14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
იამაიკა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Ethan PinnockDefender | 90′ | 8.2 | 44/59 | 2 | 9/14 | |||||||
| 1Andre BlakeGoalkeeper | 90′ | 7.9 | 30/37 | 4 | ||||||||
| 6Richard KingDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 46/69 | 4/12 | 1 | ||||||
| 22Greg LeighDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 24/36 | 3/9 | |||||||
| 14Isaac HaydenMidfielder | 90′ | 6.4 | 1 | 33/36 | 4/7 | 1 | ||||||
| 11Shamar NicholsonForward | 90′ | 6.3 | 2 | 4/9 | 3/4 | |||||||
| 20Renaldo CephasForward | 90′ | 6.3 | 1 | 2/3 | 6/17 | |||||||
| 2Dexter LembikisaDefender | 78′ | 7.1 | 18/29 | 1 | 3/9 | |||||||
| 10Bobby De Cordova-ReidMidfielder | 78′ | 6.8 | 1 | 10/15 | 1 | 5/8 | 2 | |||||
| 21Ian FrayMidfielder | 64′ | 7.1 | 23/28 | 9/14 | 3 | |||||||
| 7Demarai GrayForward | 58′ | 6.3 | 1 | 8/14 | 1 | 5/8 | 2 | |||||
| 9Kaheim DixonForward | 32′ | 6.4 | 1 | 8/11 | 4/6 | 2 | ||||||
| 18Jon RussellMidfielder | 25′ | 6.4 | 1 | 3/3 | 2 | 2/5 | ||||||
| 12Bailey CadamarteriForward | 12′ | 6.6 | 2 | 2/3 | 1/2 | |||||||
| 19Dujuan RichardsForward | 12′ | 6.4 | 1 | 5/6 | 1 | 2/5 | ||||||
| 17Damion LoweDefender | — | — | ||||||||||
| 23Jahmali WaiteGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 15Jahshaun AnglinMidfielder | — | — | ||||||||||
| 16Karoy AndersonMidfielder | — | — | ||||||||||
| 4Mason HolgateDefender | — | — | ||||||||||
| 3Rico HenryDefender | — | — | ||||||||||
| 13Tafari ChambersGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 8Tyreece CampbellForward | — | — |
კიურასაო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Leandro BacunaMidfielder | 90′ | 8.2 | 3 | 32/45 | 4 | 5/12 | 2 | |||||
| 7Juninho BacunaMidfielder | 90′ | 7.7 | 3 | 17/22 | 4 | 9/14 | 2 | |||||
| 4Roshon van EijmaDefender | 90′ | 7.7 | 15/23 | 4/5 | 1 | |||||||
| 2Shurandy SamboDefender | 90′ | 7.7 | 12/16 | 1 | 11/19 | 6 | ||||||
| 8Livano ComenenciaMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 13/18 | 5/10 | 2 | ||||||
| 5Sherel Constancio FloranusDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 20/28 | 2/9 | 1 | ||||||
| 18Armando ObispoDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 9/15 | 3/7 | |||||||
| 1Eloy RoomGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 16/31 | 1 | ||||||||
| 9Jürgen LocadiaForward | 89′ | 7.4 | 3 | 9/13 | 7/16 | 2 | ||||||
| 12Sontje HansenForward | 81′ | 6.3 | 2 | 8/13 | 1 | 5/7 | ||||||
| 14Kenji GorréForward | 69′ | 6.3 | 10/14 | 4/10 | ||||||||
| 11Jeremy AntonisseForward | 21′ | 7.4 | 1 | 8/10 | 2 | 4/9 | 2 | |||||
| 19Jordi PaulinaMidfielder | 9′ | 6.3 | 1/2 | 1 | ||||||||
| 3Jurien GaariDefender | 9′ | 6.3 | 0/1 | |||||||||
| 15Ar'Jany MarthaDefender | — | — | ||||||||||
| 13Deveron FonvilleDefender | — | — | ||||||||||
| 6Godfried RoemeratoeMidfielder | — | — | ||||||||||
| 16Jearl MargarithaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 20Joshua BrenetDefender | — | — | ||||||||||
| 21Kevin FelidaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 23Trevor Iriving DoornbuschGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 17Tyrese NoslinMidfielder | — | — | ||||||||||
| 22Tyrick BodakGoalkeeper | — | — |