პაოკი — ბრიუგე — კონფერენს ლიგა
კონფერენს ლიგასეზონი 23/24
ხუთ 18 აპრ··Quarter final·ბრიუგე მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები3
- 6დარტყმები14
- 1კარში დარტყმები4
- 8ჯარიმები5
- 22აუტები24
- 3თამაშგარეები1
- 12კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები1
- 13ვარდნები12
- 11ჩაჭრები5
- 10დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პაოკი | მაჩვენებელი | ბრიუგე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 6 | Total shots | 14 |
| 1 | Shots on target | 4 |
| 8 | Fouls | 5 |
| 22 | Throw-ins | 24 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 12 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 13 | Tackles | 12 |
| 11 | Interceptions | 5 |
| 10 | Dribbles | 4 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 0.54 | Expected goals (xG) | 2.77 |
| 4 | Free kicks | 7 |
| 2 | Big chances | 4 |
| 456 | Passes | 505 |
| 376 | Accurate passes | 418 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Blocked shots | 4 |
| 3 | Shots inside box | 13 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 3 | Shots off target | 6 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 2 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 6 | Accurate crosses | 6 |
| 52 | Final third entries | 39 |
| 31 | Accurate long balls | 43 |
| 22 | Throw-ins | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 10 | Dribbles | 4 |
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 11% | Aerial duels (%) | 10% |
| 6 | Dispossessed | 6 |
| 27% | Ground duels (%) | 23% |
| დაცვა | ||
| 11 | Interceptions | 5 |
| 9 | Clearances | 18 |
| 49 | Ball recoveries | 50 |
| 9% | Tackles won (%) | 9% |
| მეკარის თამაში | ||
| 0.08 | Goals prevented | 0.13 |
| 2 | Saves | 1 |
| 12 | Goal kicks | 9 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.5 | Non-penalty expected goals (npxG) | 2.8 |
| პაოკი | მაჩვენებელი | ბრიუგე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Total shots | 11 |
| 0 | Shots on target | 4 |
| 12 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 7 | Tackles | 3 |
| 7 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 0.03 | Expected goals (xG) | 2.66 |
| 3 | Free kicks | 3 |
| 0 | Big chances | 4 |
| 224 | Passes | 235 |
| 185 | Accurate passes | 194 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Blocked shots | 4 |
| 0 | Shots inside box | 10 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Shots off target | 3 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 3 | Accurate crosses | 4 |
| 16 | Final third entries | 20 |
| 17 | Accurate long balls | 24 |
| 12 | Throw-ins | 9 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 2 | Dribbles | 3 |
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 7% | Aerial duels (%) | 7% |
| 1 | Dispossessed | 3 |
| 12% | Ground duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 7 | Interceptions | 2 |
| 6 | Clearances | 5 |
| 24 | Ball recoveries | 26 |
| 4% | Tackles won (%) | 3% |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| პაოკი | მაჩვენებელი | ბრიუგე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 5 | Total shots | 3 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 10 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 7 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 9 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 8 | Dribbles | 1 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 0.50 | Expected goals (xG) | 0.11 |
| 1 | Free kicks | 4 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 232 | Passes | 270 |
| 191 | Accurate passes | 224 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots inside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 3 | Shots off target | 3 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 36 | Final third entries | 19 |
| 14 | Accurate long balls | 19 |
| 10 | Throw-ins | 15 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8 | Dribbles | 1 |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 4% | Aerial duels (%) | 3% |
| 5 | Dispossessed | 3 |
| 15% | Ground duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 4 | Interceptions | 3 |
| 3 | Clearances | 13 |
| 25 | Ball recoveries | 24 |
| 5% | Tackles won (%) | 6% |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 7 | Goal kicks | 5 |
შემადგენლობები
პაოკი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პაოკი15 შეფასებული
ბრიუგე13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პაოკი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TaisonForward | 90′ | 7.2 | 2 | 0.03 | 34/38 | 1 | 2/3 | 1 | ||||
| Jonny OttoDefender | 90′ | 7.1 | 50/59 | 6/10 | 3 | |||||||
| 21Rahman BabaDefender | 90′ | 7.1 | 34/41 | 1 | 6/10 | 3 | ||||||
| Dominik KotarskiGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 35/45 | 2 | ||||||||
| Stefan SchwabMidfielder | 90′ | 6.8 | 1 | 0.03 | 36/42 | 3/7 | 2 | |||||
| Konstantinos KoulierakisDefender | 90′ | 6.7 | 44/51 | 1 | 6/6 | 3 | ||||||
| Tomasz KędzioraDefender | 90′ | 6.6 | 51/70 | 2/6 | ||||||||
| 77Kiril DespodovForward | 71′ | 6.0 | 2 | 0.36 | 11/14 | 0/3 | ||||||
| 8Soualiho MeïtéMidfielder | 56′ | 6.3 | 22/25 | 2/3 | ||||||||
| Brandon ThomasForward | 45′ | 6.8 | 6/10 | 5/8 | ||||||||
| Thomas MurgMidfielder | 45′ | 6.8 | 8/11 | 2/3 | 1 | |||||||
| 14Andrija ŽivkovićForward | 45′ | 6.6 | 13/14 | 1 | 1/2 | |||||||
| Ally SamattaForward | 45′ | 6.3 | 1 | 0.09 | 5/6 | 1/7 | ||||||
| Magomed OzdoevMidfielder | 34′ | 7.1 | 21/22 | 2/2 | ||||||||
| Giannis KonstanteliasMidfielder | 19′ | 6.8 | 6/8 | 0/1 | ||||||||
| Christos TalichmanidisGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 5Giannis MichailidisDefender | — | — | ||||||||||
| Stefanos TzimasForward | — | — | ||||||||||
| Theocharis TsingarasMidfielder | — | — | ||||||||||
| 20VieirinhaDefender | — | — | ||||||||||
| Živko ŽivkovićGoalkeeper | — | — |
ბრიუგე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64Kyriani SabbeDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 43/50 | 1 | 5/6 | ||||||
| Ferrán JutglàForward | 90′ | 7.8 | 2 | 5 | 1.99 | 22/31 | 1 | 3/7 | ||||
| 29Nordin JackersGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 39/55 | 1/1 | 1 | |||||||
| Bjorn MeijerDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 0.04 | 29/37 | 1 | 3/3 | 1 | ||||
| 20Hans VanakenMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 0.13 | 79/87 | 3 | 2/10 | |||||
| 4Joel OrdóñezDefender | 90′ | 6.7 | 41/44 | 1 | 3/5 | 2 | ||||||
| Raphael OnyedikaMidfielder | 90′ | 6.7 | 47/53 | 1 | 7/15 | 6 | ||||||
| Éder BalantaDefender | 90′ | 6.4 | 43/57 | 1/2 | ||||||||
| Michał SkóraśForward | 87′ | 6.7 | 2 | 0.10 | 16/20 | 2 | 3/9 | 1 | ||||
| 10Hugo VetlesenMidfielder | 83′ | 7.1 | 1 | 0.25 | 21/27 | 1 | 2/2 | 1 | ||||
| Antonio NusaForward | 76′ | 6.4 | 2 | 0.12 | 22/28 | 3/9 | 1 | |||||
| Denis OdoiDefender | 14′ | 6.4 | 13/13 | |||||||||
| Philip ZinckernagelMidfielder | 11′ | 6.4 | 1 | 0.03 | 3/3 | 1 | 0/2 | |||||
| Chemsdine TalbiForward | 3′ | — | ||||||||||
| Dedryck BoyataDefender | — | — | ||||||||||
| 65Joaquin SeysDefender | — | — | ||||||||||
| 58Jorne SpileersDefender | — | — | ||||||||||
| Josef BursikGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Shion HommaMidfielder | — | — |