ვიძევი — პოგონ შჩეცინი — ექსტრაკლასა
ექსტრაკლასასეზონი 23/24
შაბ 16 დეკ··ტური 19·პოგონ შჩეცინი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები1
- 2ბარათები2
- 11დარტყმები11
- 7კარში დარტყმები7
- 11ჯარიმები10
- 23აუტები22
- 5თამაშგარეები1
- 4კარიდან დარტყმები6
- 5მოგერიებები6
- 18ვარდნები8
- 12ჩაჭრები10
- 6დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ვიძევი | მაჩვენებელი | პოგონ შჩეცინი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 11 | Total shots | 11 |
| 7 | Shots on target | 7 |
| 11 | Fouls | 10 |
| 23 | Throw-ins | 22 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| 5 | Goalkeeper saves | 6 |
| 18 | Tackles | 8 |
| 12 | Interceptions | 10 |
| 6 | Dribbles | 4 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 0.88 | Expected goals (xG) | 1.20 |
| 3 | Big chances | 2 |
| 517 | Passes | 500 |
| 9 | Free kicks | 11 |
| 438 | Accurate passes | 419 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 8 | Shots inside box | 8 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 5 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 22 |
| 3 | Accurate crosses | 4 |
| 21 | Accurate long balls | 38 |
| 62 | Final third entries | 72 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| 4 | Dispossessed | 7 |
| 6 | Dribbles | 4 |
| 33% | Ground duels (%) | 23% |
| 9% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 7% |
| 12 | Interceptions | 10 |
| 14 | Clearances | 25 |
| 59 | Ball recoveries | 62 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 6 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| ვიძევი | მაჩვენებელი | პოგონ შჩეცინი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 6 | Total shots | 6 |
| 4 | Shots on target | 4 |
| 8 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 2 |
| 3 | Goalkeeper saves | 3 |
| 8 | Tackles | 2 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 45 | Ball possession | 55 |
| 3 | Big chances | 2 |
| 228 | Passes | 294 |
| 4 | Free kicks | 6 |
| 184 | Accurate passes | 251 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 5 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 12 | Accurate long balls | 19 |
| 20 | Final third entries | 43 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 1 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 15% | Ground duels (%) | 10% |
| 5% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 2% |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 9 | Clearances | 7 |
| 34 | Ball recoveries | 36 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 2 |
| ვიძევი | მაჩვენებელი | პოგონ შჩეცინი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 5 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 15 | Throw-ins | 12 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 1 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 3 |
| 10 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 59 | Ball possession | 41 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 289 | Passes | 206 |
| 5 | Free kicks | 5 |
| 254 | Accurate passes | 168 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 5 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 12 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 9 | Accurate long balls | 19 |
| 42 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 3 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 18% | Ground duels (%) | 13% |
| 4% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 5 | Clearances | 18 |
| 25 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 3 |
| 1 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ვიძევი4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ვიძევი16 შეფასებული
პოგონ შჩეცინი12 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ვიძევი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Fran ÁlvarezMidfielder | 90′ | 7.7 | 1 | 4 | 46/54 | 2 | 5/8 | 4 | ||||
| Marek HanousekMidfielder | 90′ | 7.1 | 48/53 | 5/9 | 4 | |||||||
| Henrich RavasGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 24/27 | 0/1 | 5 | |||||||
| Luís da SilvaDefender | 90′ | 6.6 | 85/101 | 2/5 | ||||||||
| Bartłomiej PawłowskiMidfielder | 90′ | 6.6 | 2 | 17/21 | 1 | 2/4 | 1 | |||||
| Paweł ZielińskiDefender | 90′ | 6.1 | 37/46 | 2/3 | 1 | |||||||
| 21Pawel KwiatkowskiDefender | 84′ | 6.1 | 1 | 51/60 | 5/9 | 2 | ||||||
| Andrejs CigaņiksDefender | 73′ | 7.1 | 1 | 54/61 | 1 | 2/6 | 1 | |||||
| Imad RondićForward | 60′ | 7.1 | 2 | 15/20 | 10/13 | 1 | ||||||
| Fábio NunesForward | 60′ | 6.7 | 17/26 | 2 | 3/5 | 2 | ||||||
| Antoni KlimekForward | 60′ | 6.1 | 9/9 | 2/5 | 1 | |||||||
| Dominik KunMidfielder | 30′ | 7.1 | 1 | 8/10 | 0/1 | |||||||
| Ernest TerpiłowskiMidfielder | 30′ | 7.1 | 8/9 | 1 | 2/3 | 1 | ||||||
| Jordi SánchezForward | 30′ | 7.1 | 1 | 1/2 | 2/2 | |||||||
| Juan IbizaDefender | 17′ | 6.4 | 12/12 | |||||||||
| Ignacy DawidMidfielder | 11′ | 6.4 | 6/6 | 1 | ||||||||
| Dawid TkaczMidfielder | — | — | ||||||||||
| Filip PrzybułekMidfielder | — | — | ||||||||||
| 33Jan KrzywańskiGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Patryk StępińskiDefender | — | — |
პოგონ შჩეცინი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Valentin CojocaruGoalkeeper | 90′ | 8.5 | 17/22 | 1/1 | 6 | |||||||
| 28Linus WahlqvistDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 48/57 | 1 | 4/8 | 2 | |||||
| Alexander GorgonMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 25/33 | 4 | 6/10 | 1 | ||||
| Benedikt ZechDefender | 90′ | 7.1 | 63/65 | 0/2 | ||||||||
| João GamboaMidfielder | 90′ | 6.8 | 32/41 | 1/7 | 1 | |||||||
| Mariusz MalecDefender | 90′ | 6.6 | 60/63 | 0/1 | ||||||||
| Rafał KurzawaMidfielder | 90′ | 6.1 | 43/52 | 3/11 | 1 | |||||||
| Leonardo KoutrisDefender | 89′ | 7.1 | 52/66 | 4/4 | 1 | |||||||
| Efthymis KoulourisForward | 88′ | 8.2 | 1 | 6 | 26/33 | 1 | 6/12 | |||||
| 11Kamil GrosickiForward | 88′ | 7.2 | 1 | 2 | 26/35 | 2 | 1/3 | |||||
| Vahan BichakhchyanForward | 71′ | 7.4 | 2 | 22/26 | 2 | 2/7 | 1 | |||||
| Marcel WędrychowskiMidfielder | 19′ | 7.1 | 3/4 | 4/5 | 1 | |||||||
| Léo BorgesDefender | 2′ | — | 2/3 | 0/2 | ||||||||
| Mariusz FornalczykMidfielder | 2′ | — | 0/1 | |||||||||
| Wojciech LisowskiDefender | 1′ | — | ||||||||||
| Adrian PrzyborekMidfielder | — | — | ||||||||||
| Bartosz KlebaniukGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Olaf KorczakowskiMidfielder | — | — | ||||||||||
| 42Patryk ParyzekForward | — | — | ||||||||||
| Stanislaw WawrzynowiczMidfielder | — | — |