ნოტინგემი — შეფილდ იუნ. — ჩემპიონშიპი
ჩემპიონშიპისეზონი 21/22
სამ 2 ნოე··ტური 16·City Ground, Nottingham·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები4
- 4ბარათები2
- 10დარტყმები6
- 1კარში დარტყმები3
- 11ჯარიმები11
- 21აუტები18
- 1თამაშგარეები1
- 4კარიდან დარტყმები7
- 2მოგერიებები0
- 16ვარდნები18
- 14ჩაჭრები14
- 13დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნოტინგემი | მაჩვენებელი | შეფილდ იუნ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 4 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 10 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 21 | Throw-ins | 18 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 16 | Tackles | 18 |
| 14 | Interceptions | 14 |
| 13 | Dribbles | 8 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 383 | Passes | 521 |
| 303 | Accurate passes | 441 |
| 11 | Free kicks | 10 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 1 |
| 5 | Blocked shots | 2 |
| 7 | Shots inside box | 4 |
| 3 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 21 | Throw-ins | 18 |
| 7 | Accurate crosses | 1 |
| 29 | Accurate long balls | 38 |
| 45 | Final third entries | 57 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 10 | Dispossessed | 10 |
| 13 | Dribbles | 8 |
| 40% | Ground duels (%) | 36% |
| 13% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 13% |
| 14 | Interceptions | 14 |
| 10 | Clearances | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 7 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| ნოტინგემი | მაჩვენებელი | შეფილდ იუნ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 4 | Total shots | 3 |
| 0 | Shots on target | 1 |
| 6 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 7 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 6 | Dribbles | 4 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 175 | Passes | 292 |
| 138 | Accurate passes | 254 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 2 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 14 | Accurate long balls | 21 |
| 15 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 4 | Dispossessed | 4 |
| 6 | Dribbles | 4 |
| 17% | Ground duels (%) | 15% |
| 4% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 5% |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 8 | Clearances | 10 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| ნოტინგემი | მაჩვენებელი | შეფილდ იუნ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 4 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 3 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 15 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 3 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 10 | Tackles | 11 |
| 7 | Interceptions | 10 |
| 7 | Dribbles | 4 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 208 | Passes | 229 |
| 165 | Accurate passes | 187 |
| 6 | Free kicks | 6 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 0 |
| 4 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 8 |
| 5 | Accurate crosses | 0 |
| 15 | Accurate long balls | 17 |
| 30 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 6 | Dispossessed | 6 |
| 7 | Dribbles | 4 |
| 23% | Ground duels (%) | 21% |
| 9% | Aerial duels (%) | 1% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| 7 | Interceptions | 10 |
| 2 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 1 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
ნოტინგემი3-4-3
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ნოტინგემი10 დარტყმა · 1 კარში · 1 გოლი · 0.30 xG
შეფილდ იუნ.6 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.24 xG
ნოტინგემი4 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.07 xG
შეფილდ იუნ.3 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.02 xG
ნოტინგემი6 დარტყმა · 1 კარში · 1 გოლი · 0.23 xG
შეფილდ იუნ.3 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.22 xG
- ნოტინგემი
- შეფილდ იუნ.
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნოტინგემი14 შეფასებული
შეფილდ იუნ.13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნოტინგემი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan JohnsonForward | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 6/10 | 1 | 10/18 | 3 | ||||
| Djed SpenceDefender | 90′ | 7.4 | 26/41 | 14/22 | 5 | |||||||
| Joe WorrallDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 38/52 | 5/8 | 4 | ||||||
| Brice SambaGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 38/44 | 2 | ||||||||
| James GarnerMidfielder | 90′ | 7.1 | 24/32 | 2 | 6/10 | 2 | ||||||
| Jack ColbackDefender | 90′ | 6.6 | 25/27 | 1 | 6/10 | 2 | ||||||
| 22Ryan YatesMidfielder | 90′ | 6.4 | 22/29 | 1 | 4/5 | |||||||
| Scott McKennaDefender | 90′ | 6.4 | 47/53 | 1/1 | ||||||||
| Tobias FigueiredoDefender | 79′ | 6.8 | 33/44 | 1/2 | ||||||||
| Lyle TaylorForward | 63′ | 6.1 | 1 | 7/8 | 1/5 | |||||||
| Joe LolleyForward | 57′ | 6.3 | 1 | 11/14 | 2/7 | |||||||
| Philip ZinckernagelForward | 33′ | 6.4 | 1 | 18/19 | 2 | 2/6 | ||||||
| Lewis GrabbanForward | 27′ | 7.7 | 1 | 2 | 6/8 | 1 | 1/1 | |||||
| Alex MightenForward | 11′ | 6.6 | 1 | 2/2 | 0/1 | |||||||
| Braian OjedaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ethan HorvathGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Gaëtan BongDefender | — | — | ||||||||||
| João CarvalhoForward | — | — |
შეფილდ იუნ.
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris BashamDefender | 90′ | 8.2 | 56/60 | 9/10 | 3 | |||||||
| Morgan Gibbs-WhiteMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 32/38 | 3 | 4/11 | 2 | ||||
| Enda StevensDefender | 90′ | 7.4 | 70/89 | 1 | 6/13 | 3 | ||||||
| John EganDefender | 90′ | 7.4 | 72/79 | 1/4 | ||||||||
| Rhian BrewsterForward | 90′ | 7.1 | 2 | 15/19 | 4/9 | 2 | ||||||
| Oliver NorwoodMidfielder | 90′ | 6.7 | 64/70 | 3/6 | 2 | |||||||
| Robin OlsenGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 15/27 | |||||||||
| Jayden BogleDefender | 90′ | 5.6 | 2 | 28/29 | 1/8 | |||||||
| John FleckMidfielder | 89′ | 6.6 | 39/48 | 2/8 | ||||||||
| Ben OsbornForward | 76′ | 6.4 | 27/32 | 7/14 | 5 | |||||||
| Lys MoussetForward | 66′ | 6.3 | 1 | 10/11 | 1/3 | |||||||
| Iliman NdiayeMidfielder | 24′ | 6.3 | 10/11 | 3/6 | 1 | |||||||
| Billy SharpForward | 14′ | 7.4 | 1 | 1/4 | 1 | 2/4 | ||||||
| Conor HourihaneMidfielder | 1′ | — | 2/4 | |||||||||
| David McGoldrickForward | — | — | ||||||||||
| George BaldockDefender | — | — | ||||||||||
| Jack RobinsonDefender | — | — | ||||||||||
| Wes FoderinghamGoalkeeper | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 3-4-3
- სტუმრის სქემა
- 4-2-3-1
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.