ლიონი — ვესტ ჰემი — ევროპა ლიგა
ევროპა ლიგასეზონი 21/22
ხუთ 14 აპრ··Quarter final·ვესტ ჰემი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები4
- 1ბარათები2
- 17დარტყმები10
- 3კარში დარტყმები6
- 13ჯარიმები13
- 18აუტები15
- 1თამაშგარეები3
- 4კარიდან დარტყმები10
- 3მოგერიებები3
- 15ვარდნები13
- 6ჩაჭრები13
- 6დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ლიონი | მაჩვენებელი | ვესტ ჰემი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 17 | Total shots | 10 |
| 3 | Shots on target | 6 |
| 13 | Fouls | 13 |
| 18 | Throw-ins | 15 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 4 | Goal kicks | 10 |
| 3 | Goalkeeper saves | 3 |
| 15 | Tackles | 13 |
| 6 | Interceptions | 13 |
| 6 | Dribbles | 8 |
| 68 | Ball possession | 32 |
| 607 | Passes | 298 |
| 12 | Free kicks | 13 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 537 | Accurate passes | 216 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 2 |
| 7 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| 12 | Shots inside box | 5 |
| 5 | Shots outside box | 5 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 79 | Final third entries | 45 |
| 18 | Throw-ins | 15 |
| 7 | Accurate crosses | 5 |
| 27 | Accurate long balls | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 6 | Dispossessed | 10 |
| 6 | Dribbles | 8 |
| 33% | Ground duels (%) | 34% |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 9% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 7% |
| 6 | Interceptions | 13 |
| 9 | Clearances | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 3 |
| 4 | Goal kicks | 10 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 1.3 |
| ლიონი | მაჩვენებელი | ვესტ ჰემი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 5 | Total shots | 5 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 9 | Throw-ins | 6 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 4 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 62 | Ball possession | 38 |
| 295 | Passes | 177 |
| 5 | Free kicks | 7 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 260 | Accurate passes | 139 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 1 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| 4 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 31 | Final third entries | 24 |
| 9 | Throw-ins | 6 |
| 1 | Accurate crosses | 5 |
| 14 | Accurate long balls | 15 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 3 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 13% | Ground duels (%) | 17% |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 7% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 6 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| ლიონი | მაჩვენებელი | ვესტ ჰემი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 12 | Total shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 11 | Tackles | 6 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 73 | Ball possession | 27 |
| 312 | Passes | 121 |
| 7 | Free kicks | 6 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 277 | Accurate passes | 77 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 1 |
| 5 | Blocked shots | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 8 | Shots inside box | 2 |
| 4 | Shots outside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 48 | Final third entries | 21 |
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 6 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Accurate long balls | 13 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 7 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 20% | Ground duels (%) | 17% |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 2% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 3% |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 3 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 2 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
ლიონი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ლიონი14 შეფასებული
ვესტ ჰემი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ლიონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EmersonDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 54/65 | 1 | 9/11 | 3 | |||||
| Thiago MendesMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 55/67 | 5/10 | 3 | ||||||
| Moussa DembéléForward | 90′ | 7.1 | 4 | 17/19 | 3 | 4/9 | 1 | |||||
| Karl Toko EkambiForward | 90′ | 6.8 | 4 | 23/28 | 2 | 4/10 | 1 | |||||
| Malo GustoDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 48/53 | 2 | 4/8 | 1 | |||||
| Julian PollersbeckGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 24/24 | 3 | ||||||||
| Castello LukebaDefender | 90′ | 5.6 | 89/99 | 3/9 | 1 | |||||||
| Jason DenayerDefender | 89′ | 6.8 | 93/98 | 1/4 | 1 | |||||||
| Houssem AouarMidfielder | 71′ | 6.6 | 1 | 36/38 | 2 | 0/1 | ||||||
| Lucas PaquetáMidfielder | 45′ | 6.8 | 35/42 | 1 | 3/7 | |||||||
| Romain FaivreForward | 45′ | 6.8 | 15/18 | 5/9 | 3 | |||||||
| TetêForward | 45′ | 6.4 | 3 | 13/17 | 1 | 1/2 | ||||||
| Tanguy NdombéléMidfielder | 45′ | 6.0 | 24/27 | 2/5 | ||||||||
| Bradley BarcolaForward | 19′ | 7.1 | 1 | 4/5 | 1 | 1/3 | 1 | |||||
| Jeff Reine-AdélaïdeMidfielder | 1′ | — | 1 | 7/7 | ||||||||
| Damien Da SilvaDefender | — | — | ||||||||||
| Habib KeitaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jérôme BoatengDefender | — | — | ||||||||||
| Kayne BonnevieGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Léo DuboisDefender | — | — | ||||||||||
| Malcolm BarcolaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Tino KadewereForward | — | — |
ვესტ ჰემი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig DawsonDefender | 90′ | 8.1 | 1 | 1 | 10/15 | 4/6 | ||||||
| Pablo FornalsForward | 90′ | 8.0 | 2 | 2 | 23/37 | 3 | 5/9 | 1 | ||||
| Issa DiopDefender | 90′ | 7.4 | 18/21 | 2/3 | 1 | |||||||
| 20Jarrod BowenForward | 90′ | 7.4 | 1 | 4 | 15/21 | 4/9 | 1 | |||||
| 23Alphonse AréolaGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 10/23 | 3 | ||||||||
| 28Tomáš SoučekMidfielder | 90′ | 7.1 | 21/30 | 5/9 | 2 | |||||||
| Ben JohnsonDefender | 90′ | 7.1 | 23/29 | 3/5 | 2 | |||||||
| Vladimír CoufalDefender | 90′ | 6.6 | 21/28 | 2/6 | ||||||||
| Declan RiceMidfielder | 89′ | 7.9 | 1 | 1 | 30/33 | 3/7 | 1 | |||||
| Michail AntonioForward | 84′ | 7.2 | 1 | 10/19 | 2 | 11/17 | 2 | |||||
| Manuel LanziniMidfielder | 77′ | 7.1 | 27/32 | 4/9 | 2 | |||||||
| Mark NobleMidfielder | 13′ | 6.6 | 6/7 | 0/2 | ||||||||
| Andriy YarmolenkoForward | 10′ | 6.8 | 2/3 | 2/4 | 1 | |||||||
| Saïd BenrahmaForward | 1′ | — | 1 | 1/2 | ||||||||
| Aji AleseDefender | — | — | ||||||||||
| Alex KrálMidfielder | — | — | ||||||||||
| Arthur MasuakuDefender | — | — | ||||||||||
| Dan ChestersMidfielder | — | — | ||||||||||
| Darren RandolphGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Łukasz FabiańskiGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Nikola VlašićMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ryan FredericksDefender | — | — | ||||||||||
| Sonny PerkinsForward | — | — |