ანტვერპენი — ბრიუგე — იუპილერ ლიგა
იუპილერ ლიგასეზონი 21/22
კვი 15 მაისი··ტური 5·ბრიუგე მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები6
- 4ბარათები3
- 15დარტყმები8
- 4კარში დარტყმები3
- 16ჯარიმები7
- 26აუტები19
- 1თამაშგარე მდგომარეობები1
- 5კარიდან დარტყმები14
- 0მოგერიებები3
- 16ვარდნები18
- 9ჩაჭრები6
- 6დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ანტვერპენი | სტატისტიკა | ბრიუგე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 6 |
| 4 | Yellow cards | 3 |
| 15 | Total shots | 8 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 16 | Fouls | 7 |
| 26 | Throw-ins | 19 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 14 |
| 0 | Goalkeeper saves | 3 |
| 16 | Tackles | 18 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 6 | Dribbles | 5 |
| 46 | Ball possession | 54 |
| 6 | Free kicks | 16 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 300 | Passes | 356 |
| 224 | Accurate passes | 260 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| 7 | Shots off target | 3 |
| 4 | Blocked shots | 2 |
| 8 | Shots inside box | 3 |
| 7 | Shots outside box | 5 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 4 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 71 | Final third entries | 36 |
| 26 | Throw-ins | 19 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 27 | Accurate long balls | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 6 | Dribbles | 5 |
| 39% | Duels won (%) | 61% |
| 10 | Dispossessed | 11 |
| 28% | Ground duels (%) | 38% |
| 7% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 9 | Interceptions | 6 |
| 12 | Clearances | 21 |
| 11% | Tackles won (%) | 8% |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Goal kicks | 14 |
| 0 | Saves | 3 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ანტვერპენი | სტატისტიკა | ბრიუგე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 11 | Total shots | 2 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 15 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 9 |
| 0 | Goalkeeper saves | 3 |
| 11 | Tackles | 4 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 33 | Ball possession | 67 |
| 2 | Free kicks | 11 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 107 | Passes | 210 |
| 73 | Accurate passes | 168 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| 4 | Shots off target | 1 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 0 |
| 5 | Shots outside box | 2 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 35 | Final third entries | 21 |
| 15 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Accurate long balls | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 4 | Dribbles | 5 |
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 0 | Dispossessed | 7 |
| 17% | Ground duels (%) | 19% |
| 3% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 6 | Interceptions | 3 |
| 9 | Clearances | 10 |
| 8% | Tackles won (%) | 3% |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Goal kicks | 9 |
| 0 | Saves | 3 |
| ანტვერპენი | სტატისტიკა | ბრიუგე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 6 |
| 0 | Shots on target | 3 |
| 11 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 5 | Tackles | 14 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 2 | Dribbles | 0 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 4 | Free kicks | 5 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 193 | Passes | 146 |
| 151 | Accurate passes | 92 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 3 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 36 | Final third entries | 15 |
| 11 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 14 | Accurate long balls | 11 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 2 | Dribbles | 0 |
| 36% | Duels won (%) | 64% |
| 10 | Dispossessed | 4 |
| 11% | Ground duels (%) | 19% |
| 4% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 3 | Interceptions | 3 |
| 3 | Clearances | 11 |
| 3% | Tackles won (%) | 5% |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Saves | 0 |
მოვლენები
77 შენახული · 20 აღნიშვნები
პირველი ტაიმი
- 1'დაწყების დრო
- 3'ჯარიმაAlly Samatta
- 4'ჯარიმაFaris Haroun
- 4'დაბლოკილი დარტყმაAlly Samatta
- 7'კარს აცდენილი დარტყმაRitchie De Laet
- 8'ჯარიმაMichael Frey
- 10'ჯარიმაSargis Adamyan
- 11'ჯარიმაPierre Dwomoh
- 13'ჯარიმაRadja Nainggolan
- 14'კარს აცდენილი დარტყმაAndreas Skov Olsen
- 14'ჯარიმაRadja Nainggolan
- 16'ჯარიმაÉder Balanta
- 17'ყვითელი ბარათიÉder Balanta
- 18'ჯარიმაAlly Samatta
- 19'გოლიMichael Frey1–0
- 21'კუთხურიJean Butez
- 24'კუთხურიSimon Mignolet
- 24'კარში დარტყმაRitchie De Laet
- 26'ჯარიმაKoji Miyoshi
- 27'შეცვლაJack Hendry
- 28'კარს აცდენილი დარტყმაRadja Nainggolan
- 30'კუთხურიDinis Almeida
- 34'ჯარიმაEduard Sobol
- 35'დაბლოკილი დარტყმაKoji Miyoshi
- 35'დაბლოკილი დარტყმაWillian Pacho
- 35'კარში დარტყმაAlly Samatta
- 37'კარში დარტყმაMichael Frey
- 38'ჯარიმაMichael Frey
- 39'კარს აცდენილი დარტყმაRadja Nainggolan
- 40'ყვითელი ბარათიPierre Dwomoh
- 40'ჯარიმაMichael Frey
- 41'ყვითელი ბარათიRitchie De Laet
- 41'ჯარიმაRitchie De Laet
- 42'კუთხურიMichael Frey
- 45'კუთხურიAbdoulaye Seck
- 45+1'ყვითელი ბარათიNoa Lang
- 45+1'დაბლოკილი დარტყმაAndreas Skov Olsen
- 45+3'პერიოდის დასასრული
მეორე ტაიმი
- 46'დაწყების დრო
- 46'თამაშგარე
- 46'შეცვლაDenis Odoi
- 48'ყვითელი ბარათიAbdoulaye Seck
- 48'დანიშნული პენალტიNoa Lang
- 49'გატანილი პენალტიHans Vanaken1–1
- 51'კარს აცდენილი დარტყმაStanley Nsoki
- 54'კუთხურიEduard Sobol
- 55'დაბლოკილი დარტყმაRadja Nainggolan
- 55'კარს აცდენილი დარტყმაWillian Pacho
- 56'ჯარიმაRadja Nainggolan
- 58'ჯარიმაMichael Frey
- 61'შეცვლაAlhassan Yusuf
- 61'შეცვლაMichel Ange Balikwisha
- 62'დაბლოკილი დარტყმაHans Vanaken
- 63'კუთხურიWillian Pacho
- 64'გოლიJack Hendry1–2
- 65'კუთხურიDinis Almeida
- 66'გოლიSargis Adamyan1–3
- 67'შეცვლაBenson Manuel
- 67'შეცვლაSam Vines
- 68'ყვითელი ბარათიDenis Odoi
- 69'ჯარიმაEduard Sobol
- 72'შეცვლაBas Dost
- 73'კუთხურიDenis Odoi
- 73'ჯარიმაNoa Lang
- 74'კარს აცდენილი დარტყმაNoa Lang
- 75'კუთხურიStanley Nsoki
- 76'ჯარიმაFaris Haroun
- 77'ყვითელი ბარათიFaris Haroun
- 80'კარს აცდენილი დარტყმაBenson Manuel
- 82'თამაშგარე
- 85'ჯარიმაAlhassan Yusuf
- 86'შეცვლაRuud Vormer
- 89'ჯარიმაEduard Sobol
- 90'ჯარიმაDenis Odoi
- 90+2'კარს აცდენილი დარტყმაDinis Almeida
- 90+3'პერიოდის დასასრული
- 90+3'პერიოდის დასასრული
შემადგენლობები
დარტყმების რუკა
ანტვერპენი15 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.34 xG
ბრიუგე8 დარტყმა · 3 კარში · 3 გოლი · 1.01 xG
ანტვერპენი11 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.30 xG
ბრიუგე2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
ანტვერპენი4 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.04 xG
ბრიუგე6 დარტყმა · 3 კარში · 3 გოლი · 1.01 xG
- ანტვერპენი
- ბრიუგე
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ანტვერპენი15 შეფასებული
ბრიუგე14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ანტვერპენი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoulaye SeckDefender | 90′ | 6.8 | 22/25 | 1 | 5/8 | 2 | ||||||
| Ally SamattaForward | 90′ | 6.8 | 1 | 3 | 14/20 | 1 | 4/17 | 1 | ||||
| Willian PachoDefender | 90′ | 6.6 | 2 | 24/29 | 1/4 | |||||||
| Koji MiyoshiDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 14/17 | 2 | 5/9 | 3 | |||||
| Dinis AlmeidaDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 22/38 | 1 | 4/6 | 1 | |||||
| Jean ButezGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 19/33 | 1 | 1/1 | |||||||
| Faris HarounMidfielder | 90′ | 6.0 | 19/23 | 2/11 | 2 | |||||||
| 9Michael FreyForward | 67′ | 7.1 | 1 | 2 | 4/6 | 2 | 4/11 | 2 | ||||
| Ritchie De LaetDefender | 67′ | 6.8 | 2 | 5/11 | 2/4 | 2 | ||||||
| Pierre DwomohMidfielder | 61′ | 6.3 | 9/11 | 0/4 | ||||||||
| Radja NainggolanMidfielder | 61′ | 6.3 | 3 | 19/24 | 2/6 | 1 | ||||||
| Michel Ange BalikwishaForward | 29′ | 6.4 | 16/18 | 1 | 1/1 | 1 | ||||||
| Alhassan YusufMidfielder | 29′ | 6.0 | 10/16 | 2/5 | ||||||||
| Benson ManuelForward | 23′ | 7.1 | 1 | 9/9 | 1/1 | |||||||
| Sam VinesDefender | 23′ | 7.1 | 18/20 | 1/1 | 1 | |||||||
| Dorian DessoleilDefender | — | — | ||||||||||
| Jelle BatailleDefender | — | — | ||||||||||
| Ortwin De WolfGoalkeeper | — | — |
ბრიუგე
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Hans VanakenMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 2 | 27/31 | 1 | 2/4 | 2 | ||||
| Charles De KetelaereMidfielder | 90′ | 7.1 | 22/26 | 8/13 | 3 | |||||||
| Eduard SobolDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 15/24 | 1 | 7/13 | 2 | |||||
| 22Simon MignoletGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 28/35 | 1/1 | 3 | |||||||
| Stanley NsokiDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 33/42 | 7/7 | 3 | ||||||
| Andreas Skov OlsenDefender | 90′ | 6.8 | 2 | 16/26 | 2 | 2/5 | 1 | |||||
| 44Brandon MecheleDefender | 90′ | 6.4 | 31/42 | 4/6 | 1 | |||||||
| Noa LangForward | 86′ | 7.1 | 1 | 22/32 | 4/11 | 2 | ||||||
| Sargis AdamyanForward | 72′ | 7.4 | 1 | 1 | 8/17 | 2/5 | ||||||
| Jack HendryDefender | 63′ | 7.2 | 1 | 1 | 29/36 | 6/7 | 1 | |||||
| Denis OdoiDefender | 45′ | 6.6 | 12/19 | 5/7 | 1 | |||||||
| Éder BalantaMidfielder | 45′ | 6.1 | 8/10 | 2/4 | ||||||||
| Clinton MataDefender | 27′ | 6.8 | 6/8 | 3/4 | 2 | |||||||
| Bas DostForward | 18′ | 6.3 | 2/6 | 1/2 | ||||||||
| Ruud VormerMidfielder | 4′ | — | 1/2 | |||||||||
| Antonio NusaForward | — | — | ||||||||||
| Federico RiccaDefender | — | — | ||||||||||
| Senne LammensGoalkeeper | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 3-5-2
- სტუმრის სქემა
- 3-1-4-2
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- კვი 13 სექბრიუგე 3-1 ანტვერპენი
- კვი 30 ნოებრიუგე 0-1 ანტვერპენი
- კვი 26 ოქტანტვერპენი 0-1 ბრიუგე
- კვი 25 მაისიბრიუგე 1-1 ანტვერპენი
- კვი 6 აპრანტვერპენი 2-3 ბრიუგე
- კვი 2 თებანტვერპენი 2-1 ბრიუგე
- კვი 18 აგვბრიუგე 1-0 ანტვერპენი
- კვი 5 მაისიანტვერპენი 1-2 ბრიუგე
- კვი 14 აპრბრიუგე 3-0 ანტვერპენი
- კვი 4 თებანტვერპენი 2-1 ბრიუგე