ლესტერი — საუთჰემპტონი — ჩემპიონშიპი
ჩემპიონშიპისეზონი 23/24
სამ 23 აპრ··ტური 38·King Power Stadium, Leicester·ლესტერი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 1კუთხურები4
- 1ბარათები0
- 17დარტყმები7
- 6კარში დარტყმები0
- 20ჯარიმები7
- 18აუტები19
- 1თამაშგარეები6
- 6კარიდან დარტყმები7
- 0მოგერიებები1
- 11ართმევები12
- 6ჩაჭრები10
- 6დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ლესტერი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 17 | Total shots | 7 |
| 6 | Shots on target | 0 |
| 20 | Fouls | 7 |
| 18 | Throw-ins | 19 |
| 1 | Offsides | 6 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 11 | Tackles | 12 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 6 | Dribbles | 6 |
| 34 | Ball possession | 66 |
| 2.04 | Expected goals (xG) | 0.30 |
| 295 | Accurate passes | 641 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 361 | Passes | 721 |
| 7 | Free kicks | 17 |
| პასები | ||
| 18 | Throw-ins | 19 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| 46 | Final third entries | 40 |
| 17 | Accurate long balls | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8 | Dispossessed | 7 |
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 6 | Dribbles | 6 |
| 24% | Ground duels (%) | 35% |
| 14% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 7% |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 18 | Clearances | 13 |
| 53 | Ball recoveries | 44 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
| 0.00 | Goals prevented | -1.82 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 2.0 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 3 |
| 6 | Blocked shots | 4 |
| 14 | Shots inside box | 3 |
| 3 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 6 |
| ლესტერი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 11 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 8 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 37 | Ball possession | 63 |
| 0.97 | Expected goals (xG) | 0.08 |
| 169 | Accurate passes | 321 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 203 | Passes | 362 |
| 4 | Free kicks | 8 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 9 |
| 4 | Accurate crosses | 0 |
| 24 | Final third entries | 21 |
| 12 | Accurate long balls | 12 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 18% | Ground duels (%) | 16% |
| 9% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 2% |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 5 | Clearances | 11 |
| 27 | Ball recoveries | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 0 |
| 6 | Blocked shots | 2 |
| 9 | Shots inside box | 0 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| ლესტერი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 5 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 4 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 2 | Tackles | 5 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 31 | Ball possession | 69 |
| 1.07 | Expected goals (xG) | 0.22 |
| 126 | Accurate passes | 320 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 158 | Passes | 359 |
| 3 | Free kicks | 9 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 22 | Final third entries | 19 |
| 5 | Accurate long balls | 9 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 5 | Dispossessed | 1 |
| 34% | Duels won (%) | 66% |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 6% | Ground duels (%) | 19% |
| 5% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 5% |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 13 | Clearances | 2 |
| 26 | Ball recoveries | 23 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 5 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 4 |
შემადგენლობები
ლესტერი4-3-3
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ლესტერი17 დარტყმა · 6 კარში · 5 გოლი · 2.13 xG
საუთჰემპტონი7 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.29 xG
ლესტერი11 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 1.02 xG
საუთჰემპტონი2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.08 xG
ლესტერი6 დარტყმა · 4 კარში · 4 გოლი · 1.11 xG
საუთჰემპტონი5 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.21 xG
- ლესტერი
- საუთჰემპტონი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ლესტერი16 შეფასებული
საუთჰემპტონი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ლესტერი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiernan Dewsbury-HallMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 2 | 0.07 | 29/35 | 3 | 1/2 | ||||
| 3Wout FaesDefender | 90′ | 7.4 | 35/41 | 6/11 | 1 | |||||||
| Stephy MavididiForward | 90′ | 7.1 | 1 | 2 | 0.05 | 9/14 | 3 | 2/5 | 1 | |||
| Mads HermansenGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 23/37 | |||||||||
| James JustinDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 0.03 | 31/41 | 4/9 | ||||||
| Harry WinksMidfielder | 90′ | 6.6 | 45/49 | 1 | 0/2 | |||||||
| Abdul Fatawu IssahakuForward | 87′ | 9.7 | 3 | 1 | 7 | 1.33 | 12/16 | 2 | 7/13 | 2 | ||
| Jannik VestergaardDefender | 87′ | 7.1 | 44/49 | 2/7 | 1 | |||||||
| Wilfred NdidiMidfielder | 82′ | 8.2 | 1 | 3 | 0.16 | 23/27 | 2 | 6/11 | 1 | |||
| Jamie VardyForward | 82′ | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | 6/7 | 3 | 1/3 | |||
| Ricardo PereiraDefender | 64′ | 7.4 | 23/24 | 1 | 4/7 | 3 | ||||||
| Hamza ChoudhuryMidfielder | 26′ | 6.6 | 1 | 9/13 | 1 | 3/4 | 2 | |||||
| Conor CoadyDefender | 9′ | 7.1 | 3/4 | |||||||||
| Kasey McAteerMidfielder | 9′ | 6.3 | 0/1 | |||||||||
| Patson DakaForward | 8′ | 6.6 | 0/2 | |||||||||
| Dennis PraetMidfielder | 8′ | 6.4 | 3/3 | 2/2 | ||||||||
| Callum DoyleDefender | — | — | ||||||||||
| 1Jakub StolarczykGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Thomas CannonForward | — | — | ||||||||||
| Yunus AkgünForward | — | — |
საუთჰემპტონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam ArmstrongForward | 90′ | 6.8 | 4 | 0.24 | 36/38 | 1 | 1/7 | 1 | ||||
| Jan BednarekDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 0.01 | 132/142 | 3/3 | 1 | |||||
| Shea CharlesMidfielder | 90′ | 6.4 | 77/84 | 1 | 7/10 | 2 | ||||||
| Kyle Walker-PetersDefender | 90′ | 6.1 | 63/67 | 7/12 | 3 | |||||||
| Taylor Harwood-BellisDefender | 90′ | 5.6 | 73/82 | 0/1 | ||||||||
| Alex McCarthyGoalkeeper | 90′ | 5.3 | 23/33 | 1 | ||||||||
| Che AdamsForward | 83′ | 6.4 | 2 | 0.04 | 17/20 | 4/7 | 1 | |||||
| Joe AriboMidfielder | 83′ | 6.0 | 41/46 | 4/9 | ||||||||
| David BrooksForward | 61′ | 7.1 | 24/28 | 5/10 | 1 | |||||||
| 14James BreeDefender | 60′ | 6.8 | 46/54 | 4/6 | 2 | |||||||
| Will SmallboneMidfielder | 50′ | 7.4 | 41/48 | 3 | 2/3 | 1 | ||||||
| Joe RothwellMidfielder | 40′ | 6.1 | 22/24 | 1 | 0/3 | |||||||
| 3Ryan ManningDefender | 30′ | 5.6 | 26/30 | 1/2 | ||||||||
| 23Samuel EdozieMidfielder | 29′ | 6.6 | 7/10 | 2/3 | ||||||||
| 5Jack StephensDefender | 13′ | 6.3 | 6/8 | 0/1 | ||||||||
| Ryan FraserMidfielder | 13′ | 6.3 | 7/7 | 0/1 | ||||||||
| Jayden MeghomaDefender | — | — | ||||||||||
| Joe LumleyGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Kamaldeen SulemanaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tyler DiblingMidfielder | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-3-3
- სტუმრის სქემა
- 4-3-3
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 14 თებსაუთჰემპტონი 1-1 ლესტერი
- სამ 10 თებლესტერი 3-4 საუთჰემპტონი
- სამ 25 ნოესაუთჰემპტონი 3-0 ლესტერი
- შაბ 3 მაისილესტერი 2-0 საუთჰემპტონი
- შაბ 19 ოქტსაუთჰემპტონი 2-3 ლესტერი
- პარ 15 სექსაუთჰემპტონი 1-4 ლესტერი
- შაბ 4 მარსაუთჰემპტონი 1-0 ლესტერი
- შაბ 20 აგვლესტერი 1-2 საუთჰემპტონი
- კვი 22 მაისილესტერი 4-1 საუთჰემპტონი
- ოთხ 1 დეკსაუთჰემპტონი 2-2 ლესტერი