რუბინი — ზენიტი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 25/26
კვი 27 ივლ··ტური 2·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები5
- 2ბარათები1
- 13დარტყმები10
- 3კარში დარტყმები4
- 17ჯარიმები11
- 15აუტები19
- 2თამაშგარეები2
- 6კარიდან დარტყმები11
- 2მოგერიებები1
- 10ართმევები9
- 8ჩაჭრები10
- 5დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| რუბინი | მაჩვენებელი | ზენიტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 5 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 13 | Total shots | 10 |
| 3 | Shots on target | 4 |
| 17 | Fouls | 11 |
| 15 | Throw-ins | 19 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 6 | Goal kicks | 11 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 10 | Tackles | 9 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 1.03 | Expected goals (xG) | 1.35 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 275 | Passes | 464 |
| 11 | Free kicks | 16 |
| 214 | Accurate passes | 398 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 5 |
| 4 | Blocked shots | 1 |
| 9 | Shots inside box | 6 |
| 4 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 3 |
| შეტევა | ||
| 16 | Touches in penalty area | 15 |
| 4 | Fouled in final third | 4 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 19 |
| 5 | Accurate crosses | 2 |
| 16 | Accurate long balls | 38 |
| 36 | Final third entries | 55 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 26% | Ground duels (%) | 28% |
| 9% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 5% |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 21 | Clearances | 16 |
| 39 | Ball recoveries | 35 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 11 |
| 1 | High claims | 1 |
| რუბინი | მაჩვენებელი | ზენიტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 4 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 8 | Fouls | 6 |
| 7 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 0 |
| 33 | Ball possession | 67 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 112 | Passes | 234 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 86 | Accurate passes | 203 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 3 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 3 | Accurate long balls | 17 |
| 13 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 58% | Duels won (%) | 42% |
| 2 | Dispossessed | 4 |
| 5 | Dribbles | 0 |
| 17% | Ground duels (%) | 13% |
| 4% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 13 | Clearances | 6 |
| 20 | Ball recoveries | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| რუბინი | მაჩვენებელი | ზენიტი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 6 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 9 | Fouls | 5 |
| 8 | Throw-ins | 7 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 4 | Tackles | 3 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 0 | Dribbles | 3 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 163 | Passes | 230 |
| 5 | Free kicks | 9 |
| 128 | Accurate passes | 195 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 6 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 3 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 7 |
| 4 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Accurate long balls | 21 |
| 23 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 38% | Duels won (%) | 62% |
| 1 | Dispossessed | 2 |
| 0 | Dribbles | 3 |
| 9% | Ground duels (%) | 15% |
| 5% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 1% |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 8 | Clearances | 10 |
| 19 | Ball recoveries | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
რუბინი3-1-4-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
რუბინი14 შეფასებული
ზენიტი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
რუბინი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51Ilya RozhkovDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 28/29 | 1 | 4/6 | 3 | |||||
| Mirlind DakuForward | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 7/9 | 1 | 5/14 | |||||
| 38Evgeniy StaverGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 13/20 | 2 | ||||||||
| 70Dmitriy KabutovDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 19/23 | 3 | 2/7 | 2 | |||||
| 5Igor VujačićDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 19/29 | 6/7 | 2 | ||||||
| 2Egor TeslenkoDefender | 90′ | 6.1 | 24/29 | 1 | 4/5 | 2 | ||||||
| 22Veldin HodžaMidfielder | 89′ | 8.2 | 1 | 2 | 16/22 | 1 | 6/14 | |||||
| 6Ugochukwu IwuMidfielder | 89′ | 6.1 | 2 | 26/35 | 1/4 | |||||||
| 99Dardan ShabanhaxhajForward | 86′ | 6.8 | 5 | 14/21 | 1 | 4/7 | 1 | |||||
| 77Aleksandar JukićMidfielder | 45′ | 6.8 | 18/21 | 1 | ||||||||
| 23Ruslan BezrukovDefender | 45′ | 6.4 | 1 | 13/17 | 1 | 0/1 | ||||||
| 27Aleksey GritsaenkoDefender | 45′ | 6.3 | 11/12 | 1/2 | ||||||||
| 8Bogdan JočićMidfielder | 45′ | 6.0 | 6/8 | 1/4 | ||||||||
| Nikola ČumićMidfielder | 10′ | 6.6 | ||||||||||
| Aleksandr ZotovMidfielder | 1′ | — | ||||||||||
| Oleg IvanovMidfielder | 1′ | — | 1/2 | |||||||||
| Aleksandr LomovitskiyForward | — | — | ||||||||||
| 25Artur NigmatullinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Enri MukbaForward | — | — | ||||||||||
| Ilya EzhovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 4Konstantin NizhegorodovDefender | — | — | ||||||||||
| Marat ApshatsevMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nikita VasiljevMidfielder | — | — |
ზენიტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20PedroMidfielder | 90′ | 7.9 | 35/37 | 4 | 8/13 | 1 | ||||||
| Mateo CassierraForward | 90′ | 7.3 | 1 | 3 | 17/19 | 1 | 4/9 | |||||
| 5Wílmar BarriosMidfielder | 90′ | 6.6 | 41/45 | 3/6 | 1 | |||||||
| 3Douglas SantosDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 63/76 | 5/7 | 4 | ||||||
| Evgeniy LatyshonokGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 21/30 | 1/1 | 1 | |||||||
| 33NinoDefender | 90′ | 6.4 | 62/67 | 4/9 | ||||||||
| 31Gustavo MantuanDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 42/47 | 2/4 | |||||||
| Vanja DrkušićDefender | 90′ | 6.1 | 27/30 | 3/7 | 2 | |||||||
| GersonMidfielder | 86′ | 6.4 | 1 | 37/46 | 1 | 4/7 | 1 | |||||
| Andrey MostovoyMidfielder | 85′ | 6.7 | 1 | 1 | 4 | 32/37 | 1 | 2/6 | ||||
| 10Maksim GlushenkovMidfielder | 45′ | 6.4 | 6/12 | 0/1 | ||||||||
| Luciano GondouForward | 45′ | 6.1 | 13/16 | 2 | 0/1 | |||||||
| Yuriy GorshkovDefender | 11′ | 6.6 | 1/1 | |||||||||
| 66Román VegaDefender | 10′ | 6.1 | 2/2 | 1/1 | ||||||||
| 7Aleksandr SobolevForward | — | — | ||||||||||
| 21Alexandr ErokhinMidfielder | — | — | ||||||||||
| Arsen AdamovDefender | — | — | ||||||||||
| 16Denis AdamovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Mikhail KerzhakovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Nikita LobovDefender | — | — | ||||||||||
| 28Nuraly AlipDefender | — | — | ||||||||||
| 51Vadim ShilovForward | — | — | ||||||||||
| Yaroslav MikhailovMidfielder | — | — |