ვერდერი — მაინცი — ბუნდესლიგა
ბუნდესლიგასეზონი 22/23
შაბ 15 ოქტ··ტური 10·მაინცი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები3
- 1ბარათები2
- 14დარტყმები11
- 3კარში დარტყმები5
- 3ჯარიმები11
- 26აუტები21
- 2თამაშგარეები4
- 3კარიდან დარტყმები12
- 3მოგერიებები3
- 17ვარდნები19
- 13ჩაჭრები23
- 5დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ვერდერი | მაჩვენებელი | მაინცი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 14 | Total shots | 11 |
| 3 | Shots on target | 5 |
| 3 | Fouls | 11 |
| 26 | Throw-ins | 21 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 3 | Goal kicks | 12 |
| 3 | Goalkeeper saves | 3 |
| 17 | Tackles | 19 |
| 13 | Interceptions | 23 |
| 5 | Dribbles | 8 |
| 68 | Ball possession | 32 |
| 1.30 | Expected goals (xG) | 1.08 |
| 11 | Free kicks | 3 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 661 | Passes | 312 |
| 537 | Accurate passes | 192 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Blocked shots | 4 |
| 9 | Shots inside box | 8 |
| 5 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 8 | Shots off target | 2 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 4 |
| 2 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 83 | Final third entries | 79 |
| 40 | Accurate long balls | 20 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 26 | Throw-ins | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 33% | Ground duels (%) | 30% |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 18% | Aerial duels (%) | 16% |
| 8 | Dispossessed | 7 |
| 5 | Dribbles | 8 |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 11% |
| 13 | Interceptions | 23 |
| 16 | Clearances | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 12 |
| -0.92 | Goals prevented | 0.21 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 1.1 |
| ვერდერი | მაჩვენებელი | მაინცი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 17 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 2 | Goal kicks | 7 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 9 |
| 7 | Interceptions | 13 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 0.63 | Expected goals (xG) | 0.80 |
| 5 | Free kicks | 0 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 349 | Passes | 155 |
| 284 | Accurate passes | 99 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 6 | Shots off target | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 3 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 38 | Final third entries | 40 |
| 16 | Accurate long balls | 12 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 17 | Throw-ins | 14 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 12% | Ground duels (%) | 12% |
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 6% | Aerial duels (%) | 8% |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 3% |
| 7 | Interceptions | 13 |
| 6 | Clearances | 8 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 7 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.6 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.8 |
| ვერდერი | მაჩვენებელი | მაინცი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 6 | Total shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 9 | Throw-ins | 7 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 1 | Goal kicks | 5 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 12 | Tackles | 10 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 67 | Ball possession | 33 |
| 0.67 | Expected goals (xG) | 0.28 |
| 6 | Free kicks | 3 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 312 | Passes | 157 |
| 253 | Accurate passes | 93 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 2 | Shots off target | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 1 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 45 | Final third entries | 39 |
| 24 | Accurate long balls | 8 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 9 | Throw-ins | 7 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 21% | Ground duels (%) | 18% |
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 12% | Aerial duels (%) | 8% |
| 4 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 10 | Clearances | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 1 | Goal kicks | 5 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
შემადგენლობები
ვერდერი3-5-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ვერდერი15 შეფასებული
მაინცი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ვერდერი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Amos PieperDefender | 90′ | 7.4 | 92/101 | 1 | 3/4 | |||||||
| 4Niklas StarkDefender | 90′ | 7.2 | 1 | 0.06 | 89/110 | 1 | 5/6 | 3 | ||||
| Jiří PavlenkaGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 17/20 | 1/1 | 3 | |||||||
| Marvin DuckschForward | 90′ | 7.1 | 2 | 0.36 | 23/37 | 2 | 2/4 | |||||
| 32Marco FriedlDefender | 90′ | 7.1 | 86/101 | 8/13 | 4 | |||||||
| 10Niclas FüllkrugForward | 90′ | 6.6 | 3 | 0.27 | 24/33 | 1 | 5/12 | |||||
| 8Mitchell WeiserDefender | 90′ | 6.0 | 24/34 | 1 | 3/9 | 1 | ||||||
| Christian GroßMidfielder | 73′ | 7.1 | 1 | 0.03 | 37/47 | 4/6 | 2 | |||||
| Anthony JungDefender | 73′ | 6.8 | 2 | 0.08 | 37/44 | 3 | 4/12 | 3 | ||||
| Romano SchmidMidfielder | 73′ | 6.0 | 3 | 0.15 | 38/49 | 1 | 4/12 | |||||
| Ilia GruevMidfielder | 62′ | 6.8 | 34/40 | 1/3 | ||||||||
| Niklas SchmidtMidfielder | 28′ | 6.4 | 1 | 0.22 | 13/16 | 3/4 | 2 | |||||
| Lee BuchananDefender | 17′ | 7.1 | 9/10 | 2/3 | 1 | |||||||
| 6Jens StageMidfielder | 17′ | 6.8 | 14/15 | 4/5 | 1 | |||||||
| Oliver BurkeForward | 17′ | 6.1 | 1 | 0.07 | 0/4 | 2/3 | ||||||
| Benjamin GollerForward | — | — | ||||||||||
| 18Eren DinkçiForward | — | — | ||||||||||
| Fabio ChiarodiaDefender | — | — | ||||||||||
| 27Felix AguDefender | — | — | ||||||||||
| Michael ZettererGoalkeeper | — | — |
მაინცი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton StachMidfielder | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 0.02 | 31/44 | 2 | 6/10 | 1 | |||
| 21Danny da CostaDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 11/23 | 2 | 4/6 | 1 | |||||
| 27Robin ZentnerGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 13/38 | 1/1 | 3 | |||||||
| Alexander HackDefender | 90′ | 7.1 | 22/37 | 1 | 5/11 | 3 | ||||||
| Karim OnisiwoForward | 90′ | 6.8 | 2 | 0.05 | 13/20 | 1 | 6/16 | |||||
| Aarón MartínDefender | 90′ | 6.7 | 15/22 | 1 | 4/6 | 4 | ||||||
| Edimilson FernandesDefender | 88′ | 7.4 | 16/22 | 1 | 3/5 | 1 | ||||||
| Leandro BarreiroMidfielder | 88′ | 7.1 | 2 | 0.23 | 11/14 | 5/10 | 3 | |||||
| 31Dominik KohrDefender | 76′ | 7.1 | 16/26 | 2/4 | 1 | |||||||
| 7Jae-sung LeeForward | 76′ | 7.1 | 1 | 4 | 0.53 | 16/30 | 1 | 4/9 | 2 | |||
| Marcus IngvartsenForward | 67′ | 7.1 | 1 | 2 | 0.20 | 11/13 | 3/6 | 1 | ||||
| Jonathan BurkardtForward | 23′ | 6.0 | 1/1 | 0/5 | ||||||||
| Angelo FulginiMidfielder | 14′ | 6.3 | 9/10 | 1/2 | ||||||||
| 19Anthony CaciDefender | 14′ | 6.1 | 1/5 | 0/2 | ||||||||
| Niklas TauerMidfielder | 9′ | 6.4 | 2/2 | 1/1 | 1 | |||||||
| Aymen BarkokMidfielder | 9′ | 6.3 | 4/5 | 1/3 | 1 | |||||||
| Ben BobzienForward | — | — | ||||||||||
| Delano BurgzorgForward | — | — | ||||||||||
| Eniss ShabaniMidfielder | — | — | ||||||||||
| Finn DahmenGoalkeeper | — | — |