ნიუ იორკ რედ ბულზი — ნიუ ინგლენდი — MLS
MLSსეზონი 2020
ოთხ 28 ოქტ··ნიუ იორკ რედ ბულზი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები7
- 0ბარათები5
- 13დარტყმები12
- 3კარში დარტყმები2
- 16ჯარიმები16
- 25აუტები29
- 1თამაშგარე მდგომარეობები1
- 8კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები2
- 13ვარდნები12
- 16ჩაჭრები20
- 8დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნიუ იორკ რედ ბულზი | სტატისტიკა | ნიუ ინგლენდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 7 |
| 0 | Yellow cards | 5 |
| 13 | Total shots | 12 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 16 | Fouls | 16 |
| 25 | Throw-ins | 29 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 8 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 13 | Tackles | 12 |
| 16 | Interceptions | 20 |
| 8 | Dribbles | 5 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 15 | Free kicks | 15 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 344 | Passes | 443 |
| 227 | Accurate passes | 332 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 2 | Blocked shots | 5 |
| 5 | Shots outside box | 4 |
| 8 | Shots off target | 5 |
| 8 | Shots inside box | 8 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| პასები | ||
| 11 | Accurate long balls | 36 |
| 54 | Final third entries | 54 |
| 25 | Throw-ins | 29 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 11 | Dispossessed | 10 |
| 36% | Ground duels (%) | 31% |
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 8 | Dribbles | 5 |
| 18% | Aerial duels (%) | 19% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 6% |
| 16 | Interceptions | 20 |
| 25 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 8 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Saves | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ნიუ იორკ რედ ბულზი | სტატისტიკა | ნიუ ინგლენდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 6 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 12 | Throw-ins | 18 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 10 | Tackles | 8 |
| 8 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 45 | Ball possession | 55 |
| 9 | Free kicks | 5 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 181 | Passes | 214 |
| 124 | Accurate passes | 155 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Blocked shots | 4 |
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 4 | Shots off target | 1 |
| 2 | Shots inside box | 5 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| პასები | ||
| 6 | Accurate long balls | 19 |
| 29 | Final third entries | 32 |
| 12 | Throw-ins | 18 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8 | Dispossessed | 7 |
| 21% | Ground duels (%) | 18% |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 8% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 4% |
| 8 | Interceptions | 6 |
| 16 | Clearances | 4 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Saves | 1 |
| ნიუ იორკ რედ ბულზი | სტატისტიკა | ნიუ ინგლენდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 4 |
| 7 | Total shots | 6 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 3 | Tackles | 4 |
| 8 | Interceptions | 14 |
| 6 | Dribbles | 0 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 6 | Free kicks | 10 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 163 | Passes | 229 |
| 103 | Accurate passes | 177 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 4 | Shots off target | 4 |
| 6 | Shots inside box | 3 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 5 | Accurate long balls | 17 |
| 25 | Final third entries | 22 |
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 3 |
| 15% | Ground duels (%) | 13% |
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 6 | Dribbles | 0 |
| 10% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 2% |
| 8 | Interceptions | 14 |
| 9 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 6 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Saves | 1 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნიუ იორკ რედ ბულზი16 შეფასებული
ნიუ ინგლენდი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნიუ იორკ რედ ბულზი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron LongDefender | 90′ | 8.5 | 1 | 1 | 20/26 | 6/8 | ||||||
| Kyle DuncanDefender | 90′ | 7.7 | 25/40 | 8/11 | 1 | |||||||
| Cao Pendant Quang VinhDefender | 90′ | 7.4 | 20/35 | 5/13 | 2 | |||||||
| Ryan MearaGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 7/22 | 2 | ||||||||
| 26Tim ParkerDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 1 | 28/40 | 1 | 8/9 | |||||
| Florian ValotMidfielder | 90′ | 6.7 | 1 | 37/51 | 3 | 4/10 | 1 | |||||
| Brian WhiteForward | 79′ | 7.1 | 3 | 8/13 | 2/11 | |||||||
| Jared StroudForward | 74′ | 6.4 | 2 | 13/24 | 1 | 3/7 | 1 | |||||
| Sean DavisMidfielder | 59′ | 7.1 | 2 | 18/23 | 2 | 5/7 | 2 | |||||
| Marc RzatkowskiMidfielder | 59′ | 7.1 | 1 | 15/18 | 2 | 4/7 | 1 | |||||
| Caden ClarkForward | 59′ | 6.4 | 7/13 | 7/13 | 4 | |||||||
| Alejandro RomeroMidfielder | 31′ | 7.4 | 1 | 6/11 | 2 | 0/2 | ||||||
| Daniel RoyerMidfielder | 31′ | 6.8 | 6/7 | 1 | 0/1 | |||||||
| Cristian Cásseres Jr.Forward | 31′ | 6.3 | 10/13 | 2/3 | 1 | |||||||
| Samuel TettehForward | 16′ | 6.3 | 5/5 | |||||||||
| Tom BarlowForward | 11′ | 6.6 | 1 | 2/3 | 0/2 | |||||||
| Amro TarekDefender | — | — | ||||||||||
| David JensenGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Dru YearwoodMidfielder | — | — | ||||||||||
| Mandela EgboDefender | — | — |
ნიუ ინგლენდი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry KesslerDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 42/53 | 10/11 | 1 | ||||||
| Alexander BüttnerDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 28/43 | 7/13 | 1 | ||||||
| Tommy McNamaraMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 37/49 | 2 | 6/9 | 2 | |||||
| 30Matt TurnerGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 21/33 | 2 | ||||||||
| 88Andrew FarrellDefender | 90′ | 6.7 | 47/62 | 1 | 4/5 | 1 | ||||||
| Adam BuksaForward | 90′ | 6.4 | 2 | 18/21 | 1 | 3/12 | ||||||
| DeJuan JonesDefender | 85′ | 6.4 | 26/31 | 2/8 | 1 | |||||||
| 77Diego FagúndezMidfielder | 63′ | 7.1 | 2 | 16/23 | 2/9 | 2 | ||||||
| Kekuta MannehForward | 63′ | 6.6 | 1 | 10/17 | 2 | 3/8 | 1 | |||||
| Kelyn RoweForward | 63′ | 6.4 | 2 | 13/21 | 1/4 | |||||||
| 8Matt PolsterMidfielder | 45′ | 6.4 | 25/29 | 2/2 | ||||||||
| Scott CaldwellMidfielder | 45′ | 6.4 | 1 | 20/25 | 4/10 | 2 | ||||||
| 10Carles GilMidfielder | 27′ | 6.4 | 1 | 12/12 | 3/3 | |||||||
| Tajon BuchananMidfielder | 27′ | 6.3 | 3/5 | 0/2 | ||||||||
| Lee NguyenMidfielder | 27′ | 6.1 | 13/16 | 3 | 2/7 | 1 | ||||||
| Brandon ByeDefender | 12′ | 6.1 | 1/3 | 1/1 | ||||||||
| Antonio Delamea MlinarDefender | — | — | ||||||||||
| Brad KnightonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Michael MancienneMidfielder | — | — | ||||||||||
| Teal BunburyForward | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 28 თებნიუ იორკ რედ ბულზი 1-0 ნიუ ინგლენდი
- ოთხ 16 ივლნიუ იორკ რედ ბულზი 5-3 ნიუ ინგლენდი
- შაბ 29 მარნიუ ინგლენდი 2-1 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 8 ივნნიუ ინგლენდი 1-0 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 11 მაისინიუ იორკ რედ ბულზი 4-2 ნიუ ინგლენდი
- ოთხ 30 აგვნიუ ინგლენდი 1-0 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 8 ივლნიუ იორკ რედ ბულზი 2-1 ნიუ ინგლენდი
- შაბ 10 სექნიუ იორკ რედ ბულზი 2-1 ნიუ ინგლენდი
- შაბ 2 აპრნიუ ინგლენდი 0-1 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 31 ივლნიუ იორკ რედ ბულზი 2-3 ნიუ ინგლენდი