ჯილინგემი — საუთჰემპტონი — EFL თასი
EFL თასისეზონი 23/24
სამ 8 აგვ··ტური 1·ჯილინგემი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები2
- 5ბარათები3
- 9დარტყმები20
- 4კარში დარტყმები4
- 15ჯარიმები10
- 17აუტები25
- 0თამაშგარეები1
- 9კარიდან დარტყმები5
- 3მოგერიებები1
- 25ვარდნები14
- 12ჩაჭრები6
- 9დრიბლინგები12
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ჯილინგემი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 5 | Yellow cards | 3 |
| 9 | Total shots | 20 |
| 4 | Shots on target | 4 |
| 15 | Fouls | 10 |
| 17 | Throw-ins | 25 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 9 | Goal kicks | 5 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 25 | Tackles | 14 |
| 12 | Interceptions | 6 |
| 9 | Dribbles | 12 |
| 27 | Ball possession | 73 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 234 | Passes | 669 |
| 10 | Free kicks | 15 |
| 157 | Accurate passes | 603 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 7 |
| 2 | Blocked shots | 9 |
| 7 | Shots inside box | 10 |
| 2 | Shots outside box | 10 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 0 |
| 5 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 25 |
| 10 | Accurate crosses | 4 |
| 23 | Accurate long balls | 25 |
| 51 | Final third entries | 65 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 10 | Dispossessed | 9 |
| 9 | Dribbles | 12 |
| 44% | Ground duels (%) | 41% |
| 11% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 19% | Tackles won (%) | 10% |
| 12 | Interceptions | 6 |
| 6 | Clearances | 13 |
| 62 | Ball recoveries | 54 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 9 | Goal kicks | 5 |
| ჯილინგემი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 9 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 5 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| 3 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 25 | Ball possession | 75 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 121 | Passes | 399 |
| 5 | Free kicks | 7 |
| 86 | Accurate passes | 366 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 4 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots inside box | 4 |
| 0 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 5 | Throw-ins | 13 |
| 6 | Accurate crosses | 1 |
| 10 | Accurate long balls | 16 |
| 23 | Final third entries | 37 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 18% | Ground duels (%) | 20% |
| 7% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 4 | Clearances | 3 |
| 30 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| ჯილინგემი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 6 | Total shots | 11 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 12 | Throw-ins | 12 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 16 | Tackles | 8 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 5 | Dribbles | 5 |
| 31 | Ball possession | 69 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 113 | Passes | 270 |
| 5 | Free kicks | 8 |
| 71 | Accurate passes | 237 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 7 |
| 4 | Shots inside box | 6 |
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 12 |
| 4 | Accurate crosses | 3 |
| 13 | Accurate long balls | 9 |
| 28 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 6 | Dispossessed | 7 |
| 5 | Dribbles | 5 |
| 26% | Ground duels (%) | 21% |
| 4% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 5% |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 2 | Clearances | 10 |
| 32 | Ball recoveries | 32 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
ჯილინგემი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ჯილინგემი13 შეფასებული
საუთჰემპტონი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ჯილინგემი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Robbie McKenzieMidfielder | 90′ | 8.8 | 2 | 2 | 13/16 | 6/10 | 3 | |||||
| Max ClarkDefender | 90′ | 8.5 | 19/26 | 2 | 7/13 | 7 | ||||||
| Shadrach OgieDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 17/26 | 1 | 1/4 | ||||||
| 6Ethan ColemanMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 22/27 | 7/10 | 5 | ||||||
| Max EhmerDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 1 | 13/17 | 1 | 2/6 | 1 | ||||
| Glenn MorrisGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 7/27 | 3 | ||||||||
| Jayden ClarkeForward | 84′ | 7.1 | 14/19 | 10/16 | 3 | |||||||
| Dom JefferiesForward | 71′ | 7.7 | 1 | 1 | 8/13 | 1 | 2/3 | |||||
| Ashley NadesanForward | 71′ | 7.4 | 1 | 1 | 2/7 | 4/14 | ||||||
| George LapslieMidfielder | 71′ | 6.6 | 8/10 | 2/7 | 2 | |||||||
| Tom NicholsForward | 19′ | 6.7 | 1 | 7/7 | 5/8 | 3 | ||||||
| Jonathan WilliamsMidfielder | 19′ | 6.3 | 7/9 | 3/6 | ||||||||
| Joe GbodeMidfielder | 14′ | 6.1 | 3/3 | 1/3 | 1 | |||||||
| Jake TurnerGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Josh ChambersMidfielder | — | — | ||||||||||
| Sam GaleMidfielder | — | — |
საუთჰემპტონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Amo-AmeyawMidfielder | 90′ | 7.4 | 7 | 43/51 | 8/15 | 1 | ||||||
| 14James BreeDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 67/78 | 4 | 4/12 | 1 | |||||
| Shea CharlesMidfielder | 90′ | 7.4 | 84/92 | 2 | 9/14 | 1 | ||||||
| Moussa DjenepoMidfielder | 90′ | 6.7 | 1 | 27/30 | 2 | 5/8 | 3 | |||||
| LyancoDefender | 90′ | 6.4 | 92/100 | 1 | 8/12 | 2 | ||||||
| Alex McCarthyGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 19/19 | 1/1 | 1 | |||||||
| Jayden MeghomaDefender | 85′ | 6.3 | 48/52 | 0/6 | ||||||||
| Che AdamsForward | 68′ | 6.8 | 1 | 13/15 | 1 | 1/2 | ||||||
| Romain PerraudDefender | 59′ | 6.4 | 1 | 90/95 | 3/5 | 1 | ||||||
| Stuart ArmstrongMidfielder | 45′ | 6.7 | 39/43 | 3 | 2/5 | 1 | ||||||
| Kamari DoyleMidfielder | 45′ | 6.6 | 1 | 1 | 35/40 | 2 | 4/11 | 1 | ||||
| Joe AriboMidfielder | 45′ | 6.1 | 17/20 | 1/2 | ||||||||
| Carlos AlcarazMidfielder | 31′ | 7.2 | 1 | 3 | 15/18 | 5/9 | 2 | |||||
| Paul OnuachuForward | 22′ | 6.8 | 1 | 4/5 | 1/1 | |||||||
| Tyler DiblingMidfielder | 13′ | 6.4 | 1 | 1/1 | ||||||||
| Dominic BallardForward | — | — | ||||||||||
| 5Jack StephensDefender | — | — | ||||||||||
| Joe LumleyGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 23Samuel EdozieMidfielder | — | — |