კადისი — ელდენსე — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 24/25
შაბ 28 სექ··ტური 7·ელდენსე მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები4
- 1ბარათები5
- 21დარტყმები15
- 6კარში დარტყმები6
- 23ჯარიმები17
- 15აუტები17
- 1თამაშგარეები1
- 6კარიდან დარტყმები10
- 4მოგერიებები5
- 15ართმევები10
- 12ჩაჭრები11
- 9დრიბლინგები9
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| კადისი | მაჩვენებელი | ელდენსე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 5 |
| 21 | Total shots | 15 |
| 6 | Shots on target | 6 |
| 23 | Fouls | 17 |
| 15 | Throw-ins | 17 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 10 |
| 4 | Goalkeeper saves | 5 |
| 15 | Tackles | 10 |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 9 | Dribbles | 9 |
| 55 | Ball possession | 45 |
| 2 | Big chances | 4 |
| 398 | Passes | 342 |
| 17 | Free kicks | 22 |
| 336 | Accurate passes | 267 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 5 |
| 7 | Blocked shots | 4 |
| 13 | Shots inside box | 12 |
| 8 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 3 |
| 32 | Touches in penalty area | 27 |
| 3 | Fouled in final third | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 17 |
| 11 | Accurate crosses | 3 |
| 19 | Accurate long balls | 33 |
| 47 | Final third entries | 57 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 7 | Dispossessed | 6 |
| 9 | Dribbles | 9 |
| 40% | Ground duels (%) | 40% |
| 14% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 4% |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 16 | Clearances | 20 |
| 44 | Ball recoveries | 43 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 5 |
| 6 | Goal kicks | 10 |
| 1 | High claims | 1 |
| კადისი | მაჩვენებელი | ელდენსე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 9 | Total shots | 8 |
| 4 | Shots on target | 2 |
| 6 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 4 |
| 12 | Tackles | 4 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 8 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 198 | Passes | 214 |
| 7 | Free kicks | 10 |
| 160 | Accurate passes | 172 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 7 | Shots inside box | 8 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 3 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 9 |
| 4 | Accurate crosses | 3 |
| 9 | Accurate long balls | 21 |
| 23 | Final third entries | 37 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 3 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 8 |
| 22% | Ground duels (%) | 21% |
| 8% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 3% |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 11 | Clearances | 8 |
| 27 | Ball recoveries | 28 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 4 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| კადისი | მაჩვენებელი | ელდენსე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| 12 | Total shots | 7 |
| 2 | Shots on target | 4 |
| 9 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 3 | Tackles | 6 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 63 | Ball possession | 37 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 200 | Passes | 128 |
| 10 | Free kicks | 12 |
| 176 | Accurate passes | 95 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 1 |
| 5 | Blocked shots | 2 |
| 6 | Shots inside box | 4 |
| 6 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 8 |
| 7 | Accurate crosses | 0 |
| 10 | Accurate long balls | 12 |
| 24 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 4 | Dispossessed | 1 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 18% | Ground duels (%) | 19% |
| 6% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 1% |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 5 | Clearances | 12 |
| 17 | Ball recoveries | 15 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
შემადგენლობები
კადისი4-3-3
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
კადისი21 დარტყმა · 6 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
ელდენსე15 დარტყმა · 6 კარში · 2 გოლი · 0.00 xG
კადისი9 დარტყმა · 4 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
ელდენსე8 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
კადისი12 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
ელდენსე7 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
- კადისი
- ელდენსე
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
კადისი16 შეფასებული
ელდენსე15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
კადისი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Javi OntiverosForward | 90′ | 8.6 | 1 | 6 | 35/43 | 4 | 12/18 | 2 | ||||
| Cristian GlauderDefender | 90′ | 7.4 | 43/52 | 1 | 7/10 | 4 | ||||||
| Víctor ChustDefender | 90′ | 7.4 | 54/59 | 3/3 | 1 | |||||||
| Chris RamosForward | 90′ | 7.4 | 2 | 6/9 | 4 | 4/11 | ||||||
| Iza CarcelénDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 32/35 | 5/8 | 2 | ||||||
| 1David GilGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 16/19 | 0/1 | 4 | |||||||
| Rubén AlcarazMidfielder | 80′ | 6.7 | 1 | 33/35 | 1 | 2/5 | 2 | |||||
| Jose MatosDefender | 80′ | 6.6 | 23/28 | 1 | 10/14 | 3 | ||||||
| 15Francisco MwepuForward | 60′ | 6.4 | 2 | 4/7 | 1 | 0/6 | ||||||
| Gonzalo EscalanteMidfielder | 58′ | 6.1 | 2 | 21/26 | 2/7 | |||||||
| Brian OcampoForward | 45′ | 6.4 | 2 | 6/12 | 2 | 4/9 | 1 | |||||
| Iván AlejoMidfielder | 45′ | 6.4 | 2 | 10/12 | 2 | 1/5 | ||||||
| Rominigue KouaméMidfielder | 32′ | 6.1 | 1 | 1 | 23/25 | 1 | 1/1 | |||||
| Fede San EmeterioMidfielder | 30′ | 6.3 | 17/20 | 0/1 | ||||||||
| Álex FernándezMidfielder | 10′ | 6.8 | 9/10 | 1/2 | ||||||||
| Carlos FernándezForward | 10′ | 6.6 | 1 | 4/6 | 2/3 | |||||||
| 14Bojan KovačevićDefender | — | — | ||||||||||
| José Antonio CaroGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jose Antonio de la RosaForward | — | — | ||||||||||
| Joseba ZaldúaDefender | — | — | ||||||||||
| Julio CabreraDefender | — | — | ||||||||||
| Rubén SobrinoMidfielder | — | — |
ელდენსე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Mackay AbadGoalkeeper | 90′ | 8.2 | 17/21 | 3/3 | 5 | |||||||
| Víctor GarcíaForward | 90′ | 7.7 | 1 | 4 | 21/35 | 2 | 8/14 | 1 | ||||
| Sergio OrtuñoMidfielder | 90′ | 7.2 | 2 | 31/37 | 1 | 5/13 | 1 | |||||
| Iñigo PiñaDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 22/28 | 4/6 | 1 | ||||||
| Fran GámezDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 23/33 | 5 | 5/13 | 3 | |||||
| 4Dario ĐumićDefender | 90′ | 6.8 | 2 | 20/28 | 4/8 | |||||||
| Marc MateuDefender | 89′ | 7.4 | 1 | 1 | 29/42 | 4/5 | 2 | |||||
| Nacho QuintanaForward | 74′ | 6.3 | 1 | 12/15 | 2/8 | |||||||
| Alex BernalMidfielder | 74′ | 6.3 | 1 | 20/21 | 1/6 | |||||||
| Víctor CamarasaMidfielder | 57′ | 7.9 | 22/27 | 2 | 6/9 | 2 | ||||||
| Iván ChapelaForward | 57′ | 6.6 | 1 | 17/17 | 3/5 | |||||||
| Iván MartosDefender | 33′ | 6.8 | 7/8 | 3/3 | ||||||||
| David TimorMidfielder | 33′ | 6.4 | 11/14 | 0/2 | ||||||||
| Juanto OrtuñoForward | 16′ | 6.8 | 1 | 6/6 | 1/6 | |||||||
| Youness LachhabMidfielder | 16′ | 6.3 | 1 | 8/9 | 1/3 | |||||||
| Nacho MonsalveDefender | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| Christian MontesMidfielder | — | — | ||||||||||
| Dani MartínGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Francisco GeraldesMidfielder | — | — | ||||||||||
| Joel JorqueraMidfielder | — | — | ||||||||||
| Simo BouzaidiForward | — | — | ||||||||||
| Sixtus OgbuehiForward | — | — | ||||||||||
| Unai RoperoForward | — | — |