ორენბურგი — აკრონ ტოლიატი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 24/25
შაბ 10 აგვ··ტური 4·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები3
- 3ბარათები1
- 12დარტყმები8
- 3კარში დარტყმები4
- 10ჯარიმები13
- 31აუტები21
- 0თამაშგარეები2
- 5კარიდან დარტყმები13
- 2მოგერიებები1
- 18ვარდნები15
- 7ჩაჭრები9
- 8დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ორენბურგი | მაჩვენებელი | აკრონ ტოლიატი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 3 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 12 | Total shots | 8 |
| 3 | Shots on target | 4 |
| 10 | Fouls | 13 |
| 31 | Throw-ins | 21 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 5 | Goal kicks | 13 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 18 | Tackles | 15 |
| 7 | Interceptions | 9 |
| 8 | Dribbles | 7 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 1.68 | Expected goals (xG) | 1.84 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 388 | Passes | 398 |
| 13 | Free kicks | 10 |
| 292 | Accurate passes | 294 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 2 |
| 3 | Blocked shots | 2 |
| 10 | Shots inside box | 3 |
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 18 | Touches in penalty area | 21 |
| 1 | Fouled in final third | 6 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 31 | Throw-ins | 21 |
| 6 | Accurate crosses | 2 |
| 32 | Accurate long balls | 36 |
| 56 | Final third entries | 63 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 3 | Dispossessed | 13 |
| 8 | Dribbles | 7 |
| 39% | Ground duels (%) | 32% |
| 20% | Aerial duels (%) | 20% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 13% |
| 7 | Interceptions | 9 |
| 27 | Clearances | 26 |
| 52 | Ball recoveries | 48 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 13 |
| 1 | High claims | 0 |
| ორენბურგი | მაჩვენებელი | აკრონ ტოლიატი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 5 | Total shots | 3 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 20 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 5 |
| 1 | Interceptions | 1 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 0.00 | Expected goals (xG) | 0.00 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 165 | Passes | 192 |
| 6 | Free kicks | 6 |
| 117 | Accurate passes | 143 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 1 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 20 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 16 | Accurate long balls | 19 |
| 22 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 1 | Dispossessed | 7 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 16% | Ground duels (%) | 13% |
| 11% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 5% |
| 1 | Interceptions | 1 |
| 9 | Clearances | 17 |
| 18 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| ორენბურგი | მაჩვენებელი | აკრონ ტოლიატი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 11 | Throw-ins | 11 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 10 |
| 6 | Interceptions | 8 |
| 7 | Dribbles | 5 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 0.00 | Expected goals (xG) | 0.00 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 223 | Passes | 206 |
| 7 | Free kicks | 4 |
| 175 | Accurate passes | 151 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 7 | Shots inside box | 2 |
| 0 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 11 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| 16 | Accurate long balls | 17 |
| 34 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 2 | Dispossessed | 6 |
| 7 | Dribbles | 5 |
| 23% | Ground duels (%) | 19% |
| 9% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 8% |
| 6 | Interceptions | 8 |
| 18 | Clearances | 9 |
| 34 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 2 | Goal kicks | 9 |
შემადგენლობები
ორენბურგი4-2-3-1
სათადარიგოები
აკრონ ტოლიატი4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ორენბურგი15 შეფასებული
აკრონ ტოლიატი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ორენბურგი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad GhorbaniMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 3 | 29/34 | 9/14 | 3 | |||||
| Andrey MalykhDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 1 | 32/53 | 2 | 9/12 | 3 | ||||
| Nikolay SysuevGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 16/27 | 2 | ||||||||
| Saeid SaharkhizanForward | 90′ | 7.1 | 1 | 3 | 18/21 | 2 | 1/6 | 1 | ||||
| 4Danila KhotulevDefender | 90′ | 6.8 | 35/39 | 4/5 | 3 | |||||||
| Matías PérezDefender | 90′ | 6.6 | 30/41 | 6/13 | 3 | |||||||
| Maksim SidorovDefender | 90′ | 6.3 | 33/35 | 1 | 8/11 | |||||||
| Brian MansillaForward | 81′ | 6.6 | 1 | 15/19 | 2 | 7/15 | ||||||
| Ivan BašićMidfielder | 80′ | 5.6 | 33/45 | 1 | 3/8 | 2 | ||||||
| Jimmy MarínForward | 76′ | 7.2 | 1 | 3 | 16/23 | 1 | 2/5 | |||||
| Yaroslav MikhailovMidfielder | 76′ | 6.4 | 1 | 20/29 | 5/8 | 3 | ||||||
| 20Dmitry RybchinskiyMidfielder | 14′ | 6.8 | 3/8 | 1/3 | ||||||||
| Gabriel FlorentínMidfielder | 14′ | 6.3 | 4/4 | 2/3 | ||||||||
| Tomás MuroMidfielder | 10′ | 6.3 | 7/9 | 2/5 | ||||||||
| 96Aleksey BaranovskiyMidfielder | 9′ | 6.6 | 1/1 | 0/3 | ||||||||
| 38Artem KasimovDefender | — | — | ||||||||||
| Bogdan MoskvichevGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Danila ProkhinMidfielder | — | — | ||||||||||
| Georgi ZotovDefender | — | — | ||||||||||
| Justin CueroForward | — | — | ||||||||||
| Kazımcan KarataşDefender | — | — | ||||||||||
| Semen StolbovDefender | — | — | ||||||||||
| Stepan OganesyanMidfielder | — | — |
აკრონ ტოლიატი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Joao EscovalDefender | 90′ | 7.4 | 44/56 | 4/5 | 1 | |||||||
| Konstantin SavichevDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 1 | 24/32 | 4/12 | 2 | |||||
| Soltmurad BakaevForward | 90′ | 7.1 | 2 | 14/21 | 5/15 | 1 | ||||||
| 5Aleksa ĐurasovićMidfielder | 90′ | 6.8 | 33/43 | 5/7 | 1 | |||||||
| Paulo VitorDefender | 90′ | 6.6 | 45/57 | 2 | 2/4 | |||||||
| 15Stefan LončarMidfielder | 90′ | 6.4 | 27/36 | 1 | 2/7 | 1 | ||||||
| Sergey VolkovGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 24/32 | 1/1 | 1 | |||||||
| Bojan DimoskiDefender | 89′ | 6.4 | 17/28 | 3/7 | 1 | |||||||
| Ivan TimoshenkoForward | 66′ | 7.4 | 10/17 | 5/10 | ||||||||
| Kirill DanilinForward | 66′ | 7.3 | 1 | 2 | 19/22 | 4/8 | 1 | |||||
| Maxim PalienkoMidfielder | 62′ | 6.3 | 15/20 | 2/7 | 1 | |||||||
| Maksim KuzminMidfielder | 28′ | 7.1 | 12/19 | 1 | 6/10 | 4 | ||||||
| 7Gilson TavaresForward | 24′ | 7.1 | 3 | 2/2 | 2/8 | |||||||
| Vladimir KhubulovForward | 24′ | 6.6 | 6/11 | 5/7 | 1 | |||||||
| 13Vyacheslav BardybakhinDefender | 1′ | — | 2/2 | 2/3 | 1 | |||||||
| Aleksandr VasyutinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 71Dmitriy PestryakovForward | — | — | ||||||||||
| 91Maksim BoldyrevForward | — | — | ||||||||||
| 19Marat BokoevDefender | — | — | ||||||||||
| Nikita BaranokDefender | — | — | ||||||||||
| Sergey GribovForward | — | — | ||||||||||
| Sherzod EsanovMidfielder | — | — | ||||||||||
| Vladimir MoskvichevMidfielder | — | — |