ნოვორიზონტინო — ლონდრინა — სერია B
სერია Bსეზონი 2023
ოთხ 19 ივლ··ტური 18·ნოვორიზონტინო მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 0ბარათები2
- 17დარტყმები9
- 8კარში დარტყმები1
- 17ჯარიმები10
- 25აუტები38
- 1თამაშგარეები1
- 7კარიდან დარტყმები6
- 1მოგერიებები5
- 21ვარდნები19
- 16ჩაჭრები15
- 3დრიბლინგები11
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნოვორიზონტინო | მაჩვენებელი | ლონდრინა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 17 | Total shots | 9 |
| 8 | Shots on target | 1 |
| 17 | Fouls | 10 |
| 25 | Throw-ins | 38 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 21 | Tackles | 19 |
| 16 | Interceptions | 15 |
| 3 | Dribbles | 11 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 1.86 | Expected goals (xG) | 0.45 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 449 | Passes | 408 |
| 10 | Free kicks | 15 |
| 344 | Accurate passes | 293 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 5 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 10 | Shots inside box | 3 |
| 7 | Shots outside box | 6 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 25 | Throw-ins | 38 |
| 11 | Accurate crosses | 1 |
| 44 | Accurate long balls | 31 |
| 80 | Final third entries | 49 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 10 | Dispossessed | 13 |
| 3 | Dribbles | 11 |
| 34% | Ground duels (%) | 45% |
| 23% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 15% | Tackles won (%) | 9% |
| 16 | Interceptions | 15 |
| 23 | Clearances | 21 |
| 70 | Ball recoveries | 64 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| ნოვორიზონტინო | მაჩვენებელი | ლონდრინა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 12 | Throw-ins | 22 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 12 | Tackles | 11 |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 1 | Dribbles | 7 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 207 | Passes | 216 |
| 6 | Free kicks | 9 |
| 148 | Accurate passes | 150 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 22 |
| 5 | Accurate crosses | 0 |
| 17 | Accurate long balls | 13 |
| 39 | Final third entries | 27 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 8 | Dispossessed | 7 |
| 1 | Dribbles | 7 |
| 19% | Ground duels (%) | 27% |
| 12% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 4% |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 7 | Clearances | 12 |
| 42 | Ball recoveries | 34 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| ნოვორიზონტინო | მაჩვენებელი | ლონდრინა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 9 | Total shots | 5 |
| 5 | Shots on target | 0 |
| 13 | Throw-ins | 16 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 5 |
| 9 | Tackles | 8 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 242 | Passes | 192 |
| 4 | Free kicks | 6 |
| 196 | Accurate passes | 143 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 5 | Shots inside box | 2 |
| 4 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 16 |
| 6 | Accurate crosses | 1 |
| 27 | Accurate long balls | 18 |
| 41 | Final third entries | 22 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 2 | Dispossessed | 6 |
| 2 | Dribbles | 4 |
| 15% | Ground duels (%) | 18% |
| 11% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 16 | Clearances | 9 |
| 28 | Ball recoveries | 30 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 5 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
ნოვორიზონტინო3-4-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნოვორიზონტინო15 შეფასებული
ლონდრინა16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნოვორიზონტინო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano MartinsDefender | 90′ | 8.2 | 47/67 | 1 | 8/11 | 5 | ||||||
| ReversonDefender | 90′ | 7.8 | 1 | 2 | 40/48 | 8/13 | 3 | |||||
| Léo TocantinsDefender | 90′ | 7.7 | 2 | 29/39 | 1 | 8/13 | 4 | |||||
| Willean LepoDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 35/47 | 2 | 3/5 | |||||
| GeorgemyGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 10/17 | 1 | ||||||||
| 33Renato SilveiraDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 40/46 | 4/6 | |||||||
| AylonForward | 87′ | 7.4 | 3 | 29/35 | 2 | 6/13 | ||||||
| 28MarlonMidfielder | 76′ | 6.7 | 1 | 34/43 | 5/8 | 5 | ||||||
| Douglas BaggioForward | 76′ | 6.6 | 2 | 15/24 | 1 | 5/18 | 1 | |||||
| Ronaldo Henrique SilvaForward | 62′ | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 8/11 | 3 | 0/5 | ||||
| GeovaneMidfielder | 62′ | 7.4 | 1 | 1 | 19/27 | 3/9 | 1 | |||||
| JenisonForward | 28′ | 7.1 | 2 | 8/9 | 4/8 | |||||||
| RicardinhoMidfielder | 28′ | 6.8 | 15/15 | 1/3 | 1 | |||||||
| 10RômuloForward | 14′ | 7.2 | 1 | 13/16 | 3 | 2/2 | 1 | |||||
| Felipe MarquesForward | 14′ | 6.6 | 1/2 | 0/2 | ||||||||
| RodolfoForward | 3′ | — | 1/3 | |||||||||
| Biel FonsecaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Daiki MatsuokaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Guilherme MatosDefender | — | — | ||||||||||
| Pedro RinaldiDefender | — | — | ||||||||||
| Vinícius AlmeidaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Zé MateusMidfielder | — | — |
ლონდრინა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EzequielDefender | 90′ | 7.1 | 30/35 | 1 | 8/16 | 4 | ||||||
| João PauloMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 48/56 | 1 | 3/6 | 1 | |||||
| Marcos PedroDefender | 90′ | 6.8 | 2 | 25/45 | 1 | 4/11 | 2 | |||||
| Gabriel KnesowitschDefender | 90′ | 6.6 | 39/52 | 1 | 9/11 | 2 | ||||||
| NenecaGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 12/24 | 1/1 | 5 | |||||||
| Patrick MarcelinoDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 42/60 | 1 | 4/5 | 3 | |||||
| MoisésMidfielder | 69′ | 6.1 | 19/26 | 7/11 | ||||||||
| Diego JardelMidfielder | 63′ | 6.6 | 2 | 16/19 | 5/9 | 2 | ||||||
| Zé VitorForward | 63′ | 6.1 | 1 | 8/18 | 7/17 | 1 | ||||||
| Vinicius JauForward | 48′ | 6.8 | 8/11 | 1 | 4/9 | 1 | ||||||
| Udeh ClintonForward | 48′ | 6.1 | 1 | 8/12 | 1/5 | |||||||
| Luan FreitasDefender | 42′ | 6.6 | 17/20 | 0/1 | ||||||||
| Iago DiasForward | 42′ | 6.1 | 8/10 | 2/5 | 1 | |||||||
| Júnior DutraForward | 27′ | 6.8 | 5/10 | 1/2 | ||||||||
| Ariel GomesMidfielder | 27′ | 6.0 | 1 | 6/8 | 1/4 | 1 | ||||||
| NathamMidfielder | 21′ | 6.4 | 2/2 | 2/3 | 1 | |||||||
| Arthur FélixDefender | — | — | ||||||||||
| Guilherme LacerdaDefender | — | — | ||||||||||
| LéoDefender | — | — | ||||||||||
| Lucas CoelhoForward | — | — | ||||||||||
| Nicolas SchulzDefender | — | — | ||||||||||
| SauloGoalkeeper | — | — |