დეპორტივო — სეუტა — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 25/26
კვი 23 ნოე··ტური 15·დეპორტივო მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები4
- 3ბარათები0
- 16დარტყმები13
- 7კარში დარტყმები4
- 13ჯარიმები10
- 12აუტები21
- 2თამაშგარეები0
- 12კარიდან დარტყმები10
- 3მოგერიებები5
- 14ვარდნები14
- 9ჩაჭრები10
- 5დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| დეპორტივო | მაჩვენებელი | სეუტა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 4 |
| 3 | Yellow cards | 0 |
| 16 | Total shots | 13 |
| 7 | Shots on target | 4 |
| 13 | Fouls | 10 |
| 12 | Throw-ins | 21 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 12 | Goal kicks | 10 |
| 3 | Goalkeeper saves | 5 |
| 14 | Tackles | 14 |
| 9 | Interceptions | 10 |
| 5 | Dribbles | 7 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 2.64 | Expected goals (xG) | 1.41 |
| 4 | Big chances | 3 |
| 387 | Passes | 413 |
| 10 | Free kicks | 13 |
| 320 | Accurate passes | 337 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 5 |
| 4 | Blocked shots | 4 |
| 10 | Shots inside box | 7 |
| 6 | Shots outside box | 6 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 2 |
| 26 | Touches in penalty area | 20 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 21 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 17 | Accurate long balls | 9 |
| 51 | Final third entries | 52 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 5 | Dispossessed | 11 |
| 5 | Dribbles | 7 |
| 28% | Ground duels (%) | 34% |
| 7% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 10% |
| 9 | Interceptions | 10 |
| 17 | Clearances | 15 |
| 45 | Ball recoveries | 41 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 5 |
| 12 | Goal kicks | 10 |
| 1 | High claims | 1 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.6 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| დეპორტივო | მაჩვენებელი | სეუტა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 8 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 8 | Fouls | 7 |
| 7 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 5 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 1 | Dribbles | 4 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 206 | Passes | 167 |
| 7 | Free kicks | 8 |
| 170 | Accurate passes | 124 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 2 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Accurate crosses | 0 |
| 9 | Accurate long balls | 7 |
| 28 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 1 | Dispossessed | 4 |
| 1 | Dribbles | 4 |
| 13% | Ground duels (%) | 17% |
| 3% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 4 | Clearances | 7 |
| 24 | Ball recoveries | 24 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| დეპორტივო | მაჩვენებელი | სეუტა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 8 | Total shots | 9 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 5 | Fouls | 3 |
| 5 | Throw-ins | 13 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 3 |
| 9 | Tackles | 9 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 2 | Big chances | 3 |
| 181 | Passes | 246 |
| 3 | Free kicks | 5 |
| 150 | Accurate passes | 213 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 4 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 5 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 8 | Accurate long balls | 2 |
| 23 | Final third entries | 31 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 4 | Dispossessed | 7 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 15% | Ground duels (%) | 17% |
| 4% | Aerial duels (%) | 1% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 6% |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 13 | Clearances | 8 |
| 21 | Ball recoveries | 17 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 3 |
| 7 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
დეპორტივო4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
დეპორტივო16 დარტყმა · 7 კარში · 2 გოლი · 0.55 xG
სეუტა13 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.23 xG
დეპორტივო8 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.36 xG
სეუტა4 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.04 xG
დეპორტივო8 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.19 xG
სეუტა9 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.19 xG
- დეპორტივო
- სეუტა
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
დეპორტივო16 შეფასებული
სეუტა16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
დეპორტივო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Yeremay HernándezForward | 90′ | 8.5 | 1 | 7 | 24/29 | 1 | 10/18 | 4 | ||||
| 1Germán ParreñoGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 30/38 | 3 | ||||||||
| 5Dani BarciaDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 46/55 | 3 | 3/5 | 1 | |||||
| 8Diego VillaresMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 22/28 | 3/7 | 2 | ||||||
| 12Giacomo QuagliataDefender | 90′ | 6.1 | 17/21 | 2 | 2/4 | 1 | ||||||
| 15Miguel LoureiroDefender | 90′ | 6.1 | 27/35 | 2 | 1/4 | |||||||
| 20José Ángel JuradoMidfielder | 81′ | 6.6 | 2 | 49/56 | 4/7 | 2 | ||||||
| 21Mario SorianoMidfielder | 81′ | 6.3 | 3 | 40/43 | 1/3 | 1 | ||||||
| 19Luismi CruzForward | 60′ | 7.3 | 1 | 1 | 24/28 | 6 | 4/7 | 2 | ||||
| 7Samuele MulattieriForward | 60′ | 7.1 | 1 | 4/7 | 2/4 | |||||||
| 3Arnau ComasDefender | 56′ | 6.6 | 23/26 | 1/1 | ||||||||
| 4Lucas NoubiDefender | 34′ | 6.3 | 7/10 | 2/6 | ||||||||
| 22StoichkovForward | 30′ | 7.9 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | ||||||
| 11David MellaMidfielder | 30′ | 6.4 | 3/4 | 1/2 | ||||||||
| 6Charlie PatiñoMidfielder | 9′ | 6.4 | 2/2 | 1/2 | 1 | |||||||
| 17Cristian HerreraForward | 9′ | 6.0 | 0/3 | 0/1 | ||||||||
| 32Bil NsongoForward | — | — | ||||||||||
| 38Enrique TeijoDefender | — | — | ||||||||||
| 13Eric PuertoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 16José GrageraMidfielder | — | — | ||||||||||
| 35Rubén LópezMidfielder | — | — | ||||||||||
| 27Samu FernandezDefender | — | — |
სეუტა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23AnuarDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 37/41 | 1 | 3/4 | 1 | ||||
| 13Guillermo VallejoGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 31/39 | 5 | ||||||||
| 14Yann BodigerMidfielder | 90′ | 7.4 | 4 | 49/54 | 1 | 7/12 | 2 | |||||
| 9Marcos FernándezForward | 90′ | 6.7 | 1 | 2 | 10/13 | 1 | 2/6 | |||||
| 22Kialy Abdoul KoneForward | 90′ | 6.6 | 1 | 20/27 | 1 | 10/16 | 4 | |||||
| 15Diego GonzálezDefender | 90′ | 6.3 | 2 | 36/46 | 0/3 | |||||||
| 6Carlos HernándezDefender | 90′ | 6.0 | 35/41 | 3/5 | 1 | |||||||
| 3Jose MatosDefender | 79′ | 6.6 | 14/18 | 2/5 | 1 | |||||||
| 19Rubén DíezMidfielder | 79′ | 6.1 | 32/40 | 2/6 | 1 | |||||||
| 18Konrad de la FuenteForward | 78′ | 6.3 | 1 | 16/21 | 3/4 | 1 | ||||||
| 5Youness LachhabMidfielder | 62′ | 6.1 | 1 | 17/28 | 3/5 | 1 | ||||||
| 26Aboubacar BassingaMidfielder | 17′ | 6.6 | 9/11 | 1 | 0/2 | |||||||
| 10Cristian RodríguezMidfielder | 12′ | 6.8 | 1 | 13/15 | ||||||||
| 8Kuki ZalazarMidfielder | 11′ | 7.1 | 12/12 | 1 | 1/1 | 1 | ||||||
| 7Aisar AhmedDefender | 11′ | 6.8 | 5/5 | 1/3 | 1 | |||||||
| 16RedruDefender | 11′ | 6.8 | 1/2 | |||||||||
| 4Albert CaparrósDefender | — | — | ||||||||||
| 20Andy EscuderoMidfielder | — | — | ||||||||||
| 17Gonzalo AlmenaraDefender | — | — | ||||||||||
| 11Juanto OrtuñoForward | — | — | ||||||||||
| 1Pedro LópezGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 12Samuel ObengForward | — | — | ||||||||||
| 24Yago CanteroDefender | — | — |