ბაზელი — გრასჰოპერსი — სუპერლიგა
სუპერლიგასეზონი 24/25
შაბ 14 დეკ··ტური 18·გრასჰოპერსი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები2
- 1ბარათები4
- 23დარტყმები11
- 6კარში დარტყმები4
- 11ჯარიმები20
- 16აუტები19
- 2თამაშგარეები0
- 5კარიდან დარტყმები16
- 3მოგერიებები6
- 11ვარდნები14
- 8ჩაჭრები9
- 4დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბაზელი | მაჩვენებელი | გრასჰოპერსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 4 |
| 23 | Total shots | 11 |
| 6 | Shots on target | 4 |
| 11 | Fouls | 20 |
| 16 | Throw-ins | 19 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 16 |
| 3 | Goalkeeper saves | 6 |
| 11 | Tackles | 14 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 2.42 | Expected goals (xG) | 0.64 |
| 5 | Big chances | 1 |
| 571 | Passes | 247 |
| 20 | Free kicks | 11 |
| 500 | Accurate passes | 170 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 6 |
| 8 | Blocked shots | 1 |
| 17 | Shots inside box | 6 |
| 6 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 5 | Big chances missed | 1 |
| 37 | Touches in penalty area | 19 |
| 6 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 19 |
| 10 | Accurate crosses | 1 |
| 23 | Accurate long balls | 24 |
| 74 | Final third entries | 42 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 7 | Dispossessed | 7 |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 33% | Ground duels (%) | 30% |
| 33% | Aerial duels (%) | 23% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 8% |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 22 | Clearances | 37 |
| 50 | Ball recoveries | 37 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 6 |
| 5 | Goal kicks | 16 |
| 0 | High claims | 1 |
| ბაზელი | მაჩვენებელი | გრასჰოპერსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 8 | Total shots | 6 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 10 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| 2 | Goalkeeper saves | 3 |
| 7 | Tackles | 8 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 0 | Dribbles | 1 |
| 63 | Ball possession | 37 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 269 | Passes | 157 |
| 10 | Free kicks | 5 |
| 231 | Accurate passes | 121 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 7 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 4 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 13 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 12 |
| 32 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 58% | Duels won (%) | 42% |
| 5 | Dispossessed | 4 |
| 0 | Dribbles | 1 |
| 17% | Ground duels (%) | 12% |
| 15% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 2% |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 11 | Clearances | 12 |
| 23 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 3 |
| 2 | Goal kicks | 5 |
| ბაზელი | მაჩვენებელი | გრასჰოპერსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 15 | Total shots | 5 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 6 | Throw-ins | 6 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 11 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 4 | Tackles | 6 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 77 | Ball possession | 23 |
| 4 | Big chances | 1 |
| 302 | Passes | 90 |
| 10 | Free kicks | 6 |
| 269 | Accurate passes | 49 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 3 |
| 6 | Blocked shots | 1 |
| 10 | Shots inside box | 3 |
| 5 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 6 |
| 5 | Accurate crosses | 0 |
| 10 | Accurate long balls | 12 |
| 42 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 2 | Dispossessed | 3 |
| 4 | Dribbles | 7 |
| 16% | Ground duels (%) | 18% |
| 18% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 6% |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 11 | Clearances | 25 |
| 27 | Ball recoveries | 15 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 11 |
შემადგენლობები
ბაზელი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბაზელი15 შეფასებული
გრასჰოპერსი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბაზელი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Xherdan ShaqiriMidfielder | 90′ | 8.8 | 2 | 56/70 | 6 | 6/8 | ||||||
| Leo LeroyMidfielder | 90′ | 7.7 | 3 | 55/63 | 1 | 9/18 | 2 | |||||
| Dominik SchmidDefender | 90′ | 7.4 | 3 | 42/47 | 1 | 4/7 | ||||||
| Adrian Leon BarišićDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 74/81 | 7/13 | |||||||
| Marwin HitzGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 18/19 | 3 | ||||||||
| Anton KadeForward | 90′ | 7.1 | 2 | 21/28 | 2 | 9/14 | 4 | |||||
| Josafat MendesDefender | 87′ | 7.4 | 1 | 42/48 | 5/8 | |||||||
| Taulant XhakaMidfielder | 78′ | 7.9 | 56/62 | 2 | 6/7 | |||||||
| Marin ŠotičekForward | 66′ | 6.8 | 4 | 13/15 | 1 | 6/11 | ||||||
| Jonas Adjei AdjeteyDefender | 66′ | 6.4 | 2 | 64/69 | 4/9 | 4 | ||||||
| Kevin Carlos OmoruyiForward | 66′ | 6.4 | 1 | 9/10 | 3/9 | |||||||
| Albian AjetiForward | 24′ | 7.4 | 1 | 5/8 | 1 | 3/5 | 1 | |||||
| Finn van BreemenDefender | 24′ | 6.6 | 33/38 | 2 | 0/3 | |||||||
| Bradley FinkForward | 24′ | 6.4 | 3 | 5/6 | 1 | 2/4 | ||||||
| 26Gabriel SiguaMidfielder | 12′ | 6.8 | 6/6 | 1/1 | ||||||||
| Romeo BeneyForward | 3′ | — | 1/1 | 1/2 | ||||||||
| Emmanuel EssiamMidfielder | — | — | ||||||||||
| 13Mirko SalviGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 29Moussa CisséDefender | — | — | ||||||||||
| 3Nicolas VouillozDefender | — | — |
გრასჰოპერსი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah PerssonDefender | 90′ | 8.0 | 1 | 2 | 19/27 | 2 | 3/6 | 1 | ||||
| 71Justin HammelGoalkeeper | 90′ | 7.8 | 20/40 | 6 | ||||||||
| Dirk AbelsDefender | 90′ | 7.7 | 13/14 | 1 | 2/3 | 1 | ||||||
| 8Tim MeyerMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 10/11 | 1 | 4/13 | 3 | |||||
| Ayumu SekoDefender | 90′ | 7.4 | 18/24 | 1/3 | ||||||||
| Saulo DecarliDefender | 90′ | 7.1 | 4/8 | 3/6 | 1 | |||||||
| Tsiy William NdengeMidfielder | 90′ | 7.1 | 16/25 | 7/13 | 3 | |||||||
| 11Giotto MorandiMidfielder | 89′ | 6.6 | 17/21 | 1 | 4/10 | 1 | ||||||
| 6Amir AbrashiMidfielder | 75′ | 7.4 | 1 | 14/21 | 1 | 1/5 | 1 | |||||
| 18Young-Jun LeeForward | 60′ | 7.1 | 3 | 15/20 | 15/27 | 1 | ||||||
| Evans Fabrice MaurinMidfielder | 60′ | 6.4 | 1 | 10/13 | 1 | 1/8 | 1 | |||||
| Adama BojangForward | 30′ | 7.1 | 3 | 1/2 | 1 | 6/8 | ||||||
| 9Nikolas MuciForward | 30′ | 6.4 | 1 | 10/17 | 1 | 5/14 | 1 | |||||
| 28Simone StroscioMidfielder | 15′ | 6.6 | 3/4 | 1/3 | ||||||||
| Tomas Veron LupiForward | 1′ | — | ||||||||||
| Manuel KuttinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Pascal SchürpfMidfielder | — | — | ||||||||||
| Sonny KittelMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tugra TurhanForward | — | — | ||||||||||
| 58Yannick BettkoberDefender | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- ხუთ 5 მარბაზელი 1-0 გრასჰოპერსი
- კვი 23 ნოეგრასჰოპერსი 1-1 ბაზელი
- შაბ 2 აგვბაზელი 2-1 გრასჰოპერსი
- ხუთ 3 აპრბაზელი 2-1 გრასჰოპერსი
- შაბ 3 აგვგრასჰოპერსი 0-3 ბაზელი
- შაბ 18 მაისიგრასჰოპერსი 0-1 ბაზელი
- შაბ 17 თებგრასჰოპერსი 2-1 ბაზელი
- შაბ 9 დეკბაზელი 0-1 გრასჰოპერსი
- კვი 6 აგვგრასჰოპერსი 3-1 ბაზელი
- ორშ 29 მაისიბაზელი 3-1 გრასჰოპერსი