სპორტინგი — ბრაგა — პრიმეირა ლიგა
პრიმეირა ლიგასეზონი 20/21
შაბ 2 იან··ტური 12·სპორტინგი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 3ბარათები4
- 6დარტყმები12
- 4კარში დარტყმები3
- 17ჯარიმები17
- 34აუტები22
- 1თამაშგარეები1
- 4კარიდან დარტყმები3
- 3მოგერიებები2
- 10ვარდნები19
- 18ჩაჭრები10
- 14დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| სპორტინგი | მაჩვენებელი | ბრაგა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 3 | Yellow cards | 4 |
| 6 | Total shots | 12 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 17 | Fouls | 17 |
| 34 | Throw-ins | 22 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| 3 | Goalkeeper saves | 2 |
| 10 | Tackles | 19 |
| 18 | Interceptions | 10 |
| 14 | Dribbles | 7 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 385 | Passes | 410 |
| 281 | Accurate passes | 300 |
| 17 | Free kicks | 16 |
| 3 | Big chances | 2 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Blocked shots | 5 |
| 2 | Shots outside box | 6 |
| 4 | Shots inside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 2 | Shots off target | 4 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 34 | Throw-ins | 22 |
| 43 | Final third entries | 61 |
| 25 | Accurate long balls | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 11 | Dispossessed | 6 |
| 14 | Dribbles | 7 |
| 41% | Ground duels (%) | 41% |
| 14% | Aerial duels (%) | 20% |
| დაცვა | ||
| 18 | Interceptions | 10 |
| 6% | Tackles won (%) | 12% |
| 11 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 2 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| სპორტინგი | მაჩვენებელი | ბრაგა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 2 | Total shots | 5 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 18 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 2 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 9 |
| 8 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 54 | Ball possession | 46 |
| 234 | Passes | 198 |
| 191 | Accurate passes | 147 |
| 9 | Free kicks | 6 |
| 1 | Big chances | 1 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 1 | Shots inside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 2 | Shots off target | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 18 | Throw-ins | 13 |
| 21 | Final third entries | 23 |
| 12 | Accurate long balls | 18 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 5 | Dispossessed | 4 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 20% | Ground duels (%) | 17% |
| 6% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 8 | Interceptions | 6 |
| 4% | Tackles won (%) | 6% |
| 2 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 1 | Goal kicks | 2 |
| სპორტინგი | მაჩვენებელი | ბრაგა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 4 | Total shots | 7 |
| 4 | Shots on target | 1 |
| 16 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 4 | Tackles | 10 |
| 10 | Interceptions | 4 |
| 9 | Dribbles | 4 |
| 40 | Ball possession | 60 |
| 151 | Passes | 212 |
| 90 | Accurate passes | 153 |
| 8 | Free kicks | 10 |
| 2 | Big chances | 1 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Blocked shots | 3 |
| 1 | Shots outside box | 3 |
| 3 | Shots inside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 0 | Shots off target | 3 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 0 | Accurate crosses | 2 |
| 16 | Throw-ins | 9 |
| 22 | Final third entries | 38 |
| 13 | Accurate long balls | 10 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 6 | Dispossessed | 2 |
| 9 | Dribbles | 4 |
| 21% | Ground duels (%) | 24% |
| 8% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 10 | Interceptions | 4 |
| 2% | Tackles won (%) | 6% |
| 9 | Clearances | 4 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
სპორტინგი3-4-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
სპორტინგი14 შეფასებული
ბრაგა13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
სპორტინგი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João MárioMidfielder | 90′ | 7.4 | 37/46 | 8/9 | 1 | |||||||
| Pedro PorroDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 27/37 | 1 | 6/11 | 3 | |||||
| Antonio AdánGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 22/35 | 3 | ||||||||
| João PalhinhaMidfielder | 90′ | 6.8 | 29/34 | 6/16 | ||||||||
| Nuno MendesDefender | 90′ | 6.7 | 28/35 | 6/9 | 1 | |||||||
| Luís NetoDefender | 90′ | 6.6 | 32/44 | 3/10 | 1 | |||||||
| Sebastián CoatesDefender | 90′ | 6.6 | 28/38 | 4/7 | ||||||||
| Zouhair FeddalDefender | 90′ | 6.4 | 2 | 30/46 | 4/12 | 3 | ||||||
| Pedro GonçalvesForward | 72′ | 6.7 | 1 | 1 | 16/22 | 3/9 | 1 | |||||
| 11Nuno SantosForward | 57′ | 7.1 | 1 | 9/14 | 1 | 1/5 | ||||||
| Tiago TomásForward | 57′ | 6.3 | 6/9 | 5/9 | ||||||||
| Andraž ŠporarForward | 33′ | 6.8 | 1 | 3/7 | 2/4 | |||||||
| Bruno TabataForward | 33′ | 6.1 | 11/12 | 1/7 | ||||||||
| Matheus NunesMidfielder | 18′ | 7.3 | 1 | 1 | 3/6 | 6/8 | ||||||
| Daniel BragançaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 25Gonçalo InácioDefender | — | — | ||||||||||
| Gonzalo PlataMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jovane CabralForward | — | — | ||||||||||
| Luís MaximianoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Vitorino AntunesDefender | — | — |
ბრაგა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moatasem Al-MusratiMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 40/49 | 1 | 6/12 | 2 | |||||
| MatheusGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 21/33 | 1/1 | 2 | |||||||
| Ricardo EsgaioDefender | 90′ | 6.8 | 28/40 | 1 | 3/6 | 1 | ||||||
| FransérgioForward | 90′ | 6.7 | 1 | 19/30 | 2 | 8/15 | ||||||
| Raúl SilvaDefender | 90′ | 6.6 | 38/50 | 5/12 | 2 | |||||||
| PaulinhoForward | 90′ | 6.4 | 2 | 21/31 | 10/22 | 2 | ||||||
| RolandoDefender | 90′ | 6.4 | 31/36 | 2/3 | 2 | |||||||
| 21Ricardo HortaForward | 90′ | 6.3 | 4 | 26/34 | 2 | 4/9 | 3 | |||||
| Nuno SequeiraDefender | 90′ | 6.1 | 40/54 | 1 | 6/15 | 3 | ||||||
| Wenderson GalenoDefender | 82′ | 7.4 | 2 | 10/18 | 2 | 9/11 | 1 | |||||
| João NovaisMidfielder | 64′ | 6.6 | 1 | 20/25 | 4/5 | 1 | ||||||
| Iuri MedeirosMidfielder | 26′ | 7.1 | 1 | 6/10 | 1 | 3/5 | 2 | |||||
| Guilherme SchettineForward | 8′ | 6.3 | ||||||||||
| Abel RuízForward | — | — | ||||||||||
| André HortaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Bruno RodriguesDefender | — | — | ||||||||||
| Rodrigo GomesMidfielder | — | — | ||||||||||
| 12Tiago SáGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Zé CarlosDefender | — | — | ||||||||||
| Zé PedroDefender | — | — |